1998-99 3. Lig

3. Lig
Sezon 1998-99
Takım sayısı 137
Şampiyon 1.Grup
Siirt Köy Hizmetleri YSE
2.Grup
Sivasspor
3.Grup
Malatya Belediyespor
4.Grup
MKE Kırıkkalespor
5.Grup
Asaşspor
6.Grup
Yeni Nazillispor
7.Grup
Darıca Gençlerbirliği
8.Grup
Gaziosmanpaşa
Ligden düşenler Bitlis Köy Hizmetlerispor
Erganispor
Turhalspor
Ardeşenspor
Siverek Belediyespor
Pütürge Belediyespor
Beypazarı Belediyespor
Bartınspor
Eskişehir Demirspor
Afyon Şekerspor
Yeşilovaspor
Gaziemirspor
Kestelspor
Anadolu Hisarı İ.Y.
Biga Belediyespor
Küçükçekmecespor
Gol kralı Ramazan Polatçı (Siirtspor)
(40[1] )
1997-98

Lig Sonuçları

1. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Siirt Köy Hizmetleri YSE 32 29 0 3 119 27 92 87
2 Mardinspor 32 22 4 6 73 22 51 70
3 Hakkarispor 32 21 4 7 53 29 24 67
4 Cizrespor 32 14 8 10 49 42 7 50
5 Batman Belediyespor 32 12 9 11 33 27 6 45
6 Bismil Birlikspor 32 12 8 12 39 43 -4 44
7 Nusaybin Demirspor 32 12 7 13 52 49 3 43
8 Kurtalanspor 32 13 3 16 34 43 -9 42
9 Diyarbakır Bş. Bld. Spor 32 11 7 14 31 45 -14 40
10 Silopi Cudispor 32 12 3 17 40 75 -35 39
11 Bingölspor 32 10 8 14 41 46 -5 38
12 Diyarbakır Telekom Gençlikspor 32 10 8 14 36 50 -14 38
13 Yüksekova Belediyespor 32 10 7 15 39 49 -10 37
14 Diyarbakır Köy Hizmetlerispor 32 10 6 16 38 56 -18 36
15 Bingöl Genç Telekomspor 32 10 6 16 25 46 -21 36
16 Bitlis Köy Hizmetlerispor 32 10 4 18 40 64 -24 34
17 Erganispor 32 4 8 20 38 67 -29 20

2. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Sivasspor 32 21 3 8 71 35 36 66
2 Doğubeyazıtspor 32 16 10 6 43 28 15 58
3 Bayburtspor 32 14 9 9 49 37 12 51
4 Ünyespor 32 13 12 7 42 34 8 51
5 Tokatspor 32 14 8 10 49 35 14 50
6 Bulancakspor 32 14 6 12 55 44 11 48
7 Çarşamba Belediyespor 32 13 7 12 34 37 -3 46
8 Ofspor 32 10 14 8 38 30 8 44
9 Çorumspor 32 12 6 14 35 37 -2 42
10 Termespor 32 12 4 16 37 45 -8 40
11 Pazarspor 32 10 9 13 44 41 3 39
12 Akçaabat Sebatspor 32 9 11 12 31 31 0 38
13 Trabzon Telekomspor 32 9 10 13 26 46 -20 37
14 Fatsaspor 32 8 11 13 25 38 -13 35
15 Merzifonspor 32 7 13 12 25 36 -11 34
16 Turhalspor 32 9 6 17 28 50 -22 33
17 Ardeşenspor 32 7 9 16 25 53 -28 30

3. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Malatya Belediyespor 32 21 5 6 48 18 30 68
2 Ceyhan Belediyespor 32 20 6 6 57 24 33 66
3 Büyükşehir Belediye Gaskispor 32 20 6 6 50 19 31 66
4 Melikgazi Belediyesi Erciyesspor 32 18 9 5 58 27 31 63
5 Kahramanmaraşspor 32 18 7 7 42 23 19 61
6 Tarsus İdman Yurdu 32 17 7 8 51 27 24 58
7 Kocasinan Belediyespor 32 15 5 12 53 33 20 50
8 İDÇ Genel Müdürlüğüspor 32 11 7 14 30 35 -5 40
9 Silifkespor 32 9 10 13 29 38 -9 37
10 Elazığ Belediyespor 32 10 7 15 35 48 -13 37
11 İslahiyespor 32 10 7 15 22 39 -17 37
12 Niğdespor 32 10 6 16 27 33 -6 36
13 İskenderunspor 32 10 6 16 39 46 -7 36
14 Kilis Belediyespor 32 9 7 16 34 41 -7 34
15 Kozan Belediyespor 32 9 6 17 34 54 -20 33
16 Siverek Belediyespor 32 10 2 20 32 60 -28 32
17 Pütürge Belediyespor 32 3 1 28 17 93 -76 10

4. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 MKE Kırıkkalespor 32 18 8 6 49 19 30 62
2 Düzcespor 32 17 9 7 53 30 23 59
3 Bilecikspor 32 16 10 6 49 25 24 58
4 Çankırı Belediyespor 32 17 7 8 44 26 18 58
5 Keçiörengücü 32 14 10 8 44 32 12 52
6 ASKİspor 32 13 12 7 35 24 11 51
7 Türk Telekom 32 11 11 10 42 39 3 44
8 Akçakocaspor 32 12 6 14 43 46 -3 42
9 Kırıkkale Belediyespor 32 12 5 15 49 50 -1 41
10 Kastamonuspor 32 12 4 16 44 53 -9 40
11 Erdemir Ereğlispor 32 10 8 14 37 40 -3 38
12 Karadeniz Ereğli Belediyespor 32 9 10 13 44 48 -4 37
13 Mudurnuspor 32 10 7 15 32 36 -4 37
14 Çubukspor 32 8 12 12 32 49 -17 36
15 Çaycumaspor 32 9 6 17 32 49 -17 33
16 Beypazarı Belediyespor 32 8 8 16 22 81 -59 32
17 Bartınspor 32 8 4 20 26 60 -34 28

5. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Asaşspor 32 20 8 4 68 21 47 68
2 K.S.Ü. Endüstrispor A.Ş. 32 20 8 4 70 26 44 68
3 Kütahyaspor 32 14 9 9 47 27 20 51
4 Side Gençlikspor 32 13 10 9 53 57 -4 49
5 Afyonspor 32 13 8 11 56 59 -3 47
6 Egsaş Aksarayspor 32 11 13 8 45 40 5 46
7 Side Genpaspor 32 12 8 12 46 38 8 44
8 Kemerspor 32 12 8 12 43 40 3 44
9 Egospor 32 12 8 12 43 43 0 44
10 Ispartaspor 32 12 7 13 37 45 -8 43
11 Nevşehirspor 32 10 9 13 40 53 -13 39
12 Yeni Anamurspor 32 10 8 14 44 60 -16 38
13 Karamanspor 32 10 7 15 40 52 -12 37
14 Eskişehir Şekerspor 32 9 7 16 40 50 -10 34
15 Alanyaspor 32 7 12 13 35 46 -11 33
16 Eskişehir Demirspor 32 8 8 18 38 65 -27 32
17 Afyon Şekerspor 32 6 8 18 43 66 -23 26

6. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Yeni Nazillispor 32 21 7 4 66 26 40 70
2 Petkimspor 32 19 8 5 54 22 32 65
3 Bergama Belediyespor 32 13 10 9 50 42 8 49
4 Torbalı Belediyespor 32 12 12 8 49 34 15 48
5 S. Efesspor 32 13 8 11 39 39 0 47
6 Aliağa Belediyespor 32 10 13 9 39 41 -2 43
7 Yeni Turgutluspor 32 10 12 10 41 35 6 42
8 Muğlaspor 32 11 8 13 43 38 5 41
9 Yeni Milasspor 32 10 10 12 32 37 -5 40
10 Fethiyespor 32 10 10 12 39 48 -9 40
11 Akhisarspor 32 11 7 14 35 51 -16 40
12 Uşakspor 32 10 8 14 37 42 -5 38
13 Simav Eynalspor 32 9 10 13 38 54 -16 37
14 Ayvalıkgücü Belediyespor 32 10 7 15 35 55 -20 37
15 Manisaspor 32 8 12 12 41 47 -6 36
16 Yeşilovaspor 32 9 7 16 31 51 -20 34
17 Gaziemirspor 32 8 7 17 36 43 -7 31

7. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Darıca Gençlerbirliği 32 20 5 7 60 32 28 65
2 Gebzespor 32 15 8 9 53 32 21 53
3 Beylerbeyi SK 32 15 8 9 46 40 6 53
4 Üsküdar Anadolu SK 32 13 12 7 48 32 16 51
5 Maltepespor 32 12 10 10 36 33 3 46
6 İnegölspor 32 13 6 13 44 36 8 45
7 Öz Sahrayıceditspor 32 12 9 11 37 40 -3 45
8 Beykoz 32 13 6 13 41 51 -10 45
9 Gölcükspor 32 12 8 12 49 45 4 44
10 Bursa Merinosspor 32 12 6 14 50 53 -3 42
11 Sapancaspor 32 12 6 14 46 61 -15 42
12 Yalovaspor 32 10 11 11 38 47 -9 41
13 Balıkesirspor 32 10 10 12 40 34 6 40
14 İzmit Bekirpaşaspor 32 11 6 16 35 42 -7 39
15 Mustafakemalpaşaspor 32 11 6 11 47 55 -8 39
16 Kestelspor 32 10 7 16 38 49 -11 37
17 Anadolu Hisarı İ.Y. 32 10 13 11 28 54 -26 22

8. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Gaziosmanpaşaspor 34 23 9 2 61 24 37 78
2 Eyüpspor 34 24 5 5 75 34 41 77
3 Güngören Belediyespor 34 21 7 6 60 33 27 70
4 Tepecik Fıratpenspor 34 13 13 8 52 38 14 52
5 Kırklarelispor 34 11 14 9 48 33 15 47
6 Tekirdağspor 34 13 6 15 45 48 -3 45
7 Nişantaşıspor 34 13 5 16 40 45 -5 44
8 Bandırmaspor 34 10 13 11 50 41 9 43
9 Bayrampaşa Altıntepsispor 34 10 13 11 32 33 -1 43
10 Küçükköyspor 34 11 9 14 43 49 -6 42
11 Çanspor 34 12 6 16 38 51 -13 42
12 Vefa SK 34 11 8 15 45 56 -11 41
13 Ayazağaspor 34 11 7 16 39 53 -14 40
14 Gönenspor 34 11 7 16 39 54 -15 40
15 Çerkezköy Belediyespor 34 10 8 16 34 44 -10 38
16 Lüleburgazspor 34 10 7 17 33 48 -15 37
17 Küçükçekmecespor 34 10 7 17 31 52 -21 37
18 Biga Belediyespor 34 6 8 20 29 58 -29 26

Dış bağlantılar

http://www.tff.org/default.aspx?pageID=784

Kaynakça


This article is issued from Vikipedi - version of the 10/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.