İstanbul'da 1989 Türkiye yerel seçimleri
26 Mart 1989'da gerçekleştirilen Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul ilinde elde edilen sonuçlar şu şekildedir:
İstanbul büyükşehir belediyesi
İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[1]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Nurettin Sözen | 818.756 | 35,95 | |
Anavatan Partisi | Bedrettin Dalan | 594.845 | 26,12 | |
Doğru Yol Partisi | Vural Arıkan | 315.591 | 13,86 | |
Demokratik Sol Parti | Mukbil Zırtıloğlu | 278.294 | 12,22 | |
Refah Partisi | Bahri Zengin | 238.745 | 10,48 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | 22.278 | 0,98 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | Kemal Akıncı | 7.241 | 0,32 | |
Bağımsızlar | 1.614 | 0,07 | - |
Adalar
Adalar belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[2]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Anavatan Partisi | Recep Koç | 3.450 | 40,73 | |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Mehmet Bölük | 2.866 | 33,83 | |
Doğru Yol Partisi | Pars Tuğlacı | 1.625 | 19,18 | |
Demokratik Sol Parti | 273 | 3,22 | ||
Refah Partisi | Reşat Sözen | 218 | 2,57 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | 39 | 0,46 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 321 | 0,34 |
Adalar belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[2]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Anavatan Partisi | 3.366 | 40,10 | ||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 2.757 | 32,85 | ||
Doğru Yol Partisi | 1.654 | 19,71 | ||
Demokratik Sol Parti | 337 | 4,02 | ||
Refah Partisi | 227 | 2,70 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 50 | 0,60 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 2 | 0,02 |
Arnavutköy
Arnavutköy belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[3]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 950 | 21,87 | ||
Refah Partisi | Bahtiyar Sağlam | 1.074 | 24,72 | |
Anavatan Partisi | 386 | 8,89 | ||
Doğru Yol Partisi | 900 | 20,72 | ||
Demokratik Sol Parti | 1.004 | 23,11 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 30 | 0,69 |
Arnavutköy belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[3]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Refah Partisi | 1.058 | 24,39 | ||
Demokratik Sol Parti | 1.017 | 23,45 | ||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 917 | 21,14 | ||
Doğru Yol Partisi | 904 | 20,84 | ||
Anavatan Partisi | 403 | 9,29 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 38 | 0,88 |
Bakırköy
Bakırköy belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[4]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Yıldırım Aktuna | 160.845 | 39,34 | |
Anavatan Partisi | Kemal Naci Ekşi | 96.018 | 23,47 | |
Doğru Yol Partisi | Erdem Yüğen | 51.819 | 12,67 | |
Demokratik Sol Parti | Aydın Çiftçi | 50.932 | 12,46 | |
Refah Partisi | Feyzullah Kıyıklık | 43.146 | 10,55 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | Ahmet Çakar | 4.693 | 1,15 | |
Islahatçı Demokrasi Partisi | Naci Cebecioğlu | 1.403 | 0,34 |
Bakırköy belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[3]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 154.775 | 39,07 | ||
Anavatan Partisi | 91.934 | 23,21 | ||
Doğru Yol Partisi | 50.859 | 12,84 | ||
Demokratik Sol Parti | 50.383 | 12,72 | ||
Refah Partisi | 41.894 | 10,57 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 4.858 | 1,23 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 1.388 | 0,35 | ||
Bağımsız(lar) | 90 | 0,02 |
Beşiktaş
Beşiktaş belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[5]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Ayfer Atay | 41.153 | 47,79 | |
Anavatan Partisi | Veli Öztürk | 25.642 | 29,78 | |
Doğru Yol Partisi | Özcan Turna | 9.522 | 11,06 | |
Demokratik Sol Parti | Mahmut Yılmaz | 5.570 | 6,47 | |
Refah Partisi | Ali Ataş | 3.420 | 3,97 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | Hakkı Kuğuluoğlu | 544 | 0,63 | |
Islahatçı Demokrasi Partisi | 220 | 0,26 | ||
Bağımsız(lar) | 40 | 0,05 |
Bakırköy belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[4]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 40.882 | 47,53 | ||
Anavatan Partisi | 25.146 | 29,23 | ||
Doğru Yol Partisi | 9.953 | 11,57 | ||
Demokratik Sol Parti | 5.796 | 6,74 | ||
Refah Partisi | 3.414 | 3,97 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 624 | 0,73 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 206 | 0,24 |
Beykoz
Beykoz belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[6]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Şevket Arıkan | 17.543 | 30,64 | |
Anavatan Partisi | Ali Zengin | 13.634 | 23,81 | |
Doğru Yol Partisi | Fethi Mermer | 10.378 | 18,13 | |
Demokratik Sol Parti | 9.545 | 16,67 | ||
Refah Partisi | Yücel Çelikbilek | 5.332 | 9,31 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | 825 | 1,44 |
Beykoz belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[6]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 17.471 | 30,55 | ||
Anavatan Partisi | 13.313 | 23,28 | ||
Doğru Yol Partisi | 10.387 | 18,16 | ||
Demokratik Sol Parti | 9.669 | 16,91 | ||
Refah Partisi | 5.485 | 9,59 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 865 | 1,51 |
Beyoğlu
Beyoğlu belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[7]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Hüseyin Aslan[8] | 27.847 | 29,29 | |
Refah Partisi | Recep Tayyip Erdoğan | 21.706 | 22,83 | 17,71 |
Anavatan Partisi | Haluk Öztürkatalay[8] | 19.579 | 20,60 | 27,19 |
Doğru Yol Partisi | Doğan Yakupoğlu[8] | 14.502 | 15,26 | 10,39 |
Demokratik Sol Parti | Osman Yılmazer[9] | 10.295 | 10,83 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | 769 | 0,81 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 321 | 0,34 | ||
Bağımsız | Niyazi Duranay[10] | 41 | 0,04 | - |
Beyoğlu belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[11]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 28.168 | 29,71 | ||
Refah Partisi | 20.888 | 22,03 | ||
Anavatan Partisi | 19.559 | 20,63 | ||
Doğru Yol Partisi | 14.538 | 15,33 | ||
Demokratik Sol Parti | 10.527 | 11,10 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 819 | 0,86 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 310 | 0,33 |
Büyükçekmece
Büyükçekmece belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[12]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Anavatan Partisi | Ali Çebi | 3.073 | 45,52 | |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | İbrahim Arı | 2.875 | 42,59 | |
Doğru Yol Partisi | Selçuk Aytaç | 503 | 7,45 | |
Demokratik Sol Parti | 159 | 2,36 | ||
Refah Partisi | Mürsel Başer | 75 | 1,11 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | 52 | 0,77 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 14 | 0,21 |
Büyükçekmece belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[12]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Anavatan Partisi | 2.849 | 42,52 | ||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 2.655 | 39,63 | ||
Doğru Yol Partisi | 797 | 11,90 | ||
Demokratik Sol Parti | 221 | 3,30 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 92 | 1,31 | ||
Refah Partisi | 86 | 1,28 |
Çatalca
Çatalca belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[13]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Fırat Aykut | 1.851 | 36,48 | |
Bağımsız(lar) | 618 | 19,23 | ||
Doğru Yol Partisi | Turan Altınoğlu | 972 | 19,16 | |
Anavatan Partisi | Şaban Erdoğan | 549 | 10,82 | |
Refah Partisi | Servet Akay | 402 | 7,92 | |
Demokratik Sol Parti | 94 | 1,85 |
Çatalca belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[13]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 1.907 | 42,77 | ||
Doğru Yol Partisi | 1.078 | 24,18 | ||
Anavatan Partisi | 695 | 15,59 | ||
Refah Partisi | 431 | 9,67 | ||
Demokratik Sol Parti | 312 | 7,00 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 36 | 0,81 |
Celaliye
Celaliye belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[14]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Yılmaz Karasu | 999 | 31,09 | |
Bağımsız(lar) | 1.191 | 23,47 | ||
Doğru Yol Partisi | 940 | 29,26 | ||
Anavatan Partisi | 475 | 14,78 | ||
Refah Partisi | 44 | 1,37 | ||
Demokratik Sol Parti | 137 | 4,26 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 15 | 0,30 |
Celaliye belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[14]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 1.050 | 37,62 | ||
Doğru Yol Partisi | 985 | 35,29 | ||
Anavatan Partisi | 546 | 19,56 | ||
Demokratik Sol Parti | 312 | 7,00 | ||
Refah Partisi | 47 | 1,68 |
Çiftlikköy
Çiftlikköy belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[15]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Doğru Yol Partisi | Süleyman Akbay | 913 | 36,65 | |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 707 | 28,38 | ||
Anavatan Partisi | 603 | 24,21 | ||
Refah Partisi | 132 | 5,30 | ||
Demokratik Sol Parti | 101 | 4,05 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 35 | 1,41 |
Çiftlikköy belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[15]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 876 | 35,60 | ||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 705 | 28,65 | ||
Anavatan Partisi | 590 | 23,97 | ||
Refah Partisi | 142 | 5,77 | ||
Demokratik Sol Parti | 110 | 4,47 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 38 | 1,54 |
Çınarcık
Çınarcık belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[16]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Doğru Yol Partisi | Turgut Kurt | 1.477 | 40,91 | |
Anavatan Partisi | 1.163 | 32,22 | ||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 835 | 23,13 | ||
Refah Partisi | 76 | 2,11 | ||
Demokratik Sol Parti | 59 | 1,63 |
Çınarcık belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[16]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 1.362 | 37,93 | ||
Anavatan Partisi | 1.114 | 31,02 | ||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 939 | 26,15 | ||
Refah Partisi | 98 | 2,73 | ||
Demokratik Sol Parti | 76 | 2,12 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 2 | 0,06 |
Değirmenköy
Değirmenköy belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[17]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Mümin Tuğlu | 1.182 | 51,80 | |
Doğru Yol Partisi | 709 | 31,07 | ||
Anavatan Partisi | 253 | 11,09 | ||
Demokratik Sol Parti | 114 | 5,00 | ||
Refah Partisi | 24 | 1,05 |
Değirmenköy belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[17]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 1.167 | 51,25 | ||
Doğru Yol Partisi | 712 | 31,27 | ||
Anavatan Partisi | 253 | 11,11 | ||
Demokratik Sol Parti | 119 | 5,23 | ||
Refah Partisi | 26 | 1,14 |
Durusu
Durusu belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[18]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Doğru Yol Partisi | Mehmet Vural | 420 | 32,23 | |
Anavatan Partisi | 394 | 30,24 | ||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 378 | 29,01 | ||
Refah Partisi | 67 | 5,14 | ||
Bağımsız(lar) | 44 | 3,38 |
Durusu belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[18]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 400 | 31,42 | ||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 380 | 29,85 | ||
Anavatan Partisi | 356 | 27,97 | ||
Refah Partisi | 79 | 6,21 | ||
Bağımsız(lar) | 58 | 4,56 |
Eminönü
Eminönü belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[19]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Ahmet Naci Akgün | 7.540 | 28,69 | |
Anavatan Partisi | Hikmet Bozanoğlu | 6.629 | 25,23 | |
Doğru Yol Partisi | Burhan Demir | 3.540 | 13,47 | |
Bağımsız(lar) | 3.216 | 12,24 | ||
Demokratik Sol Parti | Coşar Akman | 2.783 | 10,59 | |
Refah Partisi | Kemal Demirtaş | 2.224 | 8,46 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | Ali Taşkıran | 227 | 0,86 | |
Islahatçı Demokrasi Partisi | Süleyman Yekeler | 118 | 0,45 |
Eminönü belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[19]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 8.053 | 32,65 | ||
Anavatan Partisi | 6.893 | 27,95 | ||
Doğru Yol Partisi | 3.909 | 15,85 | ||
Demokratik Sol Parti | 2.991 | 12,13 | ||
Refah Partisi | 2.361 | 9,57 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 321 | 1,30 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 133 | 0,54 |
Esenyurt
Esenyurt belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[20]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Gürbüz Çapan | 4.515 | 35,64 | |
Anavatan Partisi | 3.143 | 24,81 | ||
Demokratik Sol Parti | 2.846 | 22,47 | ||
Doğru Yol Partisi | 1.429 | 11,28 | ||
Refah Partisi | 672 | 5,30 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 63 | 0,50 |
Esenyurt belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[20]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 4.449 | 35,30 | ||
Anavatan Partisi | 3.100 | 24,60 | ||
Demokratik Sol Parti | 2.853 | 22,64 | ||
Doğru Yol Partisi | 1.422 | 11,28 | ||
Refah Partisi | 710 | 5,63 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 69 | 0,55 |
Eyüp
Eyüp belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[21]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Kadir Akpınar | 47.935 | 30,93 | |
Doğru Yol Partisi | Nihat İncekara | 31.987 | 20,64 | |
Anavatan Partisi | Ali Osman Emrehan | 31.505 | 20,33 | |
Demokratik Sol Parti | Tayyar Akar | 22.897 | 14,78 | |
Refah Partisi | Mustafa Baş | 19.042 | 12,29 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | 1.241 | 0,80 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 348 | 0,22 |
Eyüp belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[21]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 47.733 | 30,97 | ||
Anavatan Partisi | 31.377 | 20,36 | ||
Doğru Yol Partisi | 31.282 | 20,30 | ||
Demokratik Sol Parti | 23.096 | 14,99 | ||
Refah Partisi | 19.084 | 12,38 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 1.482 | 0,96 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 61 | 0,04 |
Fatih
Fatih belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[22]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Yusuf Günaydın | 60.965 | 31,97 | |
Anavatan Partisi | Ahmet Çetinsaya | 54.458 | 28,56 | |
Doğru Yol Partisi | Ömer Faruk Yanar | 29.682 | 15,57 | |
Refah Partisi | Nejdet Külünk | 22.526 | 11,81 | |
Demokratik Sol Parti | Samet Koyuncuoğlu | 20.636 | 10,82 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | Raif Güçlü | 1.768 | 0,93 | |
Islahatçı Demokrasi Partisi | Hüseyin Demir | 644 | 0,34 |
Fatih belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[22]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 60.878 | 32,10 | ||
Anavatan Partisi | 53.381 | 28,15 | ||
Doğru Yol Partisi | 29.528 | 15,57 | ||
Refah Partisi | 22.487 | 11,86 | ||
Demokratik Sol Parti | 20.752 | 10,94 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 1.950 | 1,03 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 660 | 0,35 |
Gaziosmanpaşa
Gaziosmanpaşa belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[23]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | İsmail Rüstemoğlu | 42.706 | 36,23 | |
Anavatan Partisi | Sabri Öztürk | 22.655 | 19,22 | |
Refah Partisi | Mekinettin Aydın | 18.160 | 15,40 | |
Demokratik Sol Parti | Kemal Ağıralioğlu | 18.084 | 15,34 | |
Doğru Yol Partisi | Vahit Bozatlı | 15.007 | 12,73 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | İdris Aşiroğlu | 1.278 | 1,08 |
Gaziosmanpaşa belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[23]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 42.778 | 36,47 | ||
Anavatan Partisi | 22.415 | 19,11 | ||
Refah Partisi | 18.072 | 15,41 | ||
Demokratik Sol Parti | 17.588 | 14,99 | ||
Doğru Yol Partisi | 15.089 | 12,86 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 1.315 | 1,12 | ||
Bağımsız(lar) | 53 | 0,05 |
Gümüşyaka
Gümüşyaka belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[24]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | İsmet Kirazpınar | 623 | 40,06 | |
Anavatan Partisi | 590 | 37,94 | ||
Doğru Yol Partisi | 223 | 14,34 | ||
Refah Partisi | 90 | 5,79 | ||
Demokratik Sol Parti | 29 | 1,86 |
Gümüşyaka belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[24]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 643 | 41,46 | ||
Anavatan Partisi | 547 | 35,27 | ||
Doğru Yol Partisi | 236 | 15,22 | ||
Refah Partisi | 90 | 5,80 | ||
Demokratik Sol Parti | 35 | 2,26 |
Gürpınar
Gürpınar belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[25]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Mustafa Göçküncü | 1.505 | 56,43 | |
Anavatan Partisi | 938 | 35,17 | ||
Doğru Yol Partisi | 94 | 3,52 | ||
Refah Partisi | 82 | 3,07 | ||
Demokratik Sol Parti | 48 | 1,80 |
Gürpınar belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[25]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 1.446 | 54,46 | ||
Anavatan Partisi | 896 | 33,75 | ||
Doğru Yol Partisi | 150 | 5,65 | ||
Refah Partisi | 102 | 3,84 | ||
Demokratik Sol Parti | 61 | 2,30 |
Hadımköy
Hadımköy belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[26]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Özcan Taşkınbaş | 464 | 30,49 | |
Refah Partisi | 418 | 27,46 | ||
Demokratik Sol Parti | 222 | 14,59 | ||
Anavatan Partisi | 215 | 14,13 | ||
Doğru Yol Partisi | 203 | 13,34 |
Hadımköy belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[26]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 452 | 29,97 | ||
Refah Partisi | 406 | 26,92 | ||
Demokratik Sol Parti | 223 | 14,79 | ||
Doğru Yol Partisi | 214 | 14,19 | ||
Anavatan Partisi | 213 | 14,12 |
Kadıköy
Kadıköy belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[27]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Cengiz Özyalçın | 109.253 | 45,00 | |
Anavatan Partisi | Ertuğrul Alper | 63.454 | 26,14 | |
Doğru Yol Partisi | Melih Koray | 32.041 | 13,20 | |
Demokratik Sol Parti | Hakkı Çarpa | 20.178 | 8,31 | |
Refah Partisi | Fehmi Aydın | 15.018 | 6,19 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | Vasfi Kalender | 2.247 | 0,93 | |
Islahatçı Demokrasi Partisi | 536 | 0,22 | ||
Bağımsız(lar) | 44 | 0,02 |
Kadıköy belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[27]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 110.347 | 45,86 | ||
Anavatan Partisi | 58.369 | 24,26 | ||
Doğru Yol Partisi | 32.503 | 13,51 | ||
Demokratik Sol Parti | 21.387 | 8,89 | ||
Refah Partisi | 14.931 | 6,21 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 2.516 | 1,05 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 545 | 0,23 |
Kâğıthane
Kâğıthane belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[28]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Mahmut Özdemir | 21.278 | 31,33 | |
Anavatan Partisi | İsmail Sancak | 13.899 | 20,46 | |
Refah Partisi | Mukadder Başeğmez | 13.104 | 19,29 | |
Demokratik Sol Parti | 9.353 | 13,77 | ||
Doğru Yol Partisi | Hüseyin Özdemir | 9.317 | 13,72 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | 724 | 1,07 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 247 | 0,36 |
Kâğıthane belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[28]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 21.272 | 31,40 | ||
Anavatan Partisi | 13.627 | 20,12 | ||
Refah Partisi | 12.939 | 19,10 | ||
Demokratik Sol Parti | 9.424 | 13,91 | ||
Doğru Yol Partisi | 9.367 | 13,83 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 822 | 1,21 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 284 | 0,42 |
Kartal
Kartal belediye başkanlığı seçimi sonuçları şu şekildedir:[29]
Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Mehmet Ali Büklü | 72.470 | 40,11 | |
Anavatan Partisi | Ali Müfit Gürtuna | 34.519 | 19,11 | |
Demokratik Sol Parti | 26.961 | 14,92 | ||
Doğru Yol Partisi | Yüksel Akgül | 22.239 | 12,31 | |
Refah Partisi | Arif Dağlar | 21.992 | 12,17 | |
Milliyetçi Çalışma Partisi | 1.884 | 1,04 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 447 | 0,25 | ||
Bağımsız(lar) | 158 | 0,09 |
Kartal belediye meclisi seçimi sonuçları şu şekildedir:[29]
Parti | Oy sayısı | Oy oranı (%) | Oy oranı değişimi (%) | Meclis üyesi |
---|---|---|---|---|
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 72.676 | 40,49 | ||
Anavatan Partisi | 33.963 | 18,92 | ||
Demokratik Sol Parti | 26.406 | 14,71 | ||
Doğru Yol Partisi | 22.187 | 12,36 | ||
Refah Partisi | 21.690 | 12,09 | ||
Milliyetçi Çalışma Partisi | 2.035 | 1,13 | ||
Islahatçı Demokrasi Partisi | 515 | 0,29 |
Küçükçekmece
