1310
| 13. yüzyıl | 14. yüzyıl | 15. yüzyıl | |
| 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 |
| Miladi | 1310 MCCCX |
| Ab urbe condita | 2063 |
| Bahá'í | -534 – -533 |
| Bengal | 717 |
| Berberi | 2260 |
| Birmanya | 672 |
| Bizans | 6818 – 6819 |
| Budist | 1854 |
| Ermeni | 759 ԹՎ ՉԾԹ |
| Etiyopya | 1302 – 1303 |
| Hicri | 709 – 710 |
| Hint | |
| - Kali Yuga | 4411 – 4412 |
| - Shaka Samvat | 1232 – 1233 |
| - Vikram Samvat | 1366 – 1367 |
| Holosen takvimi | 11310 |
| İbrani | 5070 – 5071 |
| İran | 688 – 689 |
| Kıpti | 1026 – 1027 |
| Kore | 3643 |
| Tayland güneş | 1853 |
Doğumlar
- 30 Nisan - Kazimir III, Polonya Kralı (ö. 1368)
- 30 Kasım - Frederick II, Margrave of Meissen (ö. 1349)
- ? - Gil Alvarez De Albornoz, İspanyol kardinal
- ? - Guillaume Tirel, şef (ö. 1395)
- ? - Papa V. Urbanus (ö. 1370)
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/7/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.