1928 Yaz Olimpiyatları'nda modern pentatlon
1928 Yaz Olimpiyatları'nda modern pentatlon | ||||||||||
Tarih | 31 Temmuz-4 Ağustos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülke sayısı | 14 | |||||||||
Sporcu sayısı | 37 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 1924 | 1932 → |
Modern pentatlon, 1928 Yaz Olimpiyatları'nda yer alan sporlardan biriydi. Sadece erkeklerde madalya mücadelesi yaşandı.[1]
Katılımcılar
Oyunlara 14 ülkeden 37 sporcu katıldı.[1]
|
|
Sounçlar
Sıra | Sporcu | Ülke | Atıcılık | Yüzme | Eskrim | Koşu | Binicilik | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Thofelt | İsveç | 6 | 2 | 4 | 21 | 14 | 47 | |
Bo Lindman | İsveç | 15 | 5 | 22 | 3 | 5 | 50 | |
Helmuth Kahl | Almanya | 10 | 9 | 2 | 19 | 12 | 52 | |
4 | Ingvar Berg | İsveç | 3 | 11 | 36 | 7 | 1 | 58 |
5 | Heinz Hax | Almanya | 1 | 15 | 21 | 20 | 2 | 59 |
6 | David Turquand-Young | Büyük Britanya | 24 | 7 | 15 | 9 | 10 | 65 |
7 | Christiaan Tonnet | Hollanda | 8 | 24 | 27 | 4 | 6 | 69 |
7 | Hermann Hölter | Almanya | 16 | 8 | 11 | 31 | 21 | 69 |
9 | Willem van Rhijn | Hollanda | 11 | 10 | 5 | 17 | 28 | 71 |
10 | Helge Jensen | Danimarka | 4 | 20 | 1 | 29 | 19 | 73 |
11 | Eugenio Pagnini | İtalya | 9 | 1 | 29 | 6 | 29 | 74 |
12 | Zenon Małłysko | Polonya | 18 | 19 | 9 | 18 | 13 | 77 |
13 | Lauri Kettunen | Finlandiya | 20 | 22 | 18 | 10 | 11 | 81 |
14 | Otto Olsen | Danimarka | 2 | 37 | 6 | 11 | 26 | 82 |
15 | Aubrey Newman | Amerika Birleşik Devletleri | 30 | 4 | 10 | 8 | 31 | 83 |
15 | Henrik Avellan | Finlandiya | 31 | 17 | 16 | 15 | 4 | 83 |
15 | Luigi Petrillo | İtalya | 13 | 6 | 33 | 16 | 15 | 83 |
18 | Carlo Simonetti | İtalya | 19 | 16 | 14 | 32 | 3 | 84 |
19 | Richard Mayo | Amerika Birleşik Devletleri | 12 | 23 | 3 | 11 | 37 | 86 |
20 | Peter Hains | Amerika Birleşik Devletleri | 7 | 26 | 25 | 22 | 7 | 87 |
21 | Tauno Lampola | Finlandiya | 35 | 3 | 31 | 2 | 18 | 89 |
21 | Alfred Goodwin | Büyük Britanya | 5 | 32 | 23 | 14 | 25 | 89 |
23 | Tivadar Filótás | Macaristan | 22 | 28 | 8 | 33 | 16 | 107 |
24 | Tjeerd Pasma | Hollanda | 32 | 13 | 34 | 5 | 24 | 108 |
24 | Lance East | Büyük Britanya | 17 | 29 | 24 | 30 | 8 | 108 |
26 | Stefan Szelestowski | Polonya | 26 | 12 | 35 | 1 | 36 | 110 |
27 | Édouard Écuyer de le Court | Belçika | 27 | 14 | 12 | 25 | 33 | 111 |
28 | Charles-Jean LeVavasseur | Fransa | 14 | 21 | 17 | 26 | 35 | 113 |
29 | Pierre Coche | Fransa | 23 | 33 | 7 | 35 | 21 | 119 |
30 | Rudolf Růžička | Çekoslovakya | 21 | 25 | 19 | 28 | 34 | 127 |
31 | Sebastião Herédia | Portekiz | 36 | 18 | 20 | 27 | 32 | 133 |
32 | Charles Vannerom | Belçika | 25 | 27 | 26 | 34 | 23 | 135 |
33 | André Crémon | Fransa | 33 | 35 | 32 | 24 | 17 | 141 |
34 | Franciszek Koprowski | Polonya | 28 | 34 | 30 | 23 | 27 | 142 |
35 | Josef Schejbal | Çekoslovakya | 34 | 36 | 13 | 31 | 30 | 144 |
35 | Charles Cumont | Belçika | 29 | 31 | 28 | 36 | 20 | 144 |
37 | Kamil Gampe | Çekoslovakya | 37 | 30 | 37 | 37 | 9 | 150 |
Kaynakça
- "Olympic Medal Winners". Uluslararası Olimpiyat Komitesi. http://www.olympic.org/uk/athletes/results/search_r_uk.asp. Erişim tarihi: 2006-12-05.
- 1 2 "Modern pentathlon: 1928 Olympic Results". sports-reference.com. http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1928/MOP/. Erişim tarihi: 2012-06-17.
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.