1938-39 Serie A
1938-39 Serie A İtalya'da 39. kez düzenlenen en üst düzey futbol ligidir. Bologna FC takımı 5.şampiyonluğunu kazanmıştır.
Serie A 1938-1939 Şampiyonu |
---|
Bologna FC 5. Şampiyonluk |
|
Son puan tablosu
S |
Team |
O |
G |
B |
M |
A |
Y |
Av. |
P |
Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bologna | 30 | 16 | 10 | 4 | 53 | 31 | +22 | 42 | Şampiyon |
2. | Torino | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 34 | +11 | 38 | |
3. | Ambrosiana-Inter | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 37 | +18 | 37 | |
4. | Genova 1893 | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 30 | +23 | 35 | |
5. | Roma | 30 | 14 | 3 | 13 | 39 | 35 | +4 | 31 | |
5. | Liguria | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 34 | +1 | 31 | |
5. | Napoli | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 35 | -5 | 31 | |
8. | Juventus | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 34 | -6 | 29 | |
9. | Milan| | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 34 | +2 | 28 | |
9. | Lazio | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 40 | -7 | 28 | |
11. | Bari | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 46 | -13 | 27 | |
12. | Novara | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 32 | -5 | 26 | |
13. | Modena | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 40 | -8 | 25 | |
14. | Triestina | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 28 | -5 | 24 | |
14. | Livorno | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | 24 | Serie B ligine düştü |
14. | Lucchese | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 54 | -23 | 24 |
Gol krallığı
- 19 gol
- 14 gol
- Alfredo Lazzaretti (Genova 1893)
- 13 goals
- Danilo Michelini (Roma)
- 11 gol
- Giovanni Gaddoni (Torino)
- Luigi Scarabello (Genova 1893)
- Vinicio Viani (Livorno)
- 10 gol
- Ottorino Dugini (Bari)
- Pietro Ferraris (Ambrosiana-Inter)
- Annibale Frossi (Ambrosiana-Inter)
- Guglielmo Gabetto (Juventus)
- Arrigo Morselli (Genova 1893)
- Guglielmo Trevisan (Triestina)
Dış bağlantılar
- it:Classifica calcio Serie A italiana 1939 - Italian version with pictures and info.
- - All results on RSSSF Website.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.