1968 Yaz Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri
Olimpiyatlarda Amerika Birleşik Devletleri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1968 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 18 sporda 357 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Janice-Lee Romary | |||||||||||
Madalyalar Derece: 1 |
Altın 45 |
Gümüş 28 |
Bronz 34 |
Toplam 107 |
||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
Amerika Birleşik Devletleri Mexico City'de düzenelenen 1968 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. 274'ü erkek 83'ü kadın, toplam 357 ABD'li sporcu, 18 spordaki 167 ayrı branşta mücadele verdi.[1] Toplam 107 madalya (45 altın) kazanan Amerika Birleşik Devletleri, 1968 Olimpiyatları'nı madalya sıralamasının en üstünde noktaladı.
Madalya kazananlar
Madalya | Sporcu | Spor | Etkinlik |
---|---|---|---|
Altın | Tommie Smith | Atletizm | Erkekler 200 metre |
Altın | Jim Hines | Atletizm | Erkekler 100 metre |
Altın | Willie Davenport | Atletizm | Erkekler 110 metre engelli |
Altın | Lee Evans | Atletizm | Erkekler 400 metre |
Altın | Jim Hines Mel Pender Ronnie Ray Smith | Charles GreeneAtletizm | Erkekler 4x100m bayrak |
Altın | Ron Freeman Larry James Vincent Matthews | Lee EvansAtletizm | Erkekler 4x400m bayrak |
Altın | Dick Fosbury | Atletizm | Erkekler yüksek atlama |
Altın | Bob Seagren | Atletizm | Erkekler sırıkla yüksek atlama |
Altın | Bob Beamon | Atletizm | Erkekler uzun atlama |
Altın | Al Oerter | Atletizm | Erkekler disk atma |
Altın | Randy Matson | Atletizm | Erkekler gülle atma |
Altın | Bill Toomey | Atletizm | Erkekler dekatlon |
Altın | Wyomia Tyus | Atletizm | Kadınlar 100 metre |
Altın | Madeline Manning | Atletizm | Kadınlar 800 metre |
Altın | Barbara Ferrell Mildrette Netter Wyomia Tyus | Margaret BailesAtletizm | Kadınlar 4x100m bayrak |
Altın | William Steinkraus | Binicilik | Bireysel atlama |
Altın | John Clawson Donald Dee Calvin Fowler Spencer Haywood Wilmer Hosket James King Glynn Saulters Charlie Scott Michael Silliman Kenneth Spain JoJo White | Mike BarrettBasketbol | Erkekler |
Altın | Ronnie Harris | Boks | Erkekler hafif sıklet |
Altın | George Foreman | Boks | Erkekler ağır sıklet |
Altın | Gary Anderson | Atıcılık | Erkekler tüfek üç pozisyon |
Altın | Donald McKenize | Yüzme | Erkekler 100 metre kurbağalama |
Altın | Douglas Russell | Yüzme | Erkekler 100 metre kelebek |
Altın | Carl Robie | Yüzme | Erkekler 200 metre kelebek |
Altın | Charles Hickcox | Yüzme | Erkekler 200 metre bireysel karışık |
Altın | Charles Hickcox | Yüzme | Erkekler 400 metre bireysel karışık |
Altın | Mike Burton | Yüzme | Erkekler 1500 metre serbest |
Altın | Mike Burton | Yüzme | Erkekler 400 metre serbest |
Altın | Mark Spitz Kenneth Walsh Zachary Zorn | Stephen RerychYüzme | Erkekler 4x100 m serbest |
Altın | Mark Spitz John Nelson Don Schollander | Stephen RerychYüzme | Erkekler 4x200 m serbest |
Altın | Douglas Russell Donald McKenzie Kenneth Walsh | Charles HickcoxYüzme | Erkekler 4x100 m karışık |
Altın | Jan Henne | Yüzme | Kadınlar 100 metre serbest |
Altın | Debbie Meyer | Yüzme | Kadınlar 200 metre serbest |
Altın | Debbie Meyer | Yüzme | Kadınlar 400 metre serbest |
Altın | Debbie Meyer | Yüzme | Kadınlar 800 metre serbest |
Altın | Kaye Hall | Yüzme | Kadınlar 100 metre sırtüstü |
Altın | Pokey Watson | Yüzme | Kadınlar 200 metre sırtüstü |
Altın | Sharon Wichman | Yüzme | Kadınlar 200 metre kelebek |
Altın | Claudia Kolb | Yüzme | Kadınlar 200 metre bireysel karışık |
Altın | Claudia Kolb | Yüzme | Kadınlar 400 metre bireysel karışık |
Altın | Linda Gustavson Jan Henne Susan Pedersen | Jane BarkmanYüzme | Kadınlar 4x100 m serbest |
Altın | Ellie Daniel Kaye Hall Susan Pedersen | Catie BallYüzme | Kadınlar 4x100 m karışık |
Altın | Bernie Wrightson | Atlama | Erkekler sıçrama tahtası |
Altın | Sue Gossick | Atlama | Kadınlar sıçrama tahtası |
Altın | Lowell North | Peter BarrettYelken | Erkekler Star |
Altın | Barton Jahncke Gerald Schreck | Friedrichs GeorgeYelken | Erkekler Dragon |
Gümüş | Larry James | Atletizm | Erkekler 400 metre |
Gümüş | Jim Ryun | Atletizm | Erkekler 1500 metre |
Gümüş | Ervin Hall | Atletizm | Erkekler 110 metre engelli |
Gümüş | George Woods | Atletizm | Erkekler gülle atma |
Gümüş | Edward Caruthers | Atletizm | Erkekler yüksek atlama |
Gümüş | Barbara Ferrell | Atletizm | Kadınlar 100 metre |
Gümüş | Michael Page James Wofford | Michael PlumbBinicilik | Takım üç günlük yarışma |
Gümüş | Philip Johnson | Laurence HoughKürek | Erkekler dümencisiz çifte |
Gümüş | Thomas Garrigus | Atıcılık | Erkekler trap |
Gümüş | John Writer | Atıcılık | Erkekler küçük çaplı tüfek üç pozisyonlu atış |
Gümüş | Kenneth Walsh | Yüzme | Erkekler 100 metre serbest |
Gümüş | Don Schollander | Yüzme | Erkekler 200 metre serbest |
Gümüş | John Kinsella | Yüzme | Erkekler 1500 metre serbest |
Gümüş | Charles Hickcox | Yüzme | Erkekler 100 metre sırtüstü |
Gümüş | Mitchell Ivey | Yüzme | Erkekler 200 metre sırtüstü |
Gümüş | Mark Spitz | Yüzme | Erkekler 100 metre kelebek |
Gümüş | Gregory Buckingham | Yüzme | Erkekler 200 metre bireysel karışık |
Gümüş | Gary Hall | Yüzme | Erkekler 400 metre bireysel karışık |
Gümüş | Susan Pedersen | Yüzme | Kadınlar 100 metre serbest |
Gümüş | Jan Henne | Yüzme | Kadınlar 200 metre serbest |
Gümüş | Linda Gustavson | Yüzme | Kadınlar 400 metre serbest |
Gümüş | Pamela Kruse | Yüzme | Kadınlar 800 metre serbest |
Gümüş | Ellie Daniel | Yüzme | Kadınlar 100 metre kelebek |
Gümüş | Susan Pedersen | Yüzme | Kadınlar 200 metre bireysel karışık |
Gümüş | Lynn Vidali | Yüzme | Kadınlar 400 metre bireysel karışık |
Gümüş | Richard Sanders | Güreş | Erkekler serbest sinek sıklet |
Gümüş | Donald Behm | Güreş | Erkekler serbest horoz sıklet |
Gümüş | Albert Robinson | Boks | Erkekler tüy sıklet |
Bronz | Charles Greene | Atletizm | Erkekler 100 metre |
Bronz | John Carlos | Atletizm | Erkekler 200 metre |
Bronz | Ron Freeman | Atletizm | Erkekler 400 metre |
Bronz | Tom Farrell | Atletizm | Erkekler 800 metre |
Bronz | George Young | Atletizm | Erkekler 3000 metre hendekli koşu |
Bronz | Larry Young | Atletizm | Erkekler 50 km yürüyüş |
Bronz | Ralph Boston | Atletizm | Erkekler uzun atlama |
Bronz | Harlan Marbley | Boks | Erkekler hafif sinek sıklet |
Bronz | James Wallington | Boks | Erkekler hafif velter sıklet |
Bronz | John Lee Baldwin | Boks | Erkekler hafif orta sıklet |
Bronz | Alfred Jones | Boks | Erkekler orta sıklet |
Bronz | James Henry | Atlama | Erkekler sıçrama tahtası |
Bronz | Keala O'Sullivan | Atlama | Kadınlar sıçrama tahtası |
Bronz | Edwin Young | Atlama | Erkekler platform |
Bronz | Anne Peterson | Atlama | Kadınlar platform |
Bronz | Michael Page | Binicilik | Bireysel üç günlük yarışma |
Bronz | John Nunn | Bill MaherKürek | Erkekler iki çifte |
Bronz | Mark Spitz | Yüzme | Erkekler 100 metre serbest |
Bronz | John Nelson | Yüzme | Erkekler 200 metre serbest |
Bronz | Ronald Mills | Yüzme | Erkekler 100 metre sırtüstü |
Bronz | Jack Horsley | Yüzme | Erkekler 200 metre sırtüstü |
Bronz | Brian Job | Yüzme | Erkekler 200 metre kurbağalama |
Bronz | Ross Wales | Yüzme | Erkekler 100 metre kelebek |
Bronz | John Ferris | Yüzme | Erkekler 200 metre kelebek |
Bronz | John Ferris | Yüzme | Erkekler 200 metre bireysel karışık |
Bronz | Linda Gustavson | Yüzme | Kadınlar 100 metre serbest |
Bronz | Jane Barkman | Yüzme | Kadınlar 200 metre serbest |
Bronz | Jane Swagerty | Yüzme | Kadınlar 100 metre sırtüstü |
Bronz | Kaye Hall | Yüzme | Kadınlar 200 metre sırtüstü |
Bronz | Sharon Wichman | Yüzme | Kadınlar 100 metre kurbağalama |
Bronz | Susan Shields | Yüzme | Kadınlar 100 metre kelebek |
Bronz | Jan Henne | Yüzme | Kadınlar 200 metre bireysel karışık |
Bronz | Ellie Daniel | Yüzme | Kadınlar 200 metre kelebek |
Bronz | Joseph Dube | Halter | Erkekler ağır sıklet |
Kaynakça
- ↑ "United States at the 1968 Mexico City Summer Games". sports-reference.com. 1 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140201141714/http://www.sports-reference.com/olympics/countries/USA/summer/1968/. Erişim tarihi: 2011-01-02.
Dış bağlantılar
|