1978-79 NBA sezonu
1978–79 NBA sezonu profesyonel basketbol ligi NBA'in 33. sezonudur. Sezon sonunda Seattle SuperSonics takımı, Washington Bullets'i 1979 NBA Finalleri'nde 4-1 ile geçerek lig şampiyonluğunu kazanmış ve bir önceki sezonun rövanşını almıştır.
Önemli olaylar
- Buffalo Braves Buffalo, New York'dan San Diego, California'ya taşındı ve adı San Diego Clippers oldu.
- 1979 NBA All-Star Maçı; Pontiac, Michigan'daki Pontiac Silverdome'da oynandı ve maçı Batı Doğu'ya karşı uzatmada 134-129'luk skorla kazandı. Denver Nuggets takımının oyuncusu David Thompson maçın MVP ödülünü kazandı.
- Jazz; Salt Lake City, Utah'a taşınmadan sonraki New Orleans, Louisiana'daki son sezonunu oynadı. Bu sezondan sonra 23 yıl boyunca New Orleans'da bir NBA takımı yer almadı.
Sezon sıralaması
Doğu Konferansı
Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
---|---|---|---|---|
Washington Bullets | 54 | 28 | .659 | - |
Philadelphia 76ers | 47 | 35 | .573 | 7 |
New Jersey Nets | 37 | 45 | .451 | 17 |
New York Knicks | 31 | 51 | .378 | 23 |
Boston Celtics | 29 | 53 | .354 | 25 |
Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 48 | 34 | .585 | - |
Houston Rockets | 47 | 35 | .573 | 1 |
Atlanta Hawks | 46 | 36 | .561 | 2 |
Detroit Pistons | 30 | 52 | .366 | 18 |
Cleveland Cavaliers | 30 | 52 | .366 | 18 |
New Orleans Jazz | 26 | 56 | .317 | 22 |
Batı Konferansı
Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
---|---|---|---|---|
Kansas City Kings | 48 | 34 | .585 | - |
Denver Nuggets | 47 | 35 | .573 | 1 |
Indiana Pacers | 38 | 44 | .463 | 10 |
Milwaukee Bucks | 38 | 44 | .463 | 10 |
Chicago Bulls | 31 | 51 | .378 | 17 |
Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
---|---|---|---|---|
Seattle SuperSonics Ş | 52 | 30 | .634 | - |
Phoenix Suns | 50 | 32 | .610 | 2 |
Los Angeles Lakers | 47 | 35 | .573 | 5 |
Portland Trail Blazers | 45 | 37 | .549 | 7 |
San Diego Clippers | 43 | 39 | .524 | 9 |
Golden State Warriors | 38 | 44 | .463 | 14 |
Ş - NBA Şampiyonu
1978-79 NBA istatistik liderleri
Kategori | Oyuncu | Takım | İstatistik |
---|---|---|---|
Maç başına sayı | George Gervin | San Antonio Spurs | 29.6 |
Maç başına rebound | Moses Malone | Houston Rockets | 17.6 |
Maç başına asist | Kevin Porter | Detroit Pistons | 13.4 |
Maç başına top çalma | M.L. Carr | Detroit Pistons | 2.5 |
Maç başına blok | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | 4.0 |
Sayı% | Cedric Maxwell | Boston Celtics | 58.4 |
Faul% | Rick Barry | Houston Rockets | 94.7 |
NBA ödülleri
- MVP: Moses Malone, Houston Rockets
- Yılın çaylağı: Phil Ford, Kansas City Kings
- Yılın koçu: Cotton Fitzsimmons, Kansas City Kings
- All-NBA ilk beş:
- Paul Westphal, Phoenix Suns
- George Gervin, San Antonio Spurs
- Moses Malone, Houston Rockets
- Marques Johnson, Milwaukee Bucks
- Elvin Hayes, Washington Bullets
- All-NBA çaylak takımı:
- Mychal Thompson, Portland Trail Blazers
- Terry Tyler, Detroit Pistons
- Ron Brewer, Portland Trail Blazers
- Reggie Theus, Chicago Bulls
- Phil Ford, Kansas City Kings
- NBA All-Defensive ilk beş:
- Bobby Jones, Philadelphia 76ers
- Bobby Dandridge, Washington Bullets
- Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles Lakers
- Dennis Johnson, Seattle SuperSonics
- Don Buse, Phoenix Suns
- NBA All-Defensive ikinci takım:
- Maurice Lucas, Portland Trail Blazers
- M. L. Carr, Detroit Pistons
- Moses Malone, Houston Rockets
- Lionel Hollins, Portland Trail Blazers
- Eddie Johnson, Atlanta Hawks
Not: Tüm bilgiler NBA.com sitesinde tarih sayfalarından derlenmiştir.
NBA sezonları | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu yılla ilgili: 2016 Draft • 2017 Playoffları • 2017 Finalleri • 2017'te spor | ||||||||||
1940'lar | 1946-47 | 1947-48 | 1948-49 | |||||||
1950'ler | 1949-50 | 1950-51 | 1951-52 | 1952-53 | 1953-54 | 1954-55 | 1955-56 | 1956-57 | 1957-58 | 1958-59 |
1960'lar | 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 | 1962-63 | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 |
1970'ler | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | 1978-79 |
1980'ler | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 |
1990'lar | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
2000'ler | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
2010'lar | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.