1983 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye
Türkiye 3-17 Eylül tarihleri arasında Kazablanka'da düzenlenen 1983 Akdeniz Oyunları'na katıldı. Oyunlarda mücadele eden 190 Türk sporcu, 12'si altın toplam 31 madalya ile, madalya sıralamasının beşinci basamağında yer aldı.
Madalyalar
Madalya |
Sporcu |
Spor |
Etkinlik |
1 Altın | Terzi, MehmetMehmet Terzi | Atletizm | Erkekler maraton |
2 Gümüş | Altun, AhmetAhmet Altun | Atletizm | Erkekler maraton |
3 Bronz | Millî Basketbol Takımı, TürkiyeTürkiye Millî Basketbol Takımı | Basketbol | Erkekler |
2 Gümüş | Demir, MehmetMehmet Demir | Boks | Erkekler 60 kg |
2 Gümüş | Candaş, AhmetAhmet Candaş | Boks | Erkekler 71 kg |
3 Bronz | Karaşahinoğlu, SalihSalih Karaşahinoğlu | Boks | Erkekler 51 kg |
1 Altın | Yamaç, HalukHaluk Yamaç | Eskrim | Erkekler flöre |
3 Bronz | Güneş, AyselAysel Güneş | Eskrim | Kadınlar flöre |
2 Gümüş | Millî Futbol Takımı, TürkiyeTürkiye Millî Futbol Takımı | Futbol | Erkekler |
1 Altın | Seyhanlı, AslanAslan Seyhanlı | Güreş | Erkekler serbest 52 kg |
1 Altın | Akgün, HalitHalit Akgün | Güreş | Erkekler serbest 62 kg |
1 Altın | Şeker, FevziFevzi Şeker | Güreş | Erkekler serbest 68 kg |
1 Altın | Sabancıoğlu, BurhanBurhan Sabancıoğlu | Güreş | Erkekler serbest 72 kg |
1 Altın | Karabacak, ReşitReşit Karabacak | Güreş | Erkekler serbest 82 kg |
1 Altın | Kadiroğlu, SıtkıSıtkı Kadiroğlu | Güreş | Erkekler serbest 100 kg |
1 Altın | Güçlü, MehmetMehmet Güçlü | Güreş | Erkekler serbest +100 kg |
1 Altın | Kemah, ErolErol Kemah | Güreş | Erkekler grekoromen 52 kg |
1 Altın | Karadağ, SerhatSerhat Karadağ | Güreş | Erkekler grekoromen 57 kg |
3 Bronz | Öcal, MustafaMustafa Öcal | Güreş | Erkekler serbest 48 kg |
3 Bronz | Bora, SalihSalih Bora | Güreş | Erkekler grekoromen 48 kg |
3 Bronz | Aslan, YılmazYılmaz Aslan | Güreş | Erkekler serbest 57 kg |
3 Bronz | Koçak, SümerSümer Koçak | Güreş | Erkekler grekoromen 68 kg |
3 Bronz | Taşkıran, CelalCelal Taşkıran | Güreş | Erkekler grekoromen 74 kg |
3 Bronz | Metiner, AydınAydın Metiner | Güreş | Erkekler grekoromen 82 kg |
3 Bronz | Temiz, İsmailİsmail Temiz | Güreş | Erkekler serbest 90 kg |
1 Altın | Erdoğan, LeventLevent Erdoğan | Halter | Erkekler 52 kg |
2 Gümüş | Akkaya, HarunHarun Akkaya | Halter | Erkekler 75 kg |
3 Bronz | Özel, RaifRaif Özel | Halter | Erkekler 100 kg |
3 Bronz | Yılmaz, VeliVeli Yılmaz | Judo | Erkekler açık |
3 Bronz | Özün, SadriSadri Özün | Yüzme | Erkekler 100 m serbest |
3 Bronz | Özün, SabriSabri Özün | Yüzme | Erkekler 100 m kelebek |
|
Spor |
Altın | Gümüş | Bronz |
Toplam |
Atletizm | 1 | 1 | 0 | 2 |
Basketbol | 0 | 0 | 1 | 1 |
Boks | 0 | 2 | 1 | 3 |
Eskrim | 1 | 0 | 1 | 2 |
Futbol | 0 | 1 | 0 | 1 |
Güreş | 9 | 0 | 7 | 16 |
Halter | 1 | 1 | 0 | 2 |
Judo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yüzme | 0 | 0 | 2 | 2 |
Toplam | 12 | 5 | 14 | 31 |
|
Kaynakça