1992 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik
Madalyalar
| Sıra | Ülke: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | Toplam: |
| 1 | 10 | 5 | 5 | 20 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7= | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7= | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Artistik jimnastik
Bayanlar yarışmaları
Bireysel bütün dallarda
| Derece | Atlet | VT | UB | BB | FX | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9.912 | 9.925 | 9.950 | 9.950 | 39.737 |
| 2 | | 9.925 | 9.900 | 9.925 | 9.975 | 39.725 |
| 3 | | 9.850 | 9.962 | 9.900 | 9.975 | 39.687 |
Takım müsabakaları
| Derece | Takım | Skor |
|---|---|---|
| 1 | | 395.666 |
| 2 | | 395.079 |
| 3 | | 394.704 |
Sırıkla atlama
| Derece | Atlet | 1. Deneme | 2. Deneme | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9.925 | 9.925 | 9.925 |
| 1 | | 9.950 | 9.900 | 9.925 |
| 3 | | 9.925 | 9.900 | 9.912 |
Eşit olmayan çubuklar
| Derece | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | | 10.00 |
| 2 | | 9.975 |
| 3 | | 9.962 |
Denge Kalası
| Derece | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | | 9.975 |
| 2 | | 9.912 |
| 2 | | 9.912 |
Yer alıştırmaları
| Derece | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | | 10.000 |
| 2 | | 9.950 |
| 3 | | 9.912 |
| 3 | | 9.912 |
| 3 | | 9.912 |
Erkekler
Bireysel bütün dallarda
| Derece | Atlet | FX | PH | RG | VT | PB | HB | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9.875 | 9.875 | 9.900 | 9.800 | 9.800 | 9.775 | 59.025 |
| 2 | | 9.825 | 9.775 | 9.800 | 9.825 | 9.800 | 9.900 | 58.925 |
| 3 | | 9.825 | 9.775 | 9.800 | 9.825 | 9.800 | 9.900 | 58.925 |
Takım müsabakaları
| Derece | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | | 585.450 |
| 2 | | 580.375 |
| 3 | | 578.250 |
Yer alıştırmaları
| Derece | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | | 9.925 |
| 2 | | 9.787 |
| 2 | | 9.787 |
Kulplu Beygir
| Derece | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | | 9.925 |
| 1 | | 9.925 |
| 3 | | 9.887 |
Halka
| Derece | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | | 9.937 |
| 2 | | 9.875 |
| 3 | | 9.862 |
| 3 | | 9.862 |
Sırıkla atlama
| Derece | Atlet | 1. Deneme | 2. Deneme | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9.825 | 9.887 | 9.856 |
| 2 | | 9.787 | 9.775 | 9.781 |
| 3 | | 9.787 | 9.737 | 9.762 |
Paralel çubuklar
| Derece | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | | 9.900 |
| 2 | | 9.812 |
| 3 | | 9.800 |
| 3 | | 9.800 |
| 3 | | 9.800 |
Kulplu Beygir
| Derece | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | | 9.875 |
| 2 | | 9.837 |
| 2 | | 9.837 |
Ritmik jimnastik
| Derece | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | | 59.037 |
| 2 | | 58.100 |
| 3 | | 57.912 |
| ||||||
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/1/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.