1993 Akdeniz Oyunları'nda yüzme
1993 Akdeniz Oyunları'nda yüzme mücadeleleri Languedoc-Roussillon'da yapıldı. Mevcut 31 kategorinin 23'ünde altın madalya kazanan ev sahibi Fransa en başarılı ülke oldu.
Madalyalar
Erkekler
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 metre serbest | Fransa (FRA) | 23.02 | İtalya (ITA) | 23.23 | Kıbrıs Cumhuriyeti (CYP) | 23.28 |
| 100 m serbest | Fransa (FRA) | 50.51 | Fransa (FRA) | 50.96 | İtalya (ITA) | 51.66 |
| 200 m serbest | Fransa (FRA) | 1:51.74 | İspanya (ESP) | 1:52.11 | İtalya (ITA) | 1:52.16 |
Fransa (FRA) | ||||||
| 400 m serbest | Fransa (FRA) | 3:55.69 | Slovenya (SLO) | 3:56.71 | Slovenya (SLO) | 3:58.18 |
| 1500 m serbest | Suriye (SYR) | 15:32.65 | Slovenya (SLO) | 15:33.78 | Fransa (FRA) | 15:36.79 |
| 100 m sırtüstü | Fransa (FRA) | 56.13 | Türkiye (TUR) | 56.84 | İspanya (ESP) | 57.66 |
| 200 m sırtüstü | Türkiye (TUR) | 2:01.49 | İtalya (ITA) | 2:02.06 | Fransa (FRA) | 2:03.21 |
| 100 m kurbağalama | İspanya (ESP) | 1:03.05 | Fransa (FRA) | 1:03.09 | Fransa (FRA) | 1:03.95 |
| 200 m kurbağalama | Fransa (FRA) | 2:16.28 | Fransa (FRA) | 2:17.07 | İtalya (ITA) | 2:18.72 |
| 100 m kelebek | Hırvatistan (CRO) | 53.89 | Fransa (FRA) | 54.63 | Fransa (FRA) | 54.72 |
| 200 m kelebek | Fransa (FRA) | 1:59.70 | Fransa (FRA) | 2:01.00 | İtalya (ITA) | 2:01.91 |
| 200 m bireysel karışık | İtalya (ITA) | 2:03.32 | Fransa (FRA) | 2:03.64 | Fransa (FRA) | 2:04.55 |
| 400 m bireysel karışık | İtalya (ITA) | 4:22.30 | Fransa (FRA) | 4:25.42 | Fransa (FRA) | 4:26.12 |
| 4x100 m serbest | Ludovic Depickere Bruno Gutzeit Franck Schott Christophe Kalfayan | 3:24.99 | Carlos Ventosa Josep Maria Rojano Jesus Merino Marcelo Cuartero | 3:27.50 | Alessandro Cecchini Alessandro Bacchi Rene Gusperti Emanuele Idini | 3:27.79 |
| 4x200 m serbest | Lionel Poirot Christophe Bordeau Ludovic Depickere Christophe Marchand | 7:26.47 | Moreno Gallina Bruno Zorzan Alessandro Bacchi Emanuele Idini | 7:33.42 | Marc Tolosa Carlos Ventosa Sergio Lopez Daniel Serra | 7:33.92 |
| 4x100 m karışık | Franck Schott Stephane Vossart Bruno Gutzeit Christophe Kalfayan | 3:44.87 | Carlos Ventosa Sergio Lopez Jaime Fernandez Marcelo Cuartero | 3:46.79 | Luca Bianchin Massimiliano Cagelli Luis Alberto Laera Emanuele Idini | 3:48.85 |
Kadınlar
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m serbest | Fransa (FRA) | 26.31 | Fransa (FRA) | 26.58 | İspanya (ESP) | 26.84 |
| 100 m serbest | Fransa (FRA) | 57.09 | İtalya (ITA) | 57.73 | Fransa (FRA) | 58.20 |
| 200 m serbest | Fransa (FRA) | 2:04.26 | İtalya (ITA) | 2:04.44 | İspanya (ESP) | 2:04.82 |
| 400 m serbest | Fransa (FRA) | 4:16.84 | İtalya (ITA) | 4:19.93 | İspanya (ESP) | 4:21.02 |
| 800 m serbest | Fransa (FRA) | 8:46.00 | İspanya (ESP) | 8:49.09 | İtalya (ITA) | 8:51.47 |
| 100 m sırtüstü | İtalya (ITA) | 1:04.80 | İtalya (ITA) | 1:04.87 | Fransa (FRA) | 1:05.02 |
| 200 m sırtüstü | İtalya (ITA) | 2:14.82 | İtalya (ITA) | 2:16.45 | Fransa (FRA) | 2:17.23 |
| 100 m kurbağalama | Fransa (FRA) | 1:11.82 | İtalya (ITA) | 1:12.24 | Hırvatistan (CRO) | 1:13.39 |
| 200 m kurbağalama | Fransa (FRA) | 2:34.01 | Fransa (FRA) | 2:34.61 | Slovenya (SLO) | 2:34.88 |
| 100 m kelebek | Fransa (FRA) | 1:00.45 | Fransa (FRA) | 1:01.44 | İspanya (ESP) | 1:02.45 |
| 200 m kelebek | Fransa (FRA) | 2:12.44 | İspanya (ESP) | 2:14.37 | İspanya (ESP) | 2:15.63 |
| 200 m bireysel karışık | Fransa (FRA) | 2:18.92 | İspanya (ESP) | 2:19.52 | Fransa (FRA) | 2:21.07 |
| 400 m bireysel karışık | Fransa (FRA) | 4:52.40 | İspanya (ESP) | 4:54.36 | Fransa (FRA) | 4:54.45 |
| 4x100 m serbest | Julia Reggiany Julie Blaise Olhmus-Muller Jacqueline Delord Catherine Plewinski | 3:51.38 | Cecilia Vallorini Barbara Dall’Acqua Livia Copariu Cecilia Vianini | 3:52.65 | Antonia Mahera Olympia Tiligada Doukissa Iordanou Ekaterini Sarakatsani | 3:55.77 |
| 4x100 m karışık | Corinne Tijou Aude Heinrich Cecile Jeanson Catherine Plewinski | 4:15.82 | Nurio Castello Rosario Zazo Maria Pelaez Natalia Pulido | 4:21.09 | Ivana Dapic Dorotea Bralic Gabrijela Ujcic Tea Cerkvenik | 4:21.19 |
Madalya sıralaması
Ev sahibi ülke
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 23 | 10 | 12 | 45 |
| 2 | | 4 | 10 | 6 | 20 |
| 3 | | 1 | 8 | 8 | 17 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam | 31 | 31 | 32 | 94 | |
Kaynakça
| ||||||
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.