1999-2000 3. Lig

3. Lig
Sezon 1999-2000
Takım sayısı 134
Şampiyon 1.Grup
Cizrespor
2.Grup
Gümüşhane Doğanspor
3.Grup
Hacılar Erciyesspor
4.Grup
Türk Telekom
5.Grup
Ispartaspor
6.Grup
Turgutluspor
7.Grup
Öz Sahrayıceditspor
8.Grup
Kırklarelispor
Ligden düşenler Diyarbakır Köy Hizmetlerispor
Bingölspor
Fatsaspor
Sürmenespor
Fırat Üniversitesi
İslahiyespor
Mudurnuspor
Erdemir Ereğlispor
Yeni Anamurspor
Manavgat Belediyespor
Simav Eynalspor
S. Efesspor
Ümraniyespor
Feriköy SK
Vefa SK
Çerkezköy Belediyespor
Gol kralı Serkant Gülyaşar (Hakkarispor)
Serhan Hacıhüseyinoğlu (Mezitlispor)
Doğan Seyfi Atlı (Edirnespor)
(21 golle[1] )
1998-99

Lig Sonuçları

1. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Cizrespor 32 22 7 3 59 26 33 73
2 Mardinspor 32 22 6 4 67 13 54 72
3 Hakkarispor 32 18 7 7 66 35 31 61
4 Diyarbakır Bş. Bld. Diskispor 32 17 8 7 44 34 10 59
5 Batman Belediyespor 32 16 8 8 60 32 28 56
6 Elazığ Belediyespor 32 13 10 9 37 27 10 49
7 Diyarbakır Telekomspor 32 12 11 9 39 34 5 47
8 Muşspor 32 11 10 11 46 36 10 43
9 Yüksekova Cilospor 32 11 10 11 25 30 -5 43
10 Silopi Cudispor 32 12 6 14 44 45 -1 42
11 Nusaybin Demirspor 32 11 7 14 44 42 2 40
12 Batman Karşıyakaspor 32 11 6 15 37 44 -7 39
13 Kurtalanspor 32 12 3 17 51 68 -17 39
14 Bingöl Genç Telekomspor 32 9 8 15 40 55 -15 35
15 Bismil Birlikspor 32 9 7 16 37 47 -10 34
16 Diyarbakır Köy Hizmetlerispor 32 7 5 21 26 60 -34 19
17 Bingölspor 32 1 1 30 8 102 -94 4

2. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Gümüşhane Doğanspor 32 17 10 5 48 21 27 61
2 Akçaabat Sebatspor 32 17 7 8 43 32 11 58
3 Ofspor 32 17 6 9 46 35 11 57
4 Tokatspor 32 16 7 9 48 28 20 55
5 Erzincanspor 32 13 9 10 43 38 5 48
6 Çarşamba Belediyespor 32 10 12 10 33 33 0 42
7 Bulancakspor 32 12 6 14 37 43 -6 42
8 D.Ç. Divriğispor 32 12 6 14 42 52 -10 42
9 Doğubeyazıtspor 32 11 8 13 34 34 0 41
10 Termespor 32 11 8 13 33 36 -3 41
11 Bayburtspor 32 10 10 12 35 40 -5 40
12 Pazarspor 32 11 6 15 38 47 -9 39
13 Trabzon Telekomspor 32 11 5 16 30 32 -2 38
14 Ünyespor 32 8 14 10 28 31 -3 38
15 Iğdır Belediyespor 32 5 10 16 37 45 -8 38
16 Fatsaspor 32 10 7 15 34 40 -6 37
17 Sürmenespor 32 10 4 18 27 49 -22 34

3. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Hacılar Erciyesspor 32 19 8 5 59 22 37 65
2 Kahramanmaraşspor 32 17 10 5 43 21 22 61
3 Adana Demirspor 32 18 3 11 57 40 17 57
4 İDÇ Genel Müdürlüğüspor 32 15 4 13 56 38 18 49
5 Gaskispor 32 14 7 11 38 34 4 49
6 Tarsus İdman Yurdu 32 12 11 9 36 34 2 47
7 Silifkespor 32 13 7 12 44 35 9 46
8 Niğdespor 32 12 10 10 39 44 -5 46
9 Kayseri Elektrikspor 32 11 11 10 37 32 5 44
10 Mezitlispor 32 10 11 11 45 36 9 41
11 İskenderunspor 32 10 11 11 40 86 -46 41
12 Nevşehirspor 32 10 8 14 34 39 -5 38
13 Kilis Belediyespor 32 10 8 14 31 45 -14 38
14 Ceyhanspor 32 9 9 14 30 33 -3 36
15 Kozan Belediyespor 32 9 6 17 33 39 -6 33
16 Fırat Üniversitesi 32 7 10 15 31 43 -12 31
17 İslahiyespor 32 3 12 17 16 48 -32 21

4. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Türk Telekom 32 19 7 6 61 27 34 64
2 Karadeniz Ereğli Belediyespor 32 18 9 5 40 20 20 63
3 Ankara Demirspor 32 17 10 5 61 23 38 61
4 Çorumspor 32 18 7 7 50 27 23 61
5 Kırşehir Petlasspor 32 18 6 8 49 27 22 60
6 Çankırı Belediyespor 32 16 7 9 66 52 14 55
7 Merzifonspor 32 15 6 11 50 37 13 51
8 Kastamonuspor 32 12 9 11 50 51 -1 45
9 Kilimli Belediyespor 32 12 8 12 37 40 -3 44
10 Çubukspor 32 11 10 11 42 42 0 43
11 ASKİspor 32 12 6 14 46 37 9 42
12 Zonguldakspor 32 12 6 14 43 40 3 42
13 Keskin Belediyespor 32 12 4 16 45 45 0 40
14 Akçakocaspor 32 11 6 15 42 48 -6 39
15 Çaycumaspor 32 9 9 14 40 47 -7 36
16 Mudurnuspor 32 3 2 27 12 81 -69 11
17 Erdemir Ereğlispor 32 1 0 31 3 93 -90 3

5. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Ispartaspor 32 20 8 4 63 18 45 68
2 Afyonspor 32 20 5 7 55 24 31 65
3 Petrol Ofisi SK 32 15 8 10 38 22 16 54
4 Egospor 32 15 7 10 44 31 13 52
5 Keçiörengücü 32 15 7 10 46 38 8 52
6 Egsaş Aksarayspor 32 13 7 12 44 45 -1 46
7 Seydişehir Eti Alüminyumspor 32 11 13 8 24 25 -1 46
8 Side Genpaspor 32 12 6 14 43 47 -4 42
9 Eskişehir Şekerspor 32 10 11 11 46 45 1 41
10 Side Gençlikspor 32 11 6 15 39 40 -1 39
11 Kemerspor 32 11 5 16 30 44 -14 38
12 Dalaman Kağıtspor 32 9 10 13 27 32 -5 37
13 Alanyaspor 32 9 9 14 32 43 -11 36
14 Karamanspor 32 8 12 12 30 42 -12 36
15 Fethiyespor 32 8 11 13 30 46 -16 35
16 Yeni Anamurspor 32 9 7 16 29 51 -22 34
17 Manavgat Belediyespor 32 5 9 18 26 53 -27 24

6. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Turgutluspor 32 21 4 7 51 24 27 67
2 Balıkesirspor 32 18 8 6 48 24 24 62
3 Petkimspor 32 18 6 8 65 32 33 60
4 Mustafakemalpaşaspor 32 15 9 8 56 44 12 54
5 Muğlaspor 32 14 10 8 45 35 10 52
6 Vestel Manisaspor 32 14 8 10 56 47 9 50
7 Yeni Milasspor 32 11 8 13 42 46 -4 41
8 Ayvalıkgücü Belediyespor 32 11 8 13 41 50 -9 41
9 Gönenspor 32 10 10 12 34 39 -5 40
10 Soma Linyitspor 32 10 10 12 33 41 -8 40
11 Akhisar Belediyespor 32 9 10 13 29 38 -9 37
12 Bergama Belediyespor 32 10 7 15 42 59 -17 37
13 Aliağa Belediyespor 32 9 9 14 40 45 -5 36
14 Torbalı Belediyespor 32 9 8 15 24 33 -9 35
15 Uşakspor 32 8 9 15 28 42 -14 33
16 Simav Eynalspor 32 8 8 16 29 44 -15 32
17 S. Efesspor 32 7 8 17 36 56 -20 29

7. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Öz Sahrayıceditspor 28 15 8 5 54 22 32 53
2 Beykoz 28 15 7 6 48 34 14 52
3 Bursa Merinosspor 28 14 6 8 43 31 12 48
4 Maltepespor 28 13 7 8 41 32 9 46
5 Kütahyaspor 28 11 6 11 30 24 6 39
6 Beylerbeyi SK 28 11 6 11 33 33 0 39
7 Bilecikspor 28 9 10 9 32 28 4 37
8 Ayazağaspor 28 11 4 13 23 30 -7 37
9 Eyüpspor 28 10 7 11 38 47 -9 37
10 İnegölspor 28 9 9 10 36 42 -6 36
11 Üsküdar Anadolu SK 28 9 8 11 30 37 -7 35
12 Sapancaspor 28 9 6 13 35 48 -13 33
13 İzmit Bekirpaşaspor 28 8 7 13 28 39 -11 31
14 Ümraniyespor 28 8 4 16 35 51 -16 28
15 Feriköy SK 28 4 13 11 26 34 -8 25

8. Grup

Sıra Takım O G B M A Y Av. P
1 Kırklarelispor 32 21 8 3 64 24 40 71
2 Güngören Belediyespor 32 16 9 7 63 36 27 57
3 Alibeyköyspor 32 15 8 9 41 33 8 53
4 Gebzespor 32 13 8 11 45 40 5 47
5 Küçükköyspor 32 12 11 9 34 31 3 47
6 Yıldırım Bosnaspor 32 9 13 10 48 47 1 40
7 Bandırmaspor 32 10 10 12 33 38 -5 40
8 Tepecik Fıratpenspor 32 12 4 16 36 50 -14 40
9 Çanspor 32 9 12 11 38 35 3 39
10 Edirnespor 32 9 12 11 45 43 2 39
11 Tekirdağspor 32 10 9 13 34 44 -10 39
12 Bayrampaşa Altıntepsispor 32 9 11 12 43 49 -6 38
13 Beşyüzevlerspor 32 10 8 14 31 37 -6 38
14 Lüleburgazspor 32 10 8 14 29 37 -8 38
15 Nişantaşıspor 32 10 8 14 35 47 -12 38
16 Vefa SK 32 10 8 14 42 55 -13 38
17 Çerkezköy Belediyespor 32 7 13 12 40 55 -11 34

Dış bağlantılar

http://www.tff.org/default.aspx?pageID=783

Kaynakça


This article is issued from Vikipedi - version of the 10/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.