2000 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 105 kg
2000 Yaz Olimpiyatları'nda halter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkekler Ağır sıklet (- 105 kg) halter müsabakası erkeklerin halterdeki yedinci sıradaki müsabakası olup, haltercilerin vücut ağırlıkları maksimum 105 kilogram olarak belirlendi. Müsabaka 25 Eylül 2000 tarihinde Sidney Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı.
Her bir haltercinin koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakkı olup, bu iki daldaki en iyi kaldırışlarının toplamı o haltercinin final sıralamasındaki yerini belirledi.
Madalya sıralaması
Hossein Tavakkoli (IRI) | |
Alan Tsagaev (BUL) | |
Said Saif Asaad (QAT) |
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Vücut ağırlığı (kg) | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Hossein Tavakkoli (IRI) | 104.70 | 190.0 | | | 230.0 | | 235.0 | 425.0 | |
Alan Tsagaev (BUL) | 104.48 | 180.0 | | 187.5 | 230.0 | 235.0 | | 422.5 | |
Said Saif Asaad (QAT) | 104.12 | 185.0 | | 190.0 | 225.0 | 230.0 | | 420.0 | |
4 | Ihor Razoronov (UKR) | 104.52 | | 192.5 | | 227.5 | | | 420.0 |
5 | Yevgeny Chigishev (RUS) | 104.38 | 180.0 | 187.5 | 190.0 | 217.5 | 225.0 | | 415.0 |
6 | Alexandru Bratan (MDA) | 104.16 | 190.0 | | | | | 220.0 | 410.0 |
7 | Florin Vlad (ROU) | 102.72 | 175.0 | 180.0 | | 215.0 | 220.0 | 225.0 | 405.0 |
8 | Grzegorz Kleszcz (POL) | 104.68 | 180.0 | 185.0 | | 220.0 | | | 405.0 |
9 | Mariusz Jedra (POL) | 104.52 | 175.0 | | | | 215.0 | | 390.0 |
10 | Boris Burov (ECU) | 103.42 | 175.0 | 182.5 | | 205.0 | | | 387.5 |
11 | Ramūnas Vyšniauskas (LTU) | 104.16 | | | 175.0 | 210.0 | | | 385.0 |
12 | Moreno Boer (ITA) | 104.92 | | 165.0 | | 200.0 | | | 365.0 |
13 | Tevita Kofe Ngalu (TGA) | 103.96 | 122.5 | 127.5 | | 162.5 | | 167.5 | 295.0 |
– | Anatoly Khrapaty (KAZ) | 103.06 | | | | – | – | – | DNF |
– | Abdul Aziz Alpak (TUR) | 103.14 | 165.0 | 175.0 | | | | | DNF |
– | Péter Tamtom (HUN) | 104.40 | 175.0 | | | | | – | DNF |
– | Yevgeny Shishlyannikov (RUS) | 104.86 | 187.5 | | | | – | – | DNF |
– | Choi Jong-Keun (KOR) | 104.38 | | | | – | – | – | DNF |
– | Denys Hotfrid (UKR) | 103.88 | 190.0 | | | | | | DNF |
– | Mukhran Gogia (GEO) | 104.50 | | – | – | – | – | – | DNF |
– | Thomas Yule (GBR) | 104.46 | | | | – | – | – | DNF |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/3/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.