2000 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 94 kg

2000 Yaz Olimpiyatları'nda
halter
Erkekler Kadınlar
  56 kg     48 kg  
62 kg 53 kg
69 kg 58 kg
77 kg 63 kg
85 kg 69 kg
94 kg 75 kg
105 kg +75 kg
+105 kg

Erkekleri Orta-ağır sikletteki (- 94 kg) halter müsabakası halter yarışmasındaki altıncı sıradaki müsabakaydı ve haltercilerin vücut ağırlıkları maksimum 94 kilogram olarak belirlendi. Müsabaka 24 Eylül 2000 tarihinde Sidney Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı.

Her bir haltercinin koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakkı vardı. Bu iki daldaki en iyi kaldırışlarının toplamı o haltercinin final sıralamasındaki yerini belirledi.

Madalya sıralaması

Altın Kakhi Kakhiashvili
Yunanistan (GRE)
Gümüş Szymon Kołecki
Polonya (POL)
Bronz Alexei Petrov
Rusya (RUS)

Sonuçlar

Sıralama İsim Vücut ağırlığı (kg) Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
1 2 3 1 2 3
 Kakhi Kakhiashvili (GRE) 92.06 180.0 185.0 187.5 220.0 405.0
 Szymon Kołecki (POL) 93.58 175.0 180.0 182.5 222.5 227.5 405.0
 Alexei Petrov (RUS) 93.30 180.0 180.0 180.0 220.0 222.5 227.5 402.5
4  Kouroush Bagheri (IRI) 93.42 180.0 187.5 190.0 215.0 220.0 220.0 402.5
5  Vadim Vacarciuc (MDA) 92.66 172.5 177.5 180.0 220.0 220.0 225.0 397.5
6  Zoltán Kovács (HUN) 94.00 172.5 177.5 180.0 210.0 217.5 397.5
7  Bünyamin Sudaş (TUR) 93.36 175.0 175.0 177.5 215.0 220.0 220.0 392.5
8  Julio César Luña (VEN) 93.48 170.0 175.0 177.5 215.0 220.0 220.0 392.5
9  Michel Batista (CUB) 93.18 170.0 175.0 180.0 205.0 205.0 210.0 385.0
10  Alex Karabetyan (AUS) 94.00 170.0 175.0 180.0 207.5 212.5 212.5 382.5
11  Andriy Demchuk (UKR) 93.20 170.0 170.0 175.0 207.5 212.5 212.5 377.5
12  Slavik Nyu (KAZ) 92.46 170.0 175.0 175.0 195.0 200.0 202.5 375.0
13  Andrey Makarov (KAZ) 92.82 165.0 170.0 177.5 190.0 197.5 202.5 375.0
14  Kiril Kounev (AUS) 93.32 165.0 170.0 172.5 205.0 212.5 212.5 375.0
15  Bakytbek Ahmetov (KGZ) 93.04 165.0 170.0 175.0 192.5 200.0 202.5 367.5
16  Pavel Bazouk (BLR) 90.34 162.5 167.5 170.0 197.5 202.5 202.5 365.0
17  Lars Betker (GER) 93.10 165.0 165.0 170.0 200.0 207.5 212.5 365.0
18  Sergejs Lazovskis (LAT) 93.22 155.0 160.0 160.0 200.0 205.0 205.0 355.0
19  Darío Lecman (ARG) 92.64 135.0 170.0 305.0

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/3/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.