2004 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 75 kg
2004 Yaz Olimpiyatları'nda halter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Bunlar Atina'da yapılan 2004 Yaz Olimpiyatları'nda halter müsabaklarında elde edilen bayanlar 75 kg haltercilerinin sonuçlarıdır. Yarışmaya toplam 16 bayan halterci katıldı ve haltercilerin vücut ağırlıkları 75 kilogramdan az olarak belirlendi.
Madlaya sıralaması
Altın | Pawina Thongsuk Tayland (THA) |
Gümüş | Natalia Zabolotnaia Rusya (RUS) |
Bronz | Valentina Popova Rusya (RUS) |
Sonuçlar
Her bir halterci koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış hakkına sahipti. Kaldırış yaptığı daldaki en iyi kaldırışı o haltercinin sıralamadaki yerini ve madalya kazanmasındaki durumunu belirlemede kullanıldı. Yarışmalar 20 Ağustos günü "Nikaia Olimpik Halter Salonu"nda yapıldı.
Sıralama | İsim | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | Pawina Thongsuk (THA) | 122.5 | 150.0 (OR) | 272.5 |
2 | Natalia Zabolotnaia (RUS) | 125.0 (WR) | 147.5 | 272.5 (WR) |
3 | Valentina Popova (RUS) | 120.0 | 145.0 | 265.0 |
4 | Gyöngyi Likerecz (HUN) | 115.0 | 142.5 | 257.5 |
5 | Christina Ioannidi (GRE) | 112.5 | 142.5 | 255.0 |
6 | Tatyana Khromova (KAZ) | 117.5 | 135.0 | 252.5 |
7 | Kim Soon-Hee (KOR) | 112.5 | 137.5 | 250.0 |
8 | Tulia Angela Medina (COL) | 112.5 | 132.5 | 245.0 |
9 | Nora Koppel (ARG) | 100.0 | 137.5 | 237.5 |
10 | Wanda Rijo (DOM) | 110.0 | 127.5 | 237.5 |
11 | Eva Dimas (ESA) | 105.0 | 125.0 | 230.0 |
12 | Damaris Gabriela Aguirre (MEX) | 100.0 | 122.5 | 222.5 |
13 | Deborah Lovely (AUS) | 92.5 | 115.0 | 207.5 |
14 | Marie Jesika Dalou (MRI) | 57.5 | 72.5 | 130.0 |
— | Nahla Mohamed (EGY) | 120.0 | — | DNF |
Huang Shih Chun (TPE) | — | — | DNF | |
Albina Khomich (RUS) | — | — | DNS | |
Şule Şahbaz (TUR) | — | — | DNS |
Notlar
1^ Popova aslında koparmada 120.5 kg kaldırdı ve toplamda da 265.5 kg a sahip olmuştu, fakat gösterilen sonuç 120.0 kg olarak ayarlandı.
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.