2005-06 Euroleague
| | |
|---|---|
| Lig | Euroleague |
| Spor | Basketbol |
| Takım sayısı | 24 |
| Finaller şampiyonu | |
| Finalist | |
| Euroleague sezonları | |
2005–06 Euroleague Euroleague Basketbol tarafından düzenlenen Euroleague turnuvasının 6.sezonudur. Avrupa erkek basketbol takımları için en üst düzey organizasyonun 49. sezonudur. Turnuvaya 13 ayrı ülkeden 24 takım katılmıştır. Dörtü final Prag'daki Sazka Arena'da oynanmıştır. 30 Nisan 2006 tarihinde oynanan final maçında Rus ekibi CSKA Moskova, İsrail takımı Maccabi Elite'i 73-69 yenerek şampiyon olmuştur.
Normal Sezon
Normal sezonda sekizerli üç grup oluşturuldu. Gruplardaki ilk beş sırayı alan takımlar ile, gruplardaki üç altıncı arasından en iyi altıncı takım Son 16 turuna yükselir.
Grup A
|
Grup B
|
Grup C
| Takım | Oynanan Maç Sayısı | Galibiyet | Yenilgi | Atılan Sayı | Yenilen Sayı | Averaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 12 | 2 | 1100 | 1015 | +85 | |
| 2. | 14 | 12 | 2 | 1219 | 1063 | +156 | |
| 3. | 14 | 10 | 4 | 1116 | 950 | +166 | |
| 4. | 14 | 7 | 7 | 1012 | 1004 | +8 | |
| 5. | 14 | 5 | 9 | 1000 | 1055 | -55 | |
| 6. | 14 | 4 | 10 | 1001 | 1055 | 54 | |
| 7. | 14 | 4 | 10 | 971 | 1103 | -132 | |
| 8. | 14 | 2 | 12 | 978 | 1152 | -174 |
Son 16
| İlk iki sırada yer alan takımlar Çeyrek Final'e yükselir. |
Grup D
|
Grup E
|
Grup F
|
Grup G
|
Çeyrek Final
| Takım #1 | Skor | Takım #2 | 1. maç | 2. maç | 3. maç* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 2 - 1 | | 72 - 58 | 78 - 84 | 76 - 70 | |
| Maccabi Elite | 2 - 1 | | 87 - 78 | 50 - 76 | 77 - 73 | |
| CSKA Moskova | 2 - 0 | | 66 - 58 | 73 - 57 | ||
| Panathinaikos | 1 - 2 | | 84– 72 | 79 – 85 | 71 - 74 |
* gerekli olması halinde oynanacaktır
Dörtlü Final
Yarı Final
28 Nisan, Sazka Arena, Prag
| 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
|---|---|---|
| FC Barcelona |
75–84 | |
| Maccabi Elite |
85–70 |
Üçüncülük Maçı
30 Nisan, Sazka Arena, Prag
| 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
|---|---|---|
| FC Barcelona |
82–87 |
Final
30 Nisan, Sazka Arena, Prag
| 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
|---|---|---|
| CSKA Moskova |
73–69 |
| 2005–06 Euroleague Şampiyon |
|---|
![]() CSKA Moskova 5. Kez |
İstatistikler
Verimlilik Puanı
| Sıra | İsim | Takım | Maç | Verimlilik Puanı | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 513 | 20.52 | ||
| 2. | 18 | 348 | 19.33 | ||
| 3. | 25 | 470 | 18.80 |
Sayı Krallığı
| Sıra | İsim | Takım | Maç | Sayı | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 369 | 18.45 | ||
| 2. | 20 | 341 | 17.05 | ||
| 3. | 20 | 316 | 15.80 |
Ribaund
| Sıra | İsim | Takım | Maç | Ribaund | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 143 | 8.94 | ||
| 2. | 20 | 166 | 8.30 | ||
| 3. | 20 | 164 | 8.20 |
Asist
| Sıra | İsim | Takım | Maç | Asist | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 156 | 6.24 | ||
| 2. | 23 | 103 | 4.48 | ||
| 3. | 25 | 107 | 4.28 |
Diğer İstatistikler
| Kategori | İsim | Takım | Maç | Ortalama |
| Maç Başına Top Çalma | 20 | 3.05 | ||
| Maç Başına Bloklama | 20 | 2.10 | ||
| Maç Başına Top Kaybı | 14 | 3.79 | ||
| Fouls drawn per game | 20 | 5.80 | ||
| İki Sayı Yüzdesi | 14 | 0.666 | ||
| Üç Sayı Yüzdesi | 14 | 0.536 | ||
| Serbest Atış Yüzdesi | 20 | 0.969 |
Ödüller
Euroleague MVP
Final Four MVP
Euroleague Sezonun En İyi Beşi
| Pozisyon | Birinci Takım | Kulüp | İkinci Takım | Kulüp |
|---|---|---|---|---|
Euroleague En İyi Defans Oyuncusu
Euroleague Yükselen Yıldı
Sayı Kralı
Senenin Koçu
Ettore Messina (
CSKA Moskova )
En İyi Yönetilen Takım
Sergey Kushchenko (
CSKA Moskova )
Haftanın En İyi Oyuncusu
Normal Sezon
| Hafta | Oyuncu | Takım | Verimlilik Puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ||
| 33 | |||
| 2 | 32 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 35 | ||
| 5 | 33 | ||
| 33 | |||
| 6 | 36 | ||
| 36 | |||
| 7 | 36 | ||
| 8 | 48 | ||
| 9 | 41 | ||
| 10 | 33 | ||
| 11 | 34 | ||
| 12 | 40 | ||
| 13 | 38 | ||
| 38 | |||
| 14 | 37 |
Son 16
| Hafta | Oyuncu | Takım | PIR |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | ||
| 2 | 32 | ||
| 32 | |||
| 3 | 37 | ||
| 4 | 28 | ||
| 28 | |||
| 28 | |||
| 5 | 28 | ||
| 6 | 29 | ||
| 29 |
Playoff
| Hafta | Oyuncu | Takım | PIR |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 23 | ||
| 3 | 23 |
Ayın Oyuncusu
| Ay | Oyuncu | Takım |
|---|---|---|
| Kasım 2005 | ||
| Aralık 2005 | ||
| Ocak 2006 | ||
| Şubat 2006 | ||
| Mart 2006 | ||
| Nisan 2006 |
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.