2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 56 kg

2008 Yaz Olimpiyatları'nda
halter
Erkekler Kadınlar
  56kg     48 kg  
62 kg 53 kg
69 kg 58 kg
77 kg 63 kg
85 kg 69 kg
94 kg 75 kg
105 kg +75 kg
+105 kg

Erkekler 56 kg halter oyunu halter yarışmasının en hafif yarışmasıydı, haltercilerin maksimum ağırlıkları 56 kg idi. Bütün yarışmalar 10 Ağustos'ta başladı fakat yarışmaya katılan sporcuların sayıca fazla oluşu nedeniyle iki kısma bölündü. Grup B de yarışan halterciler saat 10:00 da ve Grup A daki haltercile rise saat 19:00 yarışmaya başladı.

Her bir halterci Koparma ve Silkme kategorilerinin ikisinde de performans gösterdi. Final skor haltercilerin en iyi dereceyi yaptığı kaldırışta elde ettiği skordu. Her bir halterci üç kaldırış denemesi ile skor elde etti. Haltercinin skoru en başarılı kaldırışındaki elde ettiği skordu.

Atina altın madalyalı Türk haltercisi Halil Mutlu kendisinin dördüncü altın madalyasını alabileceği Beijing'deki bu yarışmalarda yoktu.[1]

Liste

Bütün zamanlar China Standard Time (UTC+8) dir

Tarih Zaman Grup
Pazar, 10 Ağustos, 2008 10:00-12:00 Grup B
Pazar, 10 Ağustos, 2008 19:00-20:40 Grup A

Madalya alanlar

Yarışma Altın Gümüş Bronz
56 kg Çin Halk Cumhuriyeti Long Qingquan (CHN) 2008 Vietnam Hoang Anh Tuan (VIE)2008 Endonezya Eko Yuli Irawan INA 2008

Rekorlar

Bu yarışama öncesi, dünya ve Olimpiyat rkorları aşağıdaki gibiydi.

Dünya Rekoru Koparma Türkiye Halil Mutlu (TUR) 138 kg Antalya, Türkiye 4 Kasım 2001
Silkme Türkiye Halil Mutlu (TUR) 168 kg Tencin, Slovakya 24 Nisan 2001
Total Türkiye Halil Mutlu (TUR) 305 kg Sydney, Avustralya 16 Eylül 2000
Olimpiyat Rekoru Snatch  Halil Mutlu (TUR) 137.5 kg Sydney, Avustralya 16 Eylül 2000
Silkme  Halil Mutlu (TUR) 167.5 kg Sydney, Avustralya 16 Eylül 2000
Toplam  Halil Mutlu (TUR) 305 kg Sydney, Avustralya 16 Eylül 2000

Seçilen Atletler

Oyunlar için 20 halterci seçildi.

Atlet Doğum tarihi PB [2] Notlar
1  Vitali Dzerbianiou (BLR) 5 Ağustos 1976 (1976-08-05) 280 kg
2  Tom Goegebuer (BEL) 27 Mart 1975 (1975-03-27) 244 kg 2008 Arupa Şampiyonası
Üçlü Komisyon Wild Card
3  Long Qingquan (CHN) 3 Aralık 1990 (1990-12-03)
4  Sergio Rada (COL) 27 Ocak 1984 (1984-01-27) 256 kg
5  Sergio Alvarez Boulet (CUB) 11 Ekim 1979 (1979-10-11) 279 kg 2006 Dünya Şampiyonası
1999 ve 2007 Pan-Amerikan Oyunları
6  Eko Yuli Irawan (INA) 24 Temmuz 1989 (1989-07-24) 278 kg 2007 Dünya Şampiyonası
7  Vito Dellino (ITA) 17 Mayıs 1983 (1983-05-17) 235 kg
8  Yasunobu Sekikawa (JPN) 21 Mart 1980 (1980-03-21) 250 kg
9  Masaharu Yamada (JPN) 1 Mayıs 1980 (1980-05-01) 253 kg
10  Cha Kum Chol (PRK) 19 Temmuz 1987 (1987-07-19) 283 kg 2007 Dünya Şampiyonası
11  Ri Kyong Sok (PRK) 14 Ağustos 1981 (1981-08-14) 272 kg
12  Amirul Hamizan Ibrahim (MAS) 3 Aralık 1981 (1981-12-03) 262 kg
13 Moldova Igor GrabuceaMDA 29 Nisan 1976 (1976-04-29) 267.5 kg
14  Pongsak Maneetong (THA) 3 Mayıs 1986 (1986-05-03) 253 kg
15  Yang Chin-Yi (TPE) 15 Mayıs 1981 (1981-05-15) 277.5 kg
16  Wang Shin-Yuan (TPE) 23 Haziran 1976 (1976-06-23) 282.5 kg
17  Khalil El Maaoui (TUN) 12 Eylül 1988 (1988-09-12) 261 kg
18  Sedat Artuç (TUR) 9 Haziran 1976 (1976-06-09) 280 kg 2004 Olimpiyat Oyunları
19 Uganda Mubarak Kivumbi UGA 1 Mayıs 1980 (1980-05-01) 175 kg Üçlü Komisyon Wild Card
20  Hoang Anh Tuan (VIE) 12 Şubat 1985 (1985-02-12) 285 kg 2005 ve 2006 Dünya Şampiyonası

Sonuçlar

Sıralama İsim Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
1 2 3 Sonuç 1 2 3 Sonuç
 Long Qingquan (CHN) A 55.37 125 130 132 JWR 132 155 160 164 160 292 JWR
 Hoang Anh Tuan (VIE) A 55.97 126 130 130 130 155 160 160 160 290
 Eko Yuli Irawan (INA) A 55.91 125 130 130 130 152 158 158 158 288
4  Yang Chin-Yi (TPE) A 55.43 125 128 128 128 154 157 160 157 285
5  Cha Kum Chol (PRK) A 55.85 128 128 128 128 155 155 160 155 283
6  Sergio Álvarez (CUB) A 55.67 120 120 125 120 152 161 166 152 272
7  Wang Shin-Yuan (TPE) A 55.53 115 115 120 115 146 150 150 150 265
8  Amirul Hamizan Ibrahim (MAS) A 55.77 116 121 123 121 144 144 148 144 265
9  Masaharu Yamada (JPN) B 55.84 103 103 106 106 142 147 153 153 259
10  Pongsak Maneetong (THA) B 55.64 112 116 120 116 142 146 146 142 258
11  Yasunobu Sekikawa (JPN) B 55.79 108 112 114 114 138 142 142 142 256
12  Sergio Rada (COL) B 55.74 107 112 112 112 135 140 142 140 252
13  Tom Goegebuer (BEL) B 55.94 109 112 114 114 132 135 137 137 251
14  Vito Dellino (ITA) B 55.99 102 107 110 110 132 137 140 137 247
15 Moldova Igor Grabucea MDA B 55.63 105 109 112 109 130 130 135 130 239
 Vitali Dzerbianiou (BLR) A 55.88 120 125 127 127 140 140 140 DNF
 Khalil El Maaoui (TUN) A 55.87 123 126 130 126 142 142 142 DNF
 Ri Kyong Sok (PRK) A 55.82 122 122 122 DNF
 Sedat Artuç (TUR) B 55.98 115 115 115 DNF

Kaynakça

  1. Weightlifting-Champion lifter Mutlu out of Beijing
  2. personal best in this weight class or below in the IWF database and the database of the University of Leipzig
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/3/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.