2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 85 kg
2008 Yaz Olimpiyatları'nda halter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Erkekler 85 kg halter müsabakası halter yarışmasında erkeklerin beşinci sıradaki müsabakasıydı ve haltercilerin ağırlıkları en fazla 85 kilogramdı. Bütün yarışma 15 Ağustos'da başladı fakat katılımcıların sayıca çokluğu nedeniyle iki kısma ayrıldı. Grup B haltercileri saat 10:00 da ve Grup A haltercileri ise saat 19:00 da yarıştı. Bu sonuçlandırılması gereken yedinci müsabakaydı.
Her bir haltercinin koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakları vardı. İlgili daldaki üç kaldırışlarının en iyi olanı haltercilerin o daldaki derecesi kabul edildi. Silkme ve koparmadaki en iyi derecelerin toplamıysa o haltercinin toplamdaki derecesini belirledi.
Bu müsabaka Belerus'lu halterci Andrei Rybakou'nun dünya rekoru kırması fakat altın madalya alamaması nedeniyle alışılmadık bir durumdu. Çinli halterci Lu Yong rakibinden daha hafif kilolu olması nedeniyle toplamda aynı kaldırış kilosuna sahip olsalarda altın madalyayı aldı.
Liste
Bütün zamanlar Çin saatine (UTC+8) göredir
Tarih | Zaman | Grup |
---|---|---|
Cuma, 15 Ağustos, 2008 | 10:00-12:00 | Grup B |
Cuma, 15 Ağustos, 2008 | 19:00-21:00 | Grup A |
Madalya alanlar
Lu Yong CHN |
Andrei Rybakou BLR |
Tigran Vardan Martirosyan ARM |
Rekorlar
Bu yarışam aöncesine ait dünya ve olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya Rekoru | Koparma | Andrei Rybakou (BLR) | 187 kg | Chiang Mai, Tayland | 22 Eylül 2007 |
Silkme | Zhang Yong (CHN) | 218 kg | Ramat Gan, İsrail | 25 Nisan 1998 | |
Toplam | Andrei Rybakou (BLR) | 393 kg | Chiang Mai, Tayland | 22 Eylül 2007 | |
Olimpik Rekor | Koparma | Olympik Standard | 180 kg | ||
Silkme | Olympik Standard | 215 kg | |||
Toplam | Olympik Standard | 392.5 kg | |||
Seçilen atletler
Oyunlar için 21 halterci seçildi.
Atlet | Doğum tarihi | Weight | PB [1] | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edgar Gevorgyan (ARM) | 21 Mayıs 1982 (age 26) | |||
2 | Tigran V. Martirosyan (ARM) | 3 Mart 1983 (age 25) | 377 kg | 2006 World Championships 2008 Avrupa Şampiyonası | |
3 | Intigam Zairov (AZE) | 21 Nisan 1985 (age 23) | 350 kg | ||
4 | Andrei Rybakou (BLR) | 4 Mart 1982 (age 26) | 393 kg | 2004 Olimpik Oyunlar 2006 ve 2007 Dünya şampiyonası | |
5 | Vadzim Straltsou (BLR) | 30 Nisan 1986 (age 22) | 375 kg | 2007 Dünya Şampiyonası 2007 Avrupa Şampiyonası | |
6 | Lu Yong (CHN) | 1 Ocak 1986 (age 22) | 385 kg | 2005 Dünya Şampiyonası | |
7 | Brice Vivien Batchaya (CMR) | 16 Ağustos 1985 (age 22) | 320 kg | 2008 Afrika Şampiyonası | |
8 | Carlos Andica (COL) | 12 Kasım 1983 (age 24) | 352 kg | ||
9 | Jadiel Valladares (CUB) | 11 Ekim 1982 (age 25) | 363 kg | ||
10 | Benjamin Hennequin (FRA) | 24 Ağustos 1984 (age 23) | 360 kg | ||
11 | Rauli Tsirekidze (GEO) | 24 Mayıs 1987 (age 21) | 345 kg | ||
12 | Vladimir Sedov (KAZ) | 2 Mart 1988 (age 20) | 351 kg | ||
13 | Ulanbek Moldodosov (KGZ) | 18 Ağustos 1976 (age 31) | 350 kg | ||
14 | David Katoatau KIR | 17 Temmuz 1984 (age 24) | 292 kg | Üçlü Komisyon Wild Card | |
15 | Benedict Uloko (NGR) | 19 Mart 1984 (age 24) | 341 kg | 2008 Afrika Şampiyonası | |
16 | Terrence Dixie SEY | 15 Ekim 1983 (age 24) | 247 kg | Üçlü Komisyon Wild Card | |
17 | Ondrej Kutlík (SVK) | 9 Eylül 1976 (age 31) | 362.5 kg | ||
18 | İzzet İnce (TUR) | 1 Ocak 1981 (age 27) | 380 kg | 2007 Avrupa Şampiyonası | |
19 | Kendrick Farris (USA) | 2 Temmuz 1986 (age 22) | 347 kg | ||
20 | Mansurbek Chashemov (UZB) | 22 Haziran 1983 (age 25) | 363 kg | ||
21 | Herbys Márquez (VEN) | 1 Aralık 1980 (age 27) | 354 kg | ||
Sonuçlar
Sıralama | İsim | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
Lu Yong (CHN) | A | 84.41 | 175.0 | 180.0 | | 180.0 | 208.0 | | 214.0 | 214.0 | 394.0 | |
Andrei Rybakou (BLR) | A | 84.69 | 180.0 | | 185.0 | 185.0 OR | 200.0 | 204.0 | 209.0 | 209.0 | 394.0 WR | |
Tigran Vardan Martirosyan (ARM) | A | 83.78 | 172.0 | 177.0 | | 177.0 | | 203.0 | | 203.0 | 380.0 | |
4 | Vladimir Sedov (KAZ) | A | 84.54 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 180.0 | 200.0 | | | 200.0 | 380.0 |
5 | Jadiel Valladares (CUB) | A | 84.84 | 161.0 | 166.0 | 169.0 | 169.0 | | 198.0 | 203.0 | 203.0 | 372.0 |
6 | Benjamin Hennequin (FRA) | A | 84.55 | 157.0 | | 162.0 | 162.0 | 196.0 | 201.0 | 205.0 | 205.0 | 367.0 |
7 | Mamsurbek Chashemov (UZB) | A | 84.71 | | 165.0 | | 165.0 | 195.0 | 199.0 | 202.0 | 202.0 | 367.0 |
8 | Kendrick Farris (USA) | B | 84.14 | 153.0 | 157.0 | 160.0 | 160.0 | | 195.0 | 202.0 | 202.0 | 362.0 |
9 | Intigam Zairov (AZE) | A | 84.52 | 160.0 | | 166.0 | 166.0 | 195.0 | | | 195.0 | 361.0 |
10 | Carlos Andica (COL) | B | 84.62 | 155.0 | | | 155.0 | 190.0 | 195.0 | 201.0 | 201.0 | 356.0 |
11 | Ulanbek Moldodosov (KGZ) | B | 84.74 | 152.0 | | | 152.0 | 182.0 | 190.0 | 194.0 | 194.0 | 346.0 |
12 | Ondrej Kutlik (SVK) | B | 84.89 | 150.0 | | | 150.0 | 186.0 | | 193.0 | 193.0 | 343.0 |
13 | Benedict Uloko (NGR) | B | 84.97 | 144.0 | 148.0 | | 148.0 | | 187.0 | 191.0 | 191.0 | 339.0 |
14 | Brice Batchaya (CMR) | B | 82.77 | 150.0 | 153.0 | | 153.0 | 180.0 | | | 180.0 | 333.0 |
15 | David Katoatau KIR | B | 84.17 | | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 170.0 | | 178.0 | 178.0 | 313.0 |
16 | Terence Dixie SEY | B | 82.67 | 110.0 | | 115.0 | 115.0 | 130.0 | | 140.0 | 140.0 | 255.0 |
– | Edgar Gevorgyan (ARM) | A | 84.69 | | 170.0 | 176.0 | 176.0 | | | | – | DNF |
– | Izzet Ince (TUR) | A | 84.52 | | 165.0 | 170.0 | 170.0 | | – | – | – | DNF |
– | Rauli Tsirekidze (GEO) | B | 84.55 | | 143.0 | | 143.0 | – | – | – | – | DNF |
– | Vadzim Straltsou (BLR) | A | 84.37 | | – | – | – | – | – | – | – | DNF |
– | Herbys Márquez (VEN) | B | 84.91 | | | | – | – | – | – | – | DNF |
Kaynakça
- ↑ personal best in this weight class or below in the IWF database and the database of the University of Leipzig