2008 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Kadınlar genel toplam
2008 Yaz Olimpiyatlarında Jimnastik - Kadınlar genel toplam 2008 Yaz Olimpiyatları çerçevesinde 15 Ağustos'ta düzenlenen yarışmalar. Elemelerde en iyi 24 dereceyi, yapanlar finale yükselmektedir. Her ülkeden en fazla 2 sporcu finalde yarışabilmektedir. Son sıralamalar oluşturulurken sadece finalde elde edilen puanlar hesaba katılmakta, elemelerde alınan puanlar sonucu etkilememektedir.
Elemelerde ilk 24'e girmelerine rağmen her ülkeden iki sporcu finale alınır kuralı sebebiyle finalde yarışamayanlar;
- Ksenia Afanasyeva (RUS) 60.800 (6. sıra)
- Deng Linlin (CHN) 60.450 (9. sıra)
- Ekaterina Kramarenko (RUS) 60.425 (10. sıra)
- Bridget Sloan (USA) 60.425 (11. sıra)
- Anamaria Tamirjan (ROU) 59.000 (16. sıra)
Madalya kazananlar
Şablon:OlympicGoldMedalist |
Şablon:OlympicSilverMedalist |
Şablon:OlympicBronzeMedalist |
Final sonuçları
Sıra | İsim | Atlama masası | Asimetrik paralel | Denge aleti | Yer hareketleri | Genel toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
Nastia Liukin (USA) | 15.025 | 16.650 | 16.125 | 15.525 | 63.325 | |
Shawn Johnson (USA) | 15.875 | 15.275 | 16.050 | 15.525 | 62.725 | |
Yang Yilin (CHN) | 15.175 | 16.725 | 15.750 | 15.000 | 62.650 | |
4 | Ksenia Semenova (RUS) | 14.750 | 16.475 | 15.925 | 14.775 | 61.925 |
5 | Steliana Nistor (ROU) | 15.025 | 15.975 | 15.550 | 14.500 | 61.050 |
6 | Jiang Yuyuan (CHN) | 14.825 | 15.875 | 15.425 | 14.775 | 60.900 |
7 | Anna Pavlova (RUS) | 15.275 | 14.525 | 15.975 | 15.050 | 60.825 |
8 | Sandra Izbasa (ROU) | 15.075 | 14.300 | 15.875 | 15.500 | 60.750 |
9 | Oksana Chusovitina (GER) | 15.750 | 14.900 | 14.875 | 14.600 | 60.125 |
10 | Jade Barbosa (BRA) | 15.025 | 15.075 | 15.500 | 13.950 | 59.550 |
11 | Vanessa Ferrari (ITA) | 14.700 | 15.200 | 15.600 | 13.950 | 59.450 |
12 | Becky Downie (GBR) | 15.025 | 15.625 | 14.700 | 14.100 | 59.450 |
13 | Georgia Bonora (AUS) | 14.850 | 14.625 | 15.100 | 14.375 | 58.950 |
14 | Lia Parolari (ITA) | 13.950 | 15.350 | 15.125 | 14.500 | 58.925 |
15 | Shona Morgan (AUS) | 14.650 | 14.625 | 15.100 | 14.425 | 58.800 |
16 | Elyse Hopfner-Hibbs (CAN) | 14.875 | 15.425 | 14.150 | 13.925 | 58.375 |
17 | Koko Tsurumi (JPN) | 14.075 | 14.950 | 15.400 | 13.675 | 58.100 |
18 | Ariella Kaslin (SUI) | 15.350 | 14.275 | 14.425 | 13.950 | 58.000 |
19 | Marine Petit (FRA) | 14.725 | 14.400 | 14.275 | 14.575 | 57.975 |
20 | Kyoko Oshima (JPN) | 14.575 | 14.675 | 13.975 | 14.400 | 57.625 |
21 | Kristyna Palesova (CZE) | 14.075 | 15.350 | 14.650 | 12.900 | 56.975 |
22 | Ana Silva (BRA) | 14.175 | 14.175 | 14.175 | 14.350 | 56.875 |
23 | Laetitia Dugain (FRA) | 14.275 | 14.275 | 15.225 | 13.000 | 56.775 |
24 | Gaelle Mys (BEL) | 14.000 | 12.875 | 13.100 | 13.975 | 53.950 |
Source: The Beijing Organizing Committee for the Games of the XXIX Olympiad[1]
Referanslar
- ↑ "Gymnastics Artistic Women's Individual All-Around Results". The Beijing Organizing Committee for the Games of the XXIX Olympiad. 2008-08-15. 20 Şubat 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20090220135748/http://results.beijing2008.cn:80/WRM/ENG/INF/GA/C73H/GAW024101.shtml. Erişim tarihi: 2008-08-15.
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/10/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.