2009-10 Scottish Premier League
| İskoçya Premier Ligi | |
|---|---|
| Sezon | 2009-10 |
| Takım sayısı | 12 |
| Şampiyon | Glasgow Rangers |
| Ligden düşenler | Falkirk FC |
| UEFA Şampiyonlar Ligi | Glasgow Rangers, Celtic FC |
| UEFA Avrupa Ligi | Dundee United FC, Hibernian, Motherwell |
| Gol kralı |
(23) |
| En farklı maç | Rangers 7-1 Dundee Utd. |
| En gollü maç | Motherwell FC 6-6 Hibernian FC |
| Oynanan maç sayısı | 228 |
| Atılan gol sayısı | 586 (maç başına 2,57) |
|
← 2008-09
2010-11 → | |
Glasgow Rangers, topladığı 87 puanla İskoçya Premier Ligi'nin şampiyonu olmuştur. Gol kralı ise 23 golle Kris Boyd olmuştur.
Maç sonuçları
1. ile 22. hafta
İlk 22 Hafta "ev sahibi-deplasman" şeklinde maçlar yapılmıştır.
| Ev sahibi \ Dep.[1] | ABR | CEL | DUN | FAL | HAM | HRT | HIB | KLM | MOT | RAN | STJ | STM |
| Aberdeen | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
| Celtic | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 5-2 | 3-1 | |
| Dundee Utd. | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 3-3 | 3-2 | |
| Falkirk | 0-0 | 3-3 | 1-4 | 2-0 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | |
| Hamilton | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | |
| Hearts | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | |
| Hibernian | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 3-0 | 2-1 | |
| Kilmarnock | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | |
| Motherwell | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | |
| Rangers | 0-0 | 2-1 | 7-1 | 4-1 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 6-1 | 3-0 | 2-1 | |
| St. Johnstone | 1-0 | 1-4 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | |
| St. Mirren | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-3 | 0-2 | 1-1 |
Kaynak: BBC Sport
1Ev sahibi takımlar soldaki sütundadır.
Renkler: Yeşil = Ev sahibi galibiyeti ; Gri = Beraberlik ; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti.
23. ile 33. hafta arası
23. ile 33. Hafta arası, 12 takım ayrı stadlarda karşılaşmıştır.
| Ev sahibi \ Dep.[1] | ABR | CEL | DUN | FAL | HAM | HRT | HIB | KLM | MOT | RAN | STJ | STM |
| Aberdeen | 4-4 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | ||||||
| Celtic | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||||||
| Dundee Utd. | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | |||||||
| Falkirk | 3-1 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | |||||||
| Hamilton | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | ||||||
| Hearts | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-4 | |||||||
| Hibernian | 2-2 | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | ||||||
| Kilmarnock | 2-0 | 4-4 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | ||||||
| Motherwell | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | |||||||
| Rangers | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | ||||||
| St. Johnstone | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 4-1 | |||||||
| St. Mirren | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
Kaynak: BBC Sport
1Ev sahibi takımlar soldaki sütundadır.
Renkler: Yeşil = Ev sahibi galibiyeti ; Gri = Beraberlik ; Kırmızı = Deplasman takımı galibiyeti.
34. ile 38. hafta arası
34. ile 38. Hafta arası takımlar ikiye bölündü. (İlk altı ve son altı olmak üzere)
İlk altı
Kaynak: BBC Sport |
Son altı
Kaynak: BBC Sport |
Puan durumuNot: Puan durumunda takımlar "İlk altı" ve "Son altı" olmak üzere ikiye bölünmüştür.
Kaynak: BBC Sport Stadyumlar
Gol krallığı
Kaynakça
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||