2010 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Makedonya Cumhuriyeti

2010 Eurovision Şarkı Yarışması
Ülke Makedonya Cumhuriyeti Makedonya
Seçim süreci
Seçim adı Skopje Fest 2010
Seçim tarih(ler)i 20 Şubat 2010
Seçilen yarışmacı Gjoko Taneski
Seçilen şarkı "Jas ja imam silata"
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Makedonya
◄2009 2011►

Makedonya, 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak kişiyi belirleyecek "Skopje Fest 2010" kamusal yayın kurumu olan MKRTV tarafından yapılmaktadır.

Eurovision

Makedonya, 25 Mayıs 2010'da yarışmaya yarı final'den başlayacak.

Yarı Final 1

Semi-final 1 - 18 Şubat, 2010
Sıra Şarkıcı Şarkı Juri Oy Derece Yer
1 Duo Slide "Mrazam" 0 5 5 9
2 Suzana Spasovska & Darko Nešovski "Bog go ima sekoј ključ" 12 6 18 2
3 Kerber "Čorbadziјa" 0 0 0 12
4 Treta Dimenzija "Bolest zaraza" 3 4 7 7
5 Tumbao Salsa Bend "Poludena vo nokta studena" 6 0 6 8
6 Bravo Band "Taa ima se" 2 10 12 5
7 Vlatko Ilievski "Sreka" 10 12 22 1
8 Goran Stojanovski "Najmila" 4 1 5 10
9 Aleksandar Belov "Ostani" 7 8 15 3
10 Gjoko Taneski "Jas ja imam silata" 8 7 15 4
11 Daniel Stojmanovski "Akcija reakcija" 0 0 0 12
12 Darko Ilievski "Lagi" 5 3 8 6
13 Nataša Malinkova "Sever i jug" 1 2 3 11
14 Igor Mitrovic "Malecka" 0 0 0 12

Yarı Final 2

Yarı Final #2 - 19 Şubat, 2010
Sıra Şarkıcı Şarkı Juri Oy Derece Yer
1 Pampersi "Sni" 0 0 0 13
2 Vodolija "Solza" 1 3 4 8
3 Nade Talevska "Srekjen kraj" 6 8 14 4
4 Teodora Trajkovska "Letam" 0 2 2 10
5 Boyan Aleksovski "Beli konji" 2 0 2 11
6 Dimitar Andonovski "Kameno srce" 3 0 3 9
7 Angela Zdravkova "Zaboravaš" 4 6 10 7
8 Viktorija Apostolova "Zaboravi na se" 8 5 13 5
9 Vlatko Lozanoski "Letam kon tebe" 10 10 20 1
10 Jova Radevska "Se ushte cekame" 0 1 1 12
11 Esma's Band "Džipsi dens" 7 12 19 2
12 Maja Vukicevic "Fama" 12 4 16 3
13 Kristijan Jovanov "Nikoj na ovoj svet" 5 7 12 6
14 Parketi "Ti si kisi fenomen" 0 0 0 13
Final #2 - 20 Şubat, 2010
Şarkıcı Şarkı Juri Oy Derece Yer
1 Vodolija "Solza" 0 0 0 14
2 Treta Dimenzija "Bolest zaraza" 2 0 2 11
3 Tumbao Salsa Bend "Poludena vo nokta studena" 1 0 1 12
4 Darko Ilievski "Lagi" 0 0 0 14
5 Angela Zdravkova "Zaboravaš" 6 0 6 8
6 Kristijan Jovanov "Nikoj na ovoj svet" 0 1 1 12
7 Bravo Band "Taa ima se" 5 4 9 6
8 Viktorija Apostolova "Zaboravi na se" 0 0 0 14
9 Nade Talevska "Srekjen kraj" 4 7 11 5
10 Aleksandar Belov "Ostani" 0 8 8 7
11 Gjoko Taneski "Jas ja imam silata" 12 10 22 1
12 Maja Vukicevic "Fama" 8 6 14 3
13 Suzana Spasovska & Darko Nešovski "Bog go ima sekoј ključ" 3 2 5 9
14 Esma's Band "Džipsi dens" 0 3 3 10
15 Vlatko Lozanoski "Letam kon tebe" 7 5 12 4
16 Vlatko Ilievski "Sreka" 10 12 22 2
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/28/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.