2010 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Portekiz
2010 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Ülke | Portekiz |
Seçim süreci | |
Seçim adı | Festival da Canção 2010 |
Seçim tarih(ler)i | Yarı Finaller 2 Mart 2010 4 Mart 2010 Final 6 Mart 2010 |
Seçilen yarışmacı | Filipa Azevedo |
Seçilen şarkı | "Há dias assim" |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Portekiz | |
◄2009 2011► |
Portekiz, 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak kişiyi belirleyecek "Festival da Canção 2010" kamusal yayın kurumu olan RTP tarafından yapılmaktadır.
Eurovision
Portekiz, 25 ya da 27 Mayıs 2010'da yarışmaya yarı finalden başlayacak.
Oylama
Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Söz Yazarı (m) | Oy | Yer |
---|---|---|---|---|
Filipa Azevedo | "Há dias assim" | Augusto Madureira (m & l) | 2,992 | 1 |
Nuno & Fábia | "Amar (Vieste para me salvar)" | Pedro Britohá (m), Pedro Vaz (l) | 2,905 | 2 |
Nina Pinto | "Meu coração não é meu" | Marios Gligoris (m), Augusto Madureira (l) | 2,385 | 3 |
Nucha | "Chuva" | Marios Gligoris (m), Nuno Valério (l) | 2,361 | 4 |
Banda Trocopasso | "O mundo de pernas para o ar" | Jorge Oliveira (m & l) | 2,130 | 5 |
Filipa Galvão Telles | "O amor não sabe" | José Campos Sousa (m), António Tinoco (l) | 2,119 | 6 |
Catarina Pereira | "Canta por mim" | Andrej Babić (m), Carlos Coelho (l) | 2,036 | 7 |
Claudisabel | "Contra tudo e todos" | Jordi Cubino (m), Luis André Florindo (l) | 1,975 | 8 |
Evelyne Filipe | "A tua voz" | Joachim Vermeulen Windsant (m), Maarten ten Hove (m), Evelyne Filipe (l) | 1,834 | 9 |
Seis Po' Meia Dúzia | "Pássaro saudade" | Ricardo Rodrigues (m), Irene Lúcia Andrade (l) | 1,701 | 10 |
Filipe Delgado | "Serei eu" | Ernesto Leite (m & l) | 1,474 | 11 |
Gonçalo Tavares | "Rios" | Gonçalo Tavares (m & l) | 1,380 | 12 |
Nuno Pinto | "Fogo lento" | Américo Faria (m & l) | 1,345 | 13 |
Ouro | "Arco-íris dentro de mim" | José Castanheira (m), Jan Van Dijck (m), Paulo Abreu de Lima (l) | 1,336 | 14 |
Jorge Guerreiro | "Ai Lisboa" | José Félix (m), Catarina Martins (l) | 1,276 | 15 |
David Navarro | "Quem é que será?" | J.M. (m & l), Jorge Moreira (m & l), Jorge do Carmo (m & l), Tó Andrade (m & l) | 1,233 | 16 |
Rui Nova | "Uma canção à Cid (O sol e as estrelas)" | Rui Nova (m & l), Noé Gavina (m) | 1,226 | 17 |
Gonçalo Madruga | "Cores de um mundo" | Gonçalo Madruga (m & l) | 1,225 | 18 |
Dennisa | "Meu mundo de sonhos" | Barreto (m), João Sanguinheira (m), João Novo (l) | 1,219 | 19 |
The Agency | "É assim que as coisas são" | The Agency (m & l) | 1,178 | 20 |
Terra D'Água | "Amanhã no mar" | Davide Zaccariahá (m), Tiago Espírito Santo (l) | 1,161 | 21 |
V-Boy | "Quando eu penso em ti" | Mauro Guerreiro (m), Vítor dos Santos (l) | 1,156 | 22 |
Ricardo Martins | "Caminheiro de mim" | Ricardo Martins (m & l) | 1,143 | 23 |
Vanessa | "Alvorada" | Nuno Feist (m), Nuno Marques da Silva (l) | 1,142 | 24 |
Joana Lobo Anta | "Há dias" | Rita Vasconcellos (m), Ana Zanatti (l) | 1,125 | 25 |
João Pedreira | "Destino qualquer" | João Pedreira (m & l) | 951 | 26 |
Paulo João Sousa | "Pintado a carvão" | Paulo João Sousa (m & l) | 411 | 27 |
Davi Duarte | "Serei alguém p'ra ti" | Davi Duarte (m & l) | 311 | 28 |
Ricardo Levi | "Minha alma lusitana" | Nuno Pires (m), Tó Andrade (l) | 268 | 29 |
|
|
|
Disqualified | |
Yarı final 1
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Söz Yazarı (m) |
---|---|---|---|
1 | Nucha | "Chuva" | Marios Gligoris (m), Nuno Valério (l) |
2 | Ouro | "Arco-íris dentro de mim" | José Castanheira (m), Jan Van Dijck (m), Paulo Abreu de Lima (l) |
3 | Claudisabel | "Contra tudo e todos" | Jordi Cubino (m), Luis André Florindo (l) |
4 | Filipa Azevedo | "Há dias assim" | Augusto Madureira (m & l) |
5 | Jorge Guerreiro | "Ai Lisboa" | José Félix (m), Catarina Martins (l) |
6 | Dennisa | "Meu mundo de sonhos" | Barreto (m), João Sanguinheira (m), João Novo (l) |
7 | Nuno Pinto | "Fogo lento" | Américo Faria (m & l) |
8 | Filipa Galvão Telles | "O amor não sabe" | José Campos Sousa (m), António Tinoco (l) |
9 | The Agency | "É assim que as coisas são" | The Agency (m & l) |
10 | Gonçalo Madruga | "Cores de um mundo" | Gonçalo Madruga (m & l) |
11 | Evelyne Filipe | "A tua voz" | Joachim Vermeulen Windsant (m), Maarten ten Hove (m), Evelyne Filipe (l) |
12 | Vanessa | "Alvorada" | Nuno Feist (m), Nuno Marques da Silva (l) |
Yarı final 2
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Söz Yazarı (m) |
---|---|---|---|
1 | Rui Nova | "Uma canção à Cid (O sol e as estrelas)" | Rui Nova (m & l), Noé Gavina (m) |
2 | Ricardo Martins | "Caminheiro de mim" | Ricardo Martins (m & l) |
3 | Nuno & Fábia | "Amar (Vieste para me salvar)" | Pedro Britohá (m), Pedro Vaz (l) |
4 | David Navarro | "Quem é que será?" | Jorge Moreira (m & l), Jorge do Carmo (m & l), Tó Andrade (m & l) |
5 | Catarina Pereira | "Canta por mim" | Andrej Babić (m), Carlos Coelho (l) |
6 | Filipe Delgado | "Serei eu" | Ernesto Leite (m & l) |
7 | V-Boy | "Quando eu penso em ti" | Mauro Guerreiro (m), Vítor dos Santos (l) |
8 | Terra D'Água | "Amanhã no mar" | Davide Zaccariahá (m), Tiago Espírito Santo (l) |
9 | Nina Pinto | "Meu coração não é meu" | Marios Gligoris (m), Augusto Madureira (l) |
10 | Gonçalo Tavares | Rios" | Gonçalo Tavares (m & l) |
11 | Banda Trocopasso | "O mundo de pernas para o ar" | Jorge Oliveira (m & l) |
12 | Seis Po' Meia Dúzia | "Pássaro saudade" | Ricardo Rodrigues (m), Irene Lúcia Andrade (l) |
Final
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Müzik (m) |
---|---|---|---|
1 | Filipa Galvão Telles | "O amor não sabe" | José Campos Sousa (m), António Tinoco (l) |
2 | Banda Trocopasso | "O mundo de pernas para o ar" | Jorge Oliveira (m & l) |
3 | Jorge Guerreiro | "Ai Lisboa" | José Félix (m), Catarina Martins (l) |
4 | Ricardo Martins | "Caminheiro de mim" | Ricardo Martins (m & l) |
5 | The Agency | "É assim que as coisas são" | The Agency (m & l) |
6 | Seis Po' Meia Dúzia | "Pássaro saudade" | Ricardo Rodrigues (m), Irene Lúcia Andrade (l) |
7 | Nuno Pinto | "Fogo lento" | Américo Faria (m & l) |
8 | Catarina Pereira | "Canta por mim" | Andrej Babić (m), Carlos Coelho (l) |
9 | Filipa Azevedo | "Há dias assim" | Augusto Madureira (m & l) |
10 | Gonçalo Tavares | Rios" | Gonçalo Tavares (m & l) |
11 | Vanessa | "Alvorada" | Nuno Feist (m), Nuno Marques da Silva (l) |
12 | Rui Nova | "Uma canção à Cid (O sol e as estrelas)" | Rui Nova (m & l), Noé Gavina (m) |
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/28/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.