2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler iniş

2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini
Kombine   erkekler   kadınlar
İniş erkekler kadınlar
Büyük slalom erkekler kadınlar
Slalom erkekler kadınlar
Super-G erkekler kadınlar

2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler iniş yarışması 13 Şubatta Whistler, British Columbia, Whistler Creekside'da yapılacaktır. Yarışma hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ertelenmiştir.[1] Yarışma 15 Şubatta yapılmıştır.[2]

Sonuçlar

Sıra Çıkış İsim Ülke Zaman Fark
18 Didier Défago İsviçre 1:54.31 0.00
16 Aksel Lund Svindal Norveç 1:54.38 +0.07
8 Bode Miller Amerika Birleşik Devletleri 1:54.40 +0.09
4 15 Mario Scheiber Avusturya 1:54.52 +0.21
5 9 Erik Guay Kanada 1:54.64 +0.33
6 22 Didier Cuche İsviçre 1:54.67 +0.36
7 3 David Poisson Fransa 1:54.82 +0.51
8 10 Marco Büchel Lihtenştayn 1:54.84 +0.53
9 13 Klaus Kröll Avusturya 1:54.87 +0.56
10 17 Michael Walchhofer Avusturya 1:54.88 +0.57
11 20 Carlo Janka İsviçre 1:55.02 +0.71
12 11 Hans Olsson İsveç 1:55.19 +0.88
12 21 Werner Heel İtalya 1:55.19 +0.88
14 33 Rok Perko Slovenya 1:55.26 +0.95
15 25 Peter Fill İtalya 1:55.29 +0.98
16 26 Adrien Theaux Fransa 1:55.40 +1.09
17 19 Manuel Osborne-Paradis Kanada 1:55.44 +1.13
18 30 Ivica Kostelić Hırvatistan 1:55.49 +1.18
19 24 Christof Innerhofer İtalya 1:55.58 +1.27
20 6 Steven Nyman Amerika Birleşik Devletleri 1:55.71 +1.40
21 4 Andrew Weibrecht Amerika Birleşik Devletleri 1:55.74 +1.43
22 2 Hans Grugger Avusturya 1:55.81 +1.50
23 14 Ambrosi Hoffmann İsviçre 1:56.04 +1.73
24 32 Stephan Keppler Almanya 1:56.11 +1.80
25 31 Jan Hudec Kanada 1:56.19 +1.88
26 34 Guillermo Fayed Fransa 1:56.20 +1.89
27 28 Johan Clarey Fransa 1:56.29 +1.98
28 12 Andrej Jerman Slovenya 1:56.35 +2.04
29 1 Patrik Järbyn İsveç 1:56.58 +2.27
30 38 Ondřej Bank Çek Cumhuriyeti 1:56.66 +2.35
31 36 Kjetil Jansrud Norveç 1:56.69 +2.38
31 42 Lars Elton Myhre Norveç 1:56.69 +2.38
33 5 Natko Zrnčić-Dim Hırvatistan 1:57.02 +2.71
34 39 Craig Branch Avustralya 1:57.19 +2.88
35 29 Patrick Staudacher İtalya 1:57.21 +2.90
36 35 Petr Záhrobský Çek Cumhuriyeti 1:57.44 +3.13
37 40 Andrej Križaj Slovenya 1:57.72 +3.41
38 43 Edward Drake Büyük Britanya 1:57.91 +3.60
38 45 Jono Brauer Avustralya 1:58.08 +3.77
40 48 Kryštof Krýzl Çek Cumhuriyeti 1:58.43 +4.12
41 52 Ivan Ratkić Hırvatistan 1:58.58 +4.27
42 37 Andreas Romar Finlandiya 1:58.71 +4.40
43 50 Markus Larsson İsveç 1:58.82 +4.51
44 51 Alexandr Horoshilov Rusya 1:59.21 +4.90
45 41 Ferran Terra İspanya 1:58.85 +4.54
46 55 Truls Ove Karlsen Norveç 1:59.52 +5.21
47 54 Kevin Esteve Rigail Andorra 1:59.61 +5.30
48 58 Roger Vidosa Andorra 1:59.65 +5.34
49 44 Maui Gayme Şili 1:59.76 +5.45
50 46 Igor Zakurdaev Kazakistan 1:59.80 +5.49
51 49 Paul de la Cuesta İspanya 1:59.84 +5.53
52 59 Jaroslav Babušiak Slovakya 1:59.99 +5.68
53 56 Johnny Albertsen Danimarka 2:00.12 +5.81
54 63 Stepan Zuev Rusya 2:00.58 +6.27
55 47 Cristian Javier Simari Birkner Arjantin 2:01.67 +7.36
56 61 Jorge Mandru Şili 2:01.72 +7.41
57 53 Filip Trejbal Çek Cumhuriyeti 2:02.57 +8.26
58 57 Roberts Rode Letonya 2:03.36 +9.05
59 64 Andrei Drygin Tacikistan 2:04.44 +10.13
60 27 Marco Sullivan Amerika Birleşik Devletleri 2:07.76 +13.45
7 Andrej Šporn Slovenya DNF
23 Robbie Dixon Kanada DNF
60 Dragoş Staicu Romanya DNF
62 Stefaa Georgiev Bulgaristan DNF

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.