2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Kadınlar iniş

2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini
Kombine   erkekler   kadınlar
İniş erkekler kadınlar
Büyük slalom erkekler kadınlar
Slalom erkekler kadınlar
Super-G erkekler kadınlar

2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Kadınlar İniş yarışı Whistler, British Columbia'da Whistler Creekside'da 17 Şubat 2010'da yapılmıştır.

Yarış sporcuların antrenman zamanların, hava koşullarının bunun için uygun olmaması sebebiyle iptal edilmesi sonucu oldukça zor geçti. Birçok kazaya sahne olan yarışta en kötü kazalardan biri Olimpiyat şampiyonu İsveçli Anja Pärson'un bitişten bir atlayış önce dengesini kaybedip 60 metre havada uçtuktan sonra düşmesiydi. Kaza ciddi sağlık problemleri ile sonuçlanmadı.[1] Daha önce aynı yerde İsviçreli sporcu Dominique Gisin'de düşmüştü.[2]

Sonuçlar

Sıra Çıkış İsim Ülke Zaman Fark
16 Lindsey Vonn Amerika Birleşik Devletleri 1:44.19 0.00
10 Julia Mancuso Amerika Birleşik Devletleri 1:44.75 +0.56
5 Elisabeth Görgl Avusturya 1:45.65 +1.46
4 14 Andrea Fischbacher Avusturya 1:45.68 +1.49
5 18 Fabienne Suter İsviçre 1:46.17 +1.98
6 6 Britt Janyk Kanada 1:46.21 +2.02
7 15 Marie Marchand-Arvier Fransa 1:46.22 +2.03
8 22 Maria Riesch Almanya 1:46.26 +2.07
9 7 Lucia Recchia İtalya 1:46.50 +2.31
10 27 Gina Stechert Almanya 1:46.93 +2.74
11 4 Stacey Cook Amerika Birleşik Devletleri 1:46.98 +2.79
12 12 Nadia Styger İsviçre 1:47.22 +3.03
13 2 Chemmy Alcott Büyük Britanya 1:47.31 +3.12
14 28 Regina Mader Avusturya 1:47.53 +3.34
15 3 Carolina Ruiz Castillo İspanya 1:47.62 +3.43
16 17 Emily Brydon Kanada 1:47.88 +3.69
17 8 Aurélie Revillet Fransa 1:47.92 +3.73
18 24 Tina Maze Slovenya 1:47.94 +3.75
19 9 Nadja Kamer İsviçre 1:48.14 +3.95
20 36 Maruša Ferk Slovenya 1:48.24 +4.05
21 37 Shona Rubens Kanada 1:48.53 +4.34
22 26 Johanna Schnarf İtalya 1:48.77 +4.58
23 19 Ingrid Jacquemod Fransa 1:48.85 +4.66
24 32 Alexandra Coletti Monako 1:48.92 +4.73
25 29 Anna Fenninger Avusturya 1:49.95 +5.76
26 34 Elena Prosteva Rusya 1:50.07 +5.88
27 31 Šárka Záhrobská Çek Cumhuriyeti 1:50.68 +6.49
28 39 Mireia Gutiérrez Andorra 1:52.67 +8.68
29 42 Maria Belen Simari Birkner Arjantin 1:53.62 +9.43
30 25 Jessica Lindell-Vikarby İsveç 1:53.76 +9.57
31 38 Macarena Simari Birkner Arjantin 1:54.25 +10.06
32 40 Agnieszka Gasienica Daniel Polonya 1:55.10 +10.91
33 45 Maria Kirkova Bulgaristan 1:56.80 +12.61
34 41 Noelle Barahona Şili 1:57.47 +13.28
35 43 Anna Berecz Macaristan 1:57.86 +13.67
36 44 Lyudmila Fedotova Kazakistan 2:01.58 +17.39
37 1 Klára Křížová Çek Cumhuriyeti 2:09.27 +25.08
33 Georgia Simmerling Kanada DNS
11 Dominique Gisin İsviçre DNF
13 Daniela Merighetti İtalya DNF
20 Marion Rolland Fransa DNF
21 Anja Pärson İsveç DNF
30 Elena Fanchini İtalya DNF
35 Edith Miklos Romanya DNF
23 Alice McKennis Amerika Birleşik Devletleri DSQ

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/28/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.