2010 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni – Erkekler 500 metre

2010 Kış Olimpiyatları'nda
sürat pateni
500 m   erkekler   kadınlar
1000 m erkekler kadınlar
1500 m erkekler kadınlar
3000 m kadınlar
5000 m erkekler kadınlar
10000 m erkekler
Takım takip erkekler kadınlar

2010 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni – Erkekler 500 metre yarışı 15 Şubat 2010'da Richmond Olympic Oval de yapıldı. Yarışa 12 ülkeden toplam 39 patenci katıldı ve yarışı Güney Kore takımından Mo Tae-Bum kazandı.

Yarışma ilk tur sırasında yaklaşık doksan dakika durduruldu. Buz üzerinde çok fazla sporcunun yarışması ve doğal olarak buzun kalitesinin düşmesi ancak buz temizleme işlenmlerinin yetersiz kalması sebebiyle yarışmaya ara verildi. İki buz temizleme makinesi ve yedek buz temizleme makinesi ile buzun yarışma için hazırlanmasına çalışıldı. Ancak yedek makine buzun üzerini sporcuların güvenli yarışmasını engelleyecek şekilde pürüzlü bıraktı. Sonunda normalde bu iş için ayrılmış buz temizleme makimelerinden biri pisti düzenledi ve yarışma devam etti. Üçüncü makinenin düzgün şekilde hazırlanmadan kullanıldığını düşünen Hollanda takımının lideri Arie Koops durumu eleştirdi ve böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını belirtti.[1]

Sonuçlar

Sıra İsim Ülke Pair Lane Race 1 Rank Pair Lane Race 2 Rank Total Time Behind
Mo Tae-Bum Güney Kore 13 i 34.923 2 19 o 34.906 2 69.82 0.00
Keiichiro Nagashima Japonya 19 i 35.108 6 17 o 34.876 1 69.98 +0.16
Joji Kato Japonya 17 o 34.937 3 20 i 35.076 5 70.01 +0.19
4 Lee Kang-Seok Güney Kore 17 i 35.053 4 18 o 34.988 3 70.041 +0.22
5 Mika Poutala Finlandiya 18 i 34.863 1 20 o 35.181 11 70.044 +0.22
6 Jan Smeekens Hollanda 13 o 35.160 12 15 i 35.051 4 70.21 +0.39
7 Yu Fengtong Çin 15 i 35.116 7 16 o 35.120 7 70.23 +0.41
8 Jamie Gregg Kanada 16 o 35.142 9 17 i 35.126 8 70.26 +0.44
9 Jeremy Wotherspoon Kanada 12 o 35.094 5 19 i 35.188 12 70.282 +0.46
10 Zhang Zhongqi Çin 16 i 35.175 14 14 o 35.113 6 70.288 +0.46
11 Ronald Mulder Hollanda 20 i 35.155 11 15 o 35.146 10 70.30 +0.48
12 Tucker Fredricks Amerika Birleşik Devletleri 20 o 35.218 15 13 i 35.138 9 70.35 +0.53
13 Yūya Oikawa Japonya 18 o 35.174 13 14 i 35.254 14 70.42 +0.60
14 Dmitry Lobkov Rusya 9 o 35.133 8 18 i 35.335 15 70.46 +0.64
15 Lee Kyu-Hyeok Güney Kore 19 o 35.145 10 16 i 35.344 16 70.48 +0.66
16 Mike Ireland Kanada 9 i 35.386 17 13 o 35.253 13 70.63 +0.81
17 Akio Ohta Japonya 15 o 35.315 16 12 i 35.347 17 70.66 +0.84
18 Nico Ihle Almanya 2 o 35.532 19 11 i 35.539 18 71.07 +1.25
19 Mun Jun Güney Kore 14 i 35.552 20 12 o 35.640 19 71.19 +1.37
20 Simon Kuipers Hollanda 11 i 35.662 23 11 o 35.669 20 71.33 +1.51
21 Kyle Parrott Kanada 11 o 35.577 21 10 i 35.767 23 71.344 +1.52
22 Maciej Ustynowicz Polonya 10 o 35.596 22 9 i 35.753 22 71.349 +1.52
23 Samuel Schwarz Almanya 3 o 35.795 24 8 i 35.715 21 71.51 +1.69
24 Ermanno Ioriatti İtalya 10 i 35.957 29 8 o 35.842 24 71.79 +1.97
25 Wang Nan Çin 5 o 35.915 26 7 i 35.928 25 71.84 +2.02
26 Nick Pearson Amerika Birleşik Devletleri 2 i 35.834 25 10 o 36.094 28 71.92 +2.10
27 Tuomas Nieminen Finlandiya 7 o 35.940 27 6 i 36.047 26 71.98 +2.15
28 Liu Fangyi Çin 6 o 36.193 34 5 i 36.047 27 72.24 +2.42
29 Jan Bos Hollanda 1 i 36.149 31 6 o 36.111 29 72.26 +2.44
30 Markus Puolakka Finlandiya 5 i 36.152 32 5 o 36.204 31 72.35 +2.53
31 Konrad Niedźwiedzki Polonya 6 i 36.183 33 4 o 36.179 30 72.36 +2.54
32 Aleksander Lebedev Rusya 3 i 36.144 30 7 o 36.276 33 72.42 +2.60
33 Pekka Koskela Finlandiya 12 i 35.943 28 9 o 36.535 36 72.47 +2.65
34 Roman Krech Kazakistan 8 i 36.261 35 3 o 36.270 32 72.53 +2.71
35 Timofey Skopin Rusya 8 o 36.482 37 4 i 36.465 35 72.94 +3.12
36 Yevgeny Lalenkov Rusya 7 i 36.420 36 2 o 36.614 37 73.03 +3.21
37 Mitchell Whitmore Amerika Birleşik Devletleri 4 i 36.734 39 1 o 36.314 34 73.04 +3.22
38 Maciej Biega Polonya 4 o 36.642 38 3 i 37.934 38 74.57 +4.75
Shani Davis Amerika Birleşik Devletleri 14 o 35.45 18 DNS

Kaynaklar

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.