2010 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni
2010 Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | erkekler | kadınlar | ||
1000 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
3000 m | kadınlar | |||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10000 m | erkekler | |||
Takım takip | erkekler | kadınlar |
2010 Kış Olimpiyatları hız pateni disiplini yarışlarının Richmond Olimpik Oval'de yapılması planlanmıştır. Yarışmalar 13-27 Şubat 2010 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
Madalya kazananlar
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hollanda (NED) | 3 | 1 | 3 | 7 |
2 | Güney Kore (KOR) | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Kanada (CAN) | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Almanya (GER) | 1 | 3 | 0 | 4 |
6 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Japonya (JPN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Rusya (RUS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Çin (CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Norveç (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Polonya (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erkekler
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
500 metres | Mo Tae-Bum Güney Kore (KOR) | 69.82 | Keiichiro Nagashima Japonya (JPN) | 69.98 | Joji Kato Japonya (JPN) | 70.01 |
1000 metres | Shani Davis Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:08.94 | Mo Tae-Bum Güney Kore (KOR) | 1:09.12 | Chad Hedrick Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:09.32 |
1500 metres | Mark Tuitert Hollanda (NED) | 1:45.57 | Shani Davis Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 1:46.10 | Håvard Bøkko Norveç (NOR) | 1:46.13 |
5000 metres | Sven Kramer Hollanda (NED) | 6:14.60 OR | Lee Seung-Hoon Güney Kore (KOR) | 6:16.95 | Ivan Skobrev Rusya (RUS) | 6:18.05 |
10000 metres | Lee Seung-Hoon Güney Kore (KOR) | 12:58.55 OR | Ivan Skobrev Rusya (RUS) | 13:02.07 | Bob de Jong Hollanda (NED) | 13:06.73 |
Takım takip | Kanada (CAN) Mathieu Giroux Lucas Makowsky Denny Morrison | 3:41.37 | Amerika Birleşik Devletleri (USA) Brian Hansen Chad Hedrick Jonathan Kuck Trevor Marsicano* | 3:41.58 | Hollanda (NED) Jan Blokhuijsen Sven Kramer Simon Kuipers* Mark Tuitert | 3:39.95 OR |
* Finale katılmayan ancak madalya alan sporcular.
Kadınlar
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
500 metre | Lee Sang-Hwa Güney Kore (KOR) | 76.09 | Jenny Wolf Almanya (GER) | 76.14 | Wang Beixing Çin (CHN) | 76.63 |
1000 metre | Christine Nesbitt Kanada (CAN) | 1:16.56 | Annette Gerritsen Hollanda (NED) | 1:16.58 | Laurine van Riessen Hollanda (NED) | 1:16.72 |
1500 metre | Ireen Wüst Hollanda (NED) | 1:56.89 | Kristina Groves Kanada (CAN) | 1:57.14 | Martina Sáblíková Çek Cumhuriyeti (CZE) | 1:57.96 |
3000 metre | Martina Sáblíková Çek Cumhuriyeti (CZE) | 4:02.53 | Stephanie Beckert Almanya (GER) | 4:04.62 | Kristina Groves Kanada (CAN) | 4:04.84 |
5000 metre | Martina Sáblíková Çek Cumhuriyeti (CZE) | 6:50.92 | Stephanie Beckert Almanya (GER) | 6:51.39 | Clara Hughes Kanada (CAN) | 6:55.73 |
Takım takip | Almanya (GER) Daniela Anschütz-Thoms Stephanie Beckert Anni Friesinger-Postma* Katrin Mattscherodt | 3:02.82 | Japonya (JPN) Masako Hozumi Nao Kodaira Maki Tabata | 3:02.84 | Polonya (POL) Katarzyna Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Luiza Złotkowska | 3:03.73 |
Yarışlar
Erkeklerde ve kadınlarda 5'er kategoriden toplam 12 hız pateni yarışının yapılması planlanmıştır:
Erkekler | Kadınlar |
---|---|
500 m | 500 m |
1,000 m | 1,000 m |
1,500 m | 1,500 m |
5,000 m | 3,000 m |
10,000 m | 5,000 m |
Takım yarışları | Takım yarışları |
Yarışma takvimi
Bütün zamanlar Pasifik zaman dilimine göre belirtilmiştir.
Gün | Tarih | Başlangıç | Bitiş | Kategori | Aşama |
---|---|---|---|---|---|
Gün 2 | Cumartesi, 2010-02-13 | 12:00 | 14:20 | 5,000 m Erkekler | |
Gün 3 | Pazar, 2010-02-14 | 13:00 | 14:50 | 3,000 m Kadınlar | |
Gün 4 | Pazartesi, 2010-02-15 | 15:30 | 18:50 | 500 m Erkekler | |
Gün 5 | Salı, 2010-02-16 | 13:00 | 16:05 | 500 m Kadınlar | |
Gün 6 | Çarşamba, 2010-02-17 | 16:00 | 17:30 | 1,000 m Erkekler | |
Gün 7 | Perşembe, 2010-02-18 | 13:00 | 14:25 | 1,000 m Kadınlar | |
Gün 9 | Cumartesi, 2010-02-20 | 16:15 | 18:00 | 1,500 m Erkekler | |
Gün 10 | Pazar, 2010-02-21 | 15:00 | 16:35 | 1,500 m Kadınlar | |
Gün 12 | Salı, 2010-02-23 | 11:00 | 13:45 | 10,000 m Erkekler | |
Gün 13 | Çarşamba, 2010-02-24 | 13:00 | 14:35 | 5,000 m Kadınlar | |
Gün 15 | Cuma, 2010-02-26 | 12:30 | 14:20 | Takım yarışı erkekler | Elemeler |
Takım yarışı kadınlar | Elemeler | ||||
Gün 16 | Cumartesi, 2010-02-27 | 12:30 | 14:25 | Takım yarışı erkekler | Finaller |
Takım yarışı kadınlar | Finaller |
Kalifikasyon zamanları
Kategori | Kadınlar | Erkekler |
---|---|---|
500m | 39.50 | 36.00 |
1000m | 1:18.50 | 1:11.00 |
1500m | 2:00,00 | 1:49,00 |
3000m | 4:15,50 | n.a. |
5000m | 7:20.00 or 4:10.00 (3000m) | 6:35.00 |
10000m | n.a. | 13:30.00 or 6:30.00 (5000m) |
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.