2013 Akdeniz Oyunları'nda atletizm - Erkekler yüksek atlama
2013 Akdeniz Oyunları'nda erkekler yüksek atlama mücadelesi 27 Haziran'da, Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapıldı.
Takvim
Rekorlar
Yarışlar öncesi dünya ve oyunlar rekorları şöyleydi:
Aşağıdaki rekorlar mücadeleler sırasında kırıldı.
Tarih | Etkinlik | Atlet | Derece | Not |
27 Haziran | Final | Konstantinos Baniotis (GRE) | 2,34 | OR |
Sonuçlar
Final
Sıra | Sporcu | Ülke | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.24 | 2.28 | 2.30 | 2.32 | 2.34 | 2.37 | Derece | Not |
01 ! | Konstadinos Baniotis | Yunanistan | – | – | – | o | – | o | xo | o | o | o | xo | xxx | 2.34 | GR |
02 ! | Silvano Chesani | İtalya | – | – | – | o | – | xo | xxo | xo | – | – | xxx | | 2.28 | |
03 ! | Fabrice Saint-Jean | Fransa | – | – | – | o | o | o | o | xxx | | | | | 2.24 | SB |
04 !4 | Serhat Birinci | Türkiye | – | – | – | o | – | o | xxx | | | | | | 2.21 | |
05 !5 | Antonios Mastoras | Yunanistan | – | – | o | o | o | xo | xxx | | | | | | 2.21 | |
06 !6 | Gianmarco Tamberi | İtalya | – | – | – | o | – | xxo | xxx | | | | | | 2.21 | |
07 !7 | Rožle Prezelj | Slovenya | – | o | o | o | xo | xxo | xxx | | | | | | 2.21 | |
08 !8 | Majed Eddin Ghazal | Suriye | – | o | o | xo | o | xxx | | | | | | | 2.18 | |
09 !9 | Simón Siverio | İspanya | – | o | o | o | xxx | | | | | | | | 2.15 | |
10 | Şahabettin Karabulut | Türkiye | – | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | 2.15 | SB |
11 | Eugenio Rossi | San Marino | o | xo | xo | xxx | | | | | | | | | 2.10 | |
12 | Vasilios Konstantinou | Kıbrıs Cumhuriyeti | | | | | | | | | | | | | 0.00 !DNS | |
WR dünya rekoru | AR kıta rekoru | CR şampiyona rekoru | GR oyunlar rekoru | NR ülke rekoru | OR Olimpiyat rekoru | PB kişisel en iyi derece | SB kişisel yılın en iyi derecesi | WL yılın en iyi derecesi
|
DNF = Yarışı tamamlayamadı | DNS = Yarışa başlamadı | DQ = Diskalifiye | NM = Derece kaydedilmedi | Q = Sıralama ile tur atladı | q = Derece ile tur atladı
|
Kaynakça
Akdeniz Oyunları'ndaki atletizm etkinlikleri kapsamında yapılan yüksek atlama müsabakaları |
---|
| Erkekler |
1951 · 1955 · 1959 · 1963 · 1967 · 1971 · 1975 · 1979 · 1983 · 1987 · 1991 · 1993 · 1997 · 2001 · 2005 · 2009 · 2013 | | Kadınlar |
1951 · 1955 · 1959 · 1963 · 1967 · 1971 · 1975 · 1979 · 1983 · 1987 · 1991 · 1993 · 1997 · 2001 · 2005 · 2009 · 2013 |
|