2013 Akdeniz Oyunları'nda atletizm - Kadınlar 200 metre
2013 Akdeniz Oyunları'ndaki atletizm etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
4 x 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 x 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Yarı maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | kadınlar | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | |||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Paralimpik | ||||
1500 m | erkekler |
2013 Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 200 metre mücadeleleri 26 Haziran'da Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapıldı.
Takvim
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
26 Haziran 2013 | 19:00 | 1. Seri |
26 Haziran 2013 | 19:08 | 2. Seri |
26 Haziran 2013 | 20:35 | Final |
Rekorlar
Yarışlar öncesi dünya ve oyunlar rekorları şöyleydi:
Dünya rekoru | Florence Griffith Joyner (FRA) | 21.34 | Seul, Güney Kore | 29 Eylül 1988 |
Oyunlar rekoru | Christine Arron (FRA) | 22.62 | Bari, İtalya | 17 Haziran 1997 |
Yarışlar boyunca yeni bir dünya veya oyunlar rekoru kırılamadı.
Sonuçlar
1. Seri
Sıra | Atlet | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Libania Grenot | İtalya | 23.59 | Q |
2 | Nimet Karakuş | Türkiye | 23.71 | Q |
3 | Anna Ramona Papaioanou | Kıbrıs Cumhuriyeti | 23.77 | q, PB |
4 | Kristina Zumer | Slovenya | 23.96 | q |
5 | Estela Garcia Villalta | İspanya | 24.05 | q |
2. Seri
Sıra | Atlet | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
1 | Eleni Artimata | Kıbrıs Cumhuriyeti | 23.59 | Q |
2 | Grigoria Keramida | Yunanistan | 23.95 | Q |
3 | Sabina Veit | Slovenya | 24.09 | q |
4 | Carima Louami | Fransa | 24.14 | |
Souheir Bouali | Cezayir | DNS |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
Eleni Artimata | Kıbrıs Cumhuriyeti | 23.18 | ||
Libania Grenot | İtalya | 23.20 | SB | |
Nimet Karakuş | Türkiye | 23.40 | PB | |
4 | Estela Garcia Villalta | İspanya | 23.65 | PB |
5 | Anna Ramona Papaioanou | Kıbrıs Cumhuriyeti | 23.66 | PB |
6 | Sabina Veit | Slovenya | 23.75 | SB |
7 | Kristina Zumer | Slovenya | 23.75 | SB |
8 | Grigoria Keramida | Yunanistan | 23.99 |
WR dünya rekoru | AR kıta rekoru | CR şampiyona rekoru | GR oyunlar rekoru | NR ülke rekoru | OR Olimpiyat rekoru | PB kişisel en iyi derece | SB kişisel yılın en iyi derecesi | WL yılın en iyi derecesi |
DNF = Yarışı tamamlayamadı | DNS = Yarışa başlamadı | DQ = Diskalifiye | NM = Derece kaydedilmedi | Q = Sıralama ile tur atladı | q = Derece ile tur atladı |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.