2013 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Litvanya
2013 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Ülke | Litvanya |
Seçim süreci | |
Seçim adı | Eurovizija atranka Lietuvoje 2013 |
Seçim tarih(ler)i | Elemeler: 3 Kasım 2012 10 Kasım 2012 17 Kasım 2012 24 Kasım 2012 1 Aralık 2012 Yarı-finaller: 8 Aralık 2012 15 Aralık 2012 Final: 20 Aralık 2012 |
Seçilen yarışmacı | Andrius Pojavis |
Seçilen şarkı | "Something" |
Aldığı sonuçlar | |
Yarı final sonucu | 9. |
Final sonucu | 22. |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Litvanya | |
◄2012 2014► |
Litvanya, İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleştirilecek 2013 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını onaylamıştır. Litvanya'nın şarkısı ve temsilcisi belirleyecek Eurovizija atranka Lietuvoje 2013 isimli ulusal seçim etkinliği ülkenin kamusal yayın kuruluşu Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) tarafından gerçekleştirilmektedir.[1]
Ulusal finalin galibi "Something" isimli şarkı ile jüri ve halktan en yüksek puanları alan Andrius Pojavis olmuştur.[2]
Ulusal Final
Birinci eleme
İlk eleme 3 Kasım 2012 tarihinde yapıldı. Sekiz şarkı ilk üçe girebilmek için yarıştı. Gabrielius Vagelis, Saules Broliai ve Andrius Pojavis ikinci elemede ilk üçe girebilen temsilci adaylarıdır.[3]
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Müzik & Söz | Jüri | Televoting | Toplam puan | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vudis & Samanta Tina | "Hey Chiki - Mama" | Arvydas Martinėnas (m), Gorgi (l) | 10 | 6 (222) | 16 | 4 |
2 | Vincentas Linkevičius | "Dance The Night" | Mindaugas Lapinskas (m), Eglė Petrošiūtė (l) | 5 | 8 (285) | 13 | 5 |
3 | Gabrielius Vagelis | "Sacrifice" | Erik Nyholm, Niklas Hast, Sam McCarthy (m & l) | 12 | 7 (276) | 19 | 2 |
4 | Ugnė Smile | "Call To Your Mum" | Ugnė Kudlaitė, Giedrius Balčiūnas (m & l) | 6 | 4 (147) | 10 | 6 |
5 | Saulės Broliai | "Loreen" | Vytautas Bikus (m & l), Donatas Petreikis (l) | 8 | 12 (1006) | 20 | 1 |
6 | Valerija Iljinaitė | "Taip noriu vėl" | Vytautas Karpauskas (m), Valerija Iljinaitė (l) | 4 | 5 (215) | 9 | 7 |
7 | Andrius Pojavis | "Something" | Andrius Pojavis (m & l) | 7 | 10 (411) | 17 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
İkinci eleme
İkinci eleme 10 Kasım 2012 tarihinde yapıldı. Sekiz şarkı ilk üçe girebilmek için yarıştı. Beissoul & Gabrielė Griciūtė, Ieva Zasimauskaitė & Gabrielius Vagelis ve Timohi ikinci elemede ilk üçe girebilen temsilci adaylarıdır.
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Müzik & Söz | Jüri | Televoting | Toplam oy | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alive Way | "Revolution" | Justinas Stanislovaitis (m & l) | 7 | 6 (314) | 13 | 5 |
2 | Mundis & Elvina | "Aš ilgiuosi tavęs" | Emanuel Gonzales (m & l) | 4 | 7 (549) | 11 | 6 |
3 | Giedrė Smolskaitė | "Stay Awake Tonight" | Raigardas Tautkus (m & l), Gabrielė Griciūtė (l) | 8 | 5 (300) | 13 | 4 |
4 | Nėrius Pečiūra | "Kas gali pakeisti gyvenimą" | Nėrius Pečiūra (m & l) | 3 | 4 (121) | 7 | 8 |
5 | Feliksas Merlin | "Silent Scream" | Feliksas Kutka, Rodion Kolomin (m & l) | 5 | 3 (29) | 8 | 7 |
6 | Ieva Zasimauskaitė & Gabrielius Vagelis | "I Fall In Love" | Raigardas Tautkus (m & l), Raimondas J.Nabus (l) | 10 | 10 (638) | 20 | 2 |
7 | Timohi | "Time For Life" | Timohi (m & l) | 6 | 12 (966) | 18 | 3 |
8 | Beissoul & Gabrielė Griciūtė | "Beautiful Life" | Raigardas Tautkus (m & l), Raimondas J.Nabus, Beissoul, Gabrielė Griciūtė (l) | 12 | 8 (624) | 20 | 1 |
Üçüncü eleme
İkinci eleme 17 Kasım 2012 tarihinde yapıldı. Sekiz şarkı ilk üçe girebilmek için yarıştı. Elvina Milkauskaitė, Božolė ve Neringa Šiaudikytė Üçüncü elemede ilk üçe girebilen temsilci adaylarıdır.
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Müzik & Söz | Jüri | Televoting | Toplam oy | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Multiks | "Crazy" | Paulius Burba (m & l) | 4 | 4 (228) | 8 | 7 |
2 | Eglė Jakštytė | "Give Me The Music" | Justinas Chachlauskas (m), Algis Gintautas (l) | 6 | 5 (298) | 11 | 6 |
3 | Eden | "War Without End" | Andrej Viazinin, Jan Suchodolski (m), Oksana Treščenko (l) | 3 | 12 (1367) | 15 | 4 |
4 | Elvina Milkauskaitė | "Closer" | Raigardas Tautkus (m & l), Žaneta Daubarytė (l) | 7 | 10 (931) | 17 | 3 |
5 | Sophie | "Make It Happen" | Sophie (m & l), Einius Jarutis (m) | 8 | 6 (654) | 14 | 5 |
6 | Neringa Šiaudikytė | "Used To Be" | Raigardas Tautkus (m & l) | 10 | 8 (811) | 18 | 2 |
7 | Berta Timinskaitė | "Missing You, Missing Me" | Eric Palmqwist, Erik Nyholm, Johan Gunnarsson (m & l) | 5 | 3 (206) | 8 | 7 |
8 | Božolė | "Happy And Free" | Andrius Borisevičius, Audrius Balsevičius (m & l) | 12 | 7 (662) | 19 | 1 |
Dördüncü eleme
Dördüncü eleme 24 Kasım 2012 tarihinde yapıldı. Sekiz şarkı ilk üçe girebilmek için yarıştı. Gintarė Korsakaitė, Linas Adomaitis ve Girmantė Vaitkutė Dördüncü elemede ilk üçe girebilen temsilci adaylarıdır.
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Müzik & Söz | Jüri | Televoting | Toplam oy | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freezing Kiss | "Nothing To Lose" | Pauliaus Jasiūno (m), Sergėjaus Kosiugos (l) | 4 | 4 (163) | 8 | 7 |
2 | D‘Oro | "Will You Recognize Me?" | Gedimino Rimkaus Rimkevičius (m & l), Jurgita Čekatauskaitės (m & l) |
5 | 5 (231) | 10 | 6 |
3 | Gintarė Korsakaitė | "Dreaming" | Raigardas Tautkus (m), Jokūbas Daubaris (m), Gabrielė Griciūtė (l), Raimondas J. Nabus (l) |
8 | 10 (1258) | 18 | 2 |
4 | Linas Adomaitis | "I W Tonight" | Linas Adomaitis (m & l), Bjorn Hansen (l) | 12 | 12 (1320) | 24 | 1 |
5 | Glaam | "Love Is Freedom" | Jonny Rose (m & l) | 6 | 6 (414) | 12 | 5 |
6 | Girmantė Vaitkutė | "Time To Shine" | Vytautas Bikų (m & l) | 10 | 7 (912) | 17 | 3 |
7 | Chill Out, Have No Doubt | "Time" | Vytautas Karpauskas (m), Daniel Okeoghene Williams (m & l) |
3 | 3 (74) | 6 | 8 |
8 | Gerai Gerai & Miss Sheep | "War In The Wardrobe" | Vilius Tamošaitis (m & l) | 7 | 8 (1195) | 15 | 4 |
Beşinci eleme
Beşinci eleme 1 Aralık 2012 tarihinde yapıldı. Sekiz şarkı ilk üçe girebilmek için yarıştı. El Fuego, DAR ve Monika Linkytė Beşinci elemede ilk üçe girebilen temsilci adaylarıdır.
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Müzik & Söz | Jüri | Televoting | Toplam oy | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvinta Loudside | "Toks gyvenimas" | Stanislavas Stavickis-Stano (m & l) | 5 | 5 (110) | 10 | 6 |
2 | Sepa & Asorti | "Money" | Edgaras Piščikas (m & l) | 4 | 4 (84) | 8 | 7 |
3 | Al Bagdo | "Backdoor Superman" | Vytautas Diškevičius (m & l) | 6 | 7 (304) | 13 | 5 |
4 | Baiba Skurstene | "I'm on Fire" | Vytautas Bikus (m & l) | 8 | 6 (262) | 14 | 4 |
5 | El Fuego | "Ledo gabalėlis" | Laura Remeikienė (m & l) | 7 | 8 (452) | 15 | 3 |
6 | DAR | "Jump!" | Arvydas Martinėnas (m), Gorgi (m & l) | 10 | 12 (1743) | 22 | 2 |
7 | Monika Linkytė | "Baby Boy" | Sasha Song (m & l) | 12 | 10 (1133) | 22 | 1 |
Yarı-final 1
Birinci Yarı-final 8 Aralık 2012 tarihinde yapıldı. Dokuz şarkı ilk dörde girebilmek için yarıştı.Gerai Gerai & Miss Sheep, Andrius Pojavis, Ieva & Gabrielius ve Božolė Birinci Yarı-finalde ilk dörde girebilen temsilci adaylarıdır.
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Müzik & Söz | Jüri | Televoting | Toplam oy | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerai Gerai & Miss Sheep | "War In The Wardrobe" | Vilius Tamošaitis (m & l) | 12 | 12 (1712) | 24 | 1 |
2 | Neringa Šiaudikytė | "Used to Be" | Raigardas Tautkus (m & l) | 5 | 8 (1236) | 13 | 5 |
3 | Gabrielius Vagelis | "Sacrifice" | Erik Nyholm, Niklas Hast, Sam McCarthy (m & l) | 6 | 3 (239) | 9 | 7 |
4 | Saulės Broliai | "Loreen" | Vytautas Bikus (m & l), Donatas Petreikis (l) | 4 | 2 (157) | 6 | 9 |
5 | Elvina Milkauskaitė | "Closer" | Raigardas Tautkus (m & l), Žaneta Daubarytė (l) | 3 | 10 (1434) | 13 | 6 |
6 | Andrius Pojavis | "Something" | Andrius Pojavis (m & l) | 7 | 6 (1129) | 13 | 4 |
7 | Timohi | "Time For Life" | Timohi (m & l) | 2 | 5 (951) | 7 | 8 |
8 | Ieva & Gabrielius | "I Fall in Love" | Raigardas Tautkus (m & l), Raimondas J.Nabus (l) | 8 | 7 (1149) | 15 | 2 |
9 | Božolė | "Happy and Free" | Andrius Borisevičius, Audrius Balsevičius (m & l) | 10 | 4 (270) | 14 | 3 |
Yarı-final 2
İkinci Yarı-final 15 Aralık 2012 tarihinde yapıldı. Dokuz şarkı ilk dörde girebilmek için yarıştı. Monika Linkytė, Linas Adomaitis, Girmantė Vaitkutė ve DAR İkinci Yarı-finalde ilk dörde girebilen temsilci adaylarıdır.
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Müzik (m) & Söz (l) | Jüri | Televoting | Toplam oy | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beissoul & Gabrielė Griciūtė |
"Beautiful Life" | Raigardas Tautkus (m & l), Raimondas J.Nabus, Beissoul, Gabrielė Griciūtė (l) |
8 | 6 (1535) | 14 | 5 |
2 | Monika Linkytė | "Baby Boy" | Sasha Son (m & l) | 7 | 8 (1965) | 15 | 4 |
3 | Sophie | "Make It Happen" | Sophie (m & l), Einius Jarutis (m) | 4 | 4 (333) | 8 | 7 |
4 | Linas Adomaitis | "I W Tonight" | Linas Adomaitis (m & l), Bjorn Hansen (l) | 10 | 10 (2280) | 20 | 1 |
5 | Girmantė Vaitkutė | "Time to Shine" | Vytautas Bikų (m & l) | 12 | 7 (1554) | 19 | 2 |
6 | Gintarė Korsakaitė | "Dreaming" | Raigardas Tautkus (m), Jokūbas Daubaris (m), Gabrielė Griciūtė (l), Raimondas J. Nabus (l) |
3 | 5 (1016) | 8 | 8 |
7 | El Fuego | "Ledo gabalėlis" | Laura Remeikienė (m & l) | 2 | 2 (206) | 4 | 9 |
8 | Giedrė Smolskaitė | "Stay Awake Tonight" | Raigardas Tautkus (m & l), Gabrielė Griciūtė (l) | 5 | 3 (219) | 8 | 6 |
9 | DAR | "Jump!" | Arvydas Martinėnas (m), Gorgi (m & l) | 6 | 12 (2686) | 18 | 3 |
Final
Final 20 Aralık 2012 tarihinde yapıldı. Üç şarkı seçildi daha sonra Süper Final'de bunların içinden bir tanesi seçildi.
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Müzik (m) & Söz (l) | Jüri | Televoting | Toplam oy | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Božolė | "Happy and Free" | Andrius Borisevičius, Audrius Balsevičius (m & l) | 7 | 4 | 11 | 6 |
2 | Ieva & Gabrielius | "I Fall in Love" | Raigardas Tautkus (m & l), Raimondas J.Nabus (l) | 5 | 7 | 12 | 5 |
3 | Gerai Gerai & Miss Sheep | "War In The Wardrobe" | Vilius Tamošaitis (m & l) | 8 | 12 | 20 | 2 |
4 | Linas Adomaitis | "I W Tonight" | Linas Adomaitis (m & l), Bjorn Hansen (l) | 6 | 5 | 11 | 7 |
5 | DAR | "Jump!" | Arvydas Martinėnas (m), Gorgi (m & l) | 4 | 10 | 14 | 4 |
6 | Girmantė Vaitkutė | "Time to Shine" | Vytautas Bikų (m & l) | 10 | 6 | 16 | 3 |
7 | Andrius Pojavis | "Something" | Andrius Pojavis (m & l) | 12 | 8 | 20 | 1 |
Süper Final
Süper Final'de 3 şarkı yarıştı. Bunlardan bir tanesi seçildi.
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Derece |
---|---|---|---|
1 | Gerai Gerai & Miss Sheep | "War In The Wardrobe" | 3 |
2 | Andrius Pojavis | "Something" | 1 |
3 | Girmantė Vaitkutė | "Time to Shine" | 2 |
Eurovision'da
Litvanya, 18 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilecek finalde yarışmak üzere, yarışmaya 14 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilecek ilk yarı-finalden başladı ve yarışmayı 17 puanla 22. sırada tamamladı.
Ayrıca bakınız
Kaynaklar
- ↑ "Malmö 2013: Lithuania will participate in 2013!". Escdaily. 29 July 2012. http://www.escdaily.com/malmo-2013-lithuania-will-participate-in-2013/. Erişim tarihi: 29 July 2012.
- ↑ "Andrius Pojavis wins Lithuanian final!". eurovision.tv. 7 Aralık 2012. http://www.eurovision.tv/page/news?id=andrius_pojavis_wins_lithuanian_final.
- ↑ Repo, Juha (5 November 2012). "J. Jegorovos atlikta daina šalinama iš „Eurovizijos“ atrankos". LRT.lt. 31 Ağustos 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130831121501/http://www.lrt.lt/naujienos/eurovizija_2013/31/7130/j._jegorovos_atlikta_daina_salinama_is_eurovizijos_atrankos_. Erişim tarihi: 9 November 2012.
- 1 2 http://www.esctoday.com/?p=38404
- 1 2 3 http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/24127
|