2014-15 Football League Two

2014-15 Football League Two, İngiltere'nin 3.seviye futbol liginin 11. sezonudur. 9.8.2014 tarihinde başladı ve 3.5.2015 tarhinde bitti. Bulton Albion, Shrewsbury Town, Bury ve play off'u kazanan Soundhend United yükselirken Cheltanham Town ve Tranmere Rovers düştü.

Puan Tablosu

Poz Takım O G B M A Y Av. P Promosyon, kualifikation veya relegasyon
1 Burton Albion (Ş, Y) 46 28 10 8 69 39 +30 94 2015-16 Football League One
2 Shrewsbury Town (Y) 46 27 8 11 67 31 +36 89
3 Bury (Y) 46 26 7 13 60 40 +20 85
4 Wycombe Wanderers 46 23 15 8 67 45 +22 84 2015-16 Football League One'a yükselmek için Play-off[a]
5 Southend United 

(P, Y)

46 24 12 10 54 38 +16 84
6 Stevenage 46 20 12 14 62 54 +8 72
7 Plymouth Argyle 46 20 11 15 55 37 +18 71
8 Luton Town 46 19 11 16 54 44 +10 68
9 Newport County 46 18 11 17 51 54 −3 65
10 Exeter City 46 17 13 16 61 65 −4 64
11 Morecambe 46 17 12 17 53 52 +1 63
12 Northampton Town 46 18 7 21 67 62 +5 61
13 Oxford United 46 15 16 15 50 49 +1 61
14 Dagenham & Redbridge 46 17 8 21 58 59 −1 59
15 AFC Wimbledon 46 14 16 16 54 60 −6 58
16 Portsmouth 46 14 15 17 52 54 −2 57
17 Accrington Stanley 46 15 11 20 58 77 −19 56
18 York City 46 11 19 16 46 51 −5 52
19 Cambridge United 46 13 12 21 61 66 −5 51
20 Carlisle United 46 14 8 24 56 74 −18 50
21 Mansfield Town 46 13 9 24 38 62 −24 48
22 Hartlepool United 46 12 9 25 39 70 −31 45
23 Cheltenham Town (D) 46 9 14 23 40 67 −27 41 2015-16 National League
24 Tranmere Rovers (D) 46 9 12 25 45 67 −22 39

(Ş) = Şampiyon; (P) = Play-off şampiyonu; (Y) = Yükseldi; (D) = Düştü.

Sonuçlar

Home ╲ Away ACC WIM BRT BRY CAM CRL CHL D&R EXE HAR LUT MAN MOR NPC NOR OXF PLY POR SHR STD STE TRA WYC YOR
Accrington Stanley xxxx 1–0 1–0 0–1 2–1 3–1 1–1 1–2 2–3 3–1 2–2 2–1 2–1 0–2 1–5 1–0 1–0 1–1 1–2 0–1 2–2 3–2 1–1 2–2
AFC Wimbledon 2–1 xxxx 3–0 3–2 1–2 1–3 1–1 1–0 4–1 1–2 3–2 0–1 1–0 2–0 2–2 0–0 0–0 1–0 2–2 0–0 2–3 2–2 0–0 2–1
Burton Albion 3–0 0–0 xxxx 1–0 1–3 1–1 1–0 2–1 1–0 4–0 1–0 2–1 0–2 0–1 3–1 2–0 1–1 2–0 1–0 2–1 1–1 2–0 1–0 2–0
Bury 2–1 2–0 3–1 xxxx 2–0 2–1 0–1 0–2 1–1 1–0 1–0 2–0 1–2 1–3 2–1 0–1 2–1 3–0 1–0 0–1 2–1 2–0 1–1 2–2
Cambridge United 2–2 0–0 2–3 0–2 xxxx 5–0 1–2 1–1 1–2 2–1 0–1 3–1 1–2 4–0 2–1 5–1 1–0 2–6 0–0 0–1 1–1 1–2 0–1 0–3
Carlisle United 1–0 4–4 3–4 0–3 0–1 xxxx 1–0 1–0 1–3 3–3 0–1 2–1 1–1 2–3 2–1 2–1 2–0 2–2 1–2 1–1 3–0 1–0 2–3 0–3
Cheltenham Town 2–1 1–1 1–3 1–2 3–1 0–0 xxxx 1–1 1–2 1–0 1–1 1–1 1–1 0–1 3–2 1–1 0–3 1–1 0–1 0–1 0–1 2–0 1–4 0–1
Dagenham & Redbridge 4–0 4–0 1–3 1–0 2–3 4–2 3–1 xxxx 1–2 2–0 0–0 2–0 0–3 0–1 0–2 0–0 2–0 0–0 1–2 1–3 0–2 0–1 0–1 2–0
Exeter City 1–2 3–2 1–1 2–1 2–2 2–0 1–0 2–1 xxxx 1–2 1–1 1–2 1–1 2–0 0–2 1–1 1–3 1–1 3–2 0–1 0–0 1–2 2–1 1–1
Hartlepool United 1–1 1–0 0–1 0–2 2–1 0–3 2–0 0–2 2–1 xxxx 1–2 1–0 0–2 2–2 1–0 1–1 3–2 0–0 2–0 0–1 1–3 0–0 1–3 1–3
Luton Town 2–0 0–1 0–1 1–1 3–2 1–0 1–0 3–1 2–3 3–0 xxxx 3–0 2–3 3–0 1–0 2–0 0–1 1–1 0–0 2–0 2–0 1–0 2–3 2–2
Mansfield Town 0–1 2–1 1–2 0–1 0–0 3–2 1–1 2–1 2–3 1–1 1–0 xxxx 1–0 1–0 1–1 2–1 1–0 1–2 0–1 1–2 1–0 1–0 0–0 1–4
Morecambe 1–1 1–1 1–2 1–0 0–2 0–1 0–0 2–3 0–2 0–1 3–0 2–1 xxxx 3–2 0–1 1–0 2–1 3–1 1–4 3–1 0–0 0–0 1–3 1–1
Newport County 1–1 4–1 1–1 0–2 1–1 2–1 1–1 2–3 2–2 2–2 1–0 0–1 0–1 xxxx 3–2 0–1 2–0 1–0 0–1 1–0 2–0 1–1 0–2 3–1
Northampton Town 4–5 2–0 1–2 2–3 0–1 0–2 2–0 1–0 1–0 5–1 2–1 1–0 2–1 3–0 xxxx 1–3 2–3 1–0 1–1 1–1 1–0 1–0 2–3 3–0
Oxford United 3–1 0–0 0–1 2–1 2–0 2–1 1–2 3–3 2–2 0–2 1–1 3–0 1–1 1–0 1–1 xxxx 0–0 0–1 0–2 2–3 0–0 2–0 1–2 0–0
Plymouth Argyle 1–0 1–1 1–1 0–2 2–0 1–0 3–0 3–0 3–0 2–0 0–1 2–1 1–1 0–0 2–0 1–2 xxxx 3–0 1–0 2–0 1–1 3–2 0–1 1–1
Portsmouth 2–3 0–2 1–1 0–1 2–1 3–0 2–2 3–0 1–0 1–0 2–0 1–1 3–0 0–1 2–0 0–0 2–1 xxxx 0–2 1–2 3–2 3–2 1–1 1–1
Shrewsbury Town 4–0 2–0 1–0 5–0 1–1 1–0 3–1 2–0 4–0 3–0 2–0 2–0 1–0 0–0 1–2 2–0 0–2 2–1 xxxx 1–1 3–2 2–1 0–0 1–0
Southend United 1–2 0–1 0–0 1–1 0–0 2–0 2–0 0–0 1–1 1–0 1–0 2–0 0–1 2–0 2–0 1–1 0–0 2–0 1–0 xxxx 2–0 1–0 2–2 1–0
Stevenage 2–1 2–1 1–0 0–0 3–2 1–0 5–1 0–1 1–0 1–0 1–2 3–0 1–1 2–1 2–1 0–2 1–0 1–0 1–0 4–2 xxxx 2–2 1–3 2–3
Tranmere Rovers 3–0 1–1 1–4 0–1 1–1 0–2 2–3 2–3 1–2 1–1 0–1 0–0 2–1 0–0 2–1 0–3 0–1 3–1 2–1 1–2 2–2 xxxx 1–2 1–1
Wycombe Wanderers 2–2 2–0 1–3 0–0 1–0 3–1 2–1 1–1 2–1 1–0 1–1 2–1 0–1 1–2 1–1 2–3 0–2 0–0 1–0 4–1 2–2 0–2 xxxx 1–0
York City 1–0 2–3 1–1 0–1 2–2 0–0 1–0 0–2 0–0 1–0 0–0 1–1 2–1 0–2 1–1 0–1 0–0 0–0 0–1 2–3 0–2 2–0 0–0 xxxx

Play-off

Semifinals Final
                   
4  Wycombe Wanderers 3 2 5
7  Plymouth Argyle 2 1 3 -----------zzzzzzzzz
    4  Wycombe Wanderers 1 (6)
  5  Southend United 1 (7)
5  Southend United 1 3 4
6 Stevenage 1 1 2

Gol Krallığı

Rank Ülkesi Player Club Goals[34]
1 İngiltere Matt Tubbs AFC Wimbledon/Portsmouth 21
2 İngiltere Jamie Cureton Dagenham & Redbridge 19
3 İngiltere Reuben Reid Plymouth Argyle 18
İngiltere Marc Richards Northampton Town
5 İrlanda James Collins Shrewsbury Town 15
İngiltere Tom Nichols Exeter City
7 İrlanda Barry Corr Southend United 14
İngiltere Danny Hylton Oxford United
İngiltere Jed Wallace Portsmouth
10 İngiltere Adebayo Akinfenwa AFC Wimbledon 13
İngiltere Mark Cullen Luton Town
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.