2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler kombine

2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler kombine

Alp disiplini
YerRosa Khutor Alpine Resort,
Krasnaya Polyana, Rusya
Tarih14 Şubat
Ülke sayısı35
Sporcu sayısı50
Madalya sahipleri
   İsviçre
   Hırvatistan
   İtalya
2010 2018
2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini
Kombine   erkekler   kadınlar
İniş erkekler kadınlar
Büyük slalom erkekler kadınlar
Slalom erkekler kadınlar
Süper büyük slalom erkekler kadınlar

2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini – Erkekler kombine Rosa Khutor Alpine Resort'da 14 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]

Müsabakalar sonucunda İsviçreli Sandro Viletta inişte ondördüncü ve slalomda ikinci en iyi zamanı yaparak altın madalyanın sahibi olmuştur.[2] Daha önceden 2006 Torino'da kombine ve 2010 Vancouver'da kombine ve slalom'da olmak üzere 3 gümüş madalya sahibi 34 yaşındaki Hırvat kayakçı Ivica Kostelić dördüncü gümüş madalyasını kazanırken, 5 gün önce Erkekler iniş müsabakasında gümüş madalyanın sahibi olan İtalyan Christof Innerhofer bronz madalyayı kazanarak bu Olimpiyatlardaki ikinci madalyasının sahibi olmuştur.

Sonuçlar

Alp disiplini yarışmalarının yapıldığı Rosa Khutor

Müsabaka iniş ve slalom olmak üzere 2 ayak şeklinde gerçekleştirilmiş ve yapılan zamanlar toplanarak sıralama oluşturulmuştur. İniş ayağı 11:00'da[3] slalom ayağı ise 15:00'da başlamıştır.[4]

Sıra Çıkış Atlet Ülkeİniş Sıra Slalom Sıra ToplamFark
20 Sandro Viletta İsviçre 1:54.88 14 50.32 2 2:45.20
21 Ivica Kostelić Hırvatistan 1:54.17 7 51.37 3 2:45.54 +0.34
10 Christof Innerhofer İtalya 1:54.30 8 51.37 3 2:45.67 +0.47
4 9 Kjetil Jansrud Norveç 1:53.24 1 53.02 13 2:46.26 +1.06
5 2 Adam Žampa Slovakya 1:56.23 27 50.11 1 2:46.34 +1.14
6 24 Bode Miller Amerika Birleşik Devletleri 1:54.67 12 51.93 7 2:46.60 +1.40
7 4 Ondřej Bank Çek Cumhuriyeti 1:53.38 2 53.46 16 2:46.84 +1.64
8 16 Carlo Janka İsviçre 1:54.42 9 52.46 11 2:46.88 +1.68
8 12 Aksel Lund Svindal Norveç 1:53.94 6 52.94 12 2:46.88 +1.68
10 18 Natko Zrnčić-Dim Hırvatistan 1:55.26 19 51.80 6 2:47.06 +1.86
11 28 Jared Goldberg Amerika Birleşik Devletleri 1:54.90 15 52.39 10 2:47.29 +2.09
12 22 Ted Ligety Amerika Birleşik Devletleri 1:55.17 18 52.22 8 2:47.39 +2.19
13 14 Matthias Mayer Avusturya 1:53.61 3 53.85 20 2:47.46 +2.26
14 13 Romed Baumann Avusturya 1:55.36 21 52.23 9 2:47.59 +2.39
15 8 Beat Feuz İsviçre 1:54.46 10 53.29 15 2:47.75 +2.55
16 6 Martin Vráblík Çek Cumhuriyeti 1:56.36 29 51.56 5 2:47.92 +2.72
17 26 Adrien Théaux Fransa 1:55.00 17 53.66 17 2:48.66 +3.46
18 25 Dominik Paris İtalya 1:54.46 10 54.99 22 2:49.45 +4.25
19 30 Kryštof Krýzl Çek Cumhuriyeti 1:56.68 32 53.21 14 2:49.89 +4.69
20 27 Morgan Pridy Kanada 1:56.21 25 53.82 19 2:50.03 +4.83
21 40 Otmar Striedinger Avusturya 1:55.48 22 54.98 21 2:50.46 +5.26
22 37 Paul de la Cuesta İspanya 1:56.22 26 55.84 23 2:52.06 +6.86
23 39 Nikola Chongarov Bulgaristan 1:58.68 41 53.73 18 2:52.41 +7.21
24 32 Pavel Trikhichev Rusya 1:56.65 31 56.64 28 2:53.29 +8.09
25 34 Ferran Terra İspanya 1:57.23 34 56.31 26 2:53.54 +8.34
26 42 Igor Zakurdayev Kazakistan 1:57.62 37 57.02 29 2:54.64 +9.44
27 44 Igor Laikert Bosna-Hersek 1:59.76 44 55.94 24 2:55.70 +10.50
28 33 Olivier Jenot Monako 1:59.81 45 56.01 25 2:55.82 +10.62
29 31 Cristian Javier Simari Birkner Arjantin 1:59.63 43 56.46 27 2:56.09 +10.89
30 3 Aleksandr Khoroshilov Rusya 1:56.03 24 1:02.43 33 2:58.46 +13.26
31 46 Marc Oliveras Andorra 1:57.08 33 1:01.46 32 2:58.54 +13.34
32 47 Henrik von Appen Şili 1:58.49 40 1:00.42 30 2:58.91 +13.71
33 36 Martin Khuber Kazakistan 1:59.42 42 1:00.44 31 2:59.86 +14.66
34 49 Christoffer Faarup Danimarka 1:57.96 39 1:10.36 34 3:08.32 +23.12
29 Klemen Kosi Slovenya 1:56.41 30 DSQ DSQ DSQ DSQ
1 Aleksander Aamodt Kilde Norveç 1:53.85 4 DNF Bilinmiyor
5 Max Franz Avusturya 1:53.93 5 DNF Bilinmiyor
7 Maciej Bydliński Polonya 1:57.36 35 DNF Bilinmiyor
11 Mauro Caviezel İsviçre 1:54.75 13 DNF Bilinmiyor
15 Peter Fill İtalya 1:54.98 16 DNF Bilinmiyor
17 Alexis Pinturault Fransa 1:55.68 23 DNF Bilinmiyor
19 Thomas Mermillod Blondin Fransa 1:56.23 27 DNF Bilinmiyor
23 Andrew Weibrecht Amerika Birleşik Devletleri 1:55.33 20 DNF Bilinmiyor
38 Jorge Birkner Ketelhohn Arjantin 2:01.05 46 DNF Bilinmiyor
43 Georgi Georgiev Bulgaristan 1:57.69 38 DNF Bilinmiyor
45 Arnaud Alessandria Monako 1:57.59 36 DNF Bilinmiyor
35 Matej Falat Slovakya DNF Bilinmiyor
41 Yuri Danilochkin Beyaz Rusya DNF Bilinmiyor
48 Martin Bendík Slovakya DNF Bilinmiyor
50 Ioan Valeriu Achiriloaie Romanya DNF Bilinmiyor

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.