2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler slalom
2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler slalom | ||||||||||
Alp disiplini | ||||||||||
Yer | Rosa Khutor Alpine Resort, Krasnaya Polyana, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 22 Şubat | |||||||||
Ülke sayısı | 61 | |||||||||
Sporcu sayısı | 115 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini | ||||
---|---|---|---|---|
Kombine | erkekler | kadınlar | ||
İniş | erkekler | kadınlar | ||
Büyük slalom | erkekler | kadınlar | ||
Slalom | erkekler | kadınlar | ||
Süper büyük slalom | erkekler | kadınlar |
2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini – Erkekler slalom Rosa Khutor Alpine Resort'da 22 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]
Müsabakalar sonucunda Avusturyalı Mario Matt ilk kez olimpiyat şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olmuştur.[2] 2010 Vancouver'da beşinci olan 25 yaşındaki Avusturyalı kayakçı Marcel Hirscher gümüş madalyanın sahibi olurken, Norveçli Henrik Kristoffersen bronz madalyayı kazanmıştır.
Sonuçlar
Müsabaka 2 ayak şeklinde gerçekleştirilmiş ve yapılan zamanlar toplanarak sıralama oluşturulmuştur. Birinci ayak 16:45'te[3] Final ayağı ise 20:15'te başlamıştır.[4]
Sıra | Çıkış | Atlet | Ülke | 1. Ayak | Sıra | 2. Ayak | Sıra | Toplam | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mario Matt | Avusturya | 46.70 | 1 | 55.14 | 6 | 1:41.84 | — | |
4 | Marcel Hirscher | Avusturya | 47.98 | 9 | 54.14 | 2 | 1:42.12 | +0.28 | |
5 | Henrik Kristoffersen | Norveç | 48.49 | 15 | 54.18 | 3 | 1:42.67 | +0.83 | |
4 | 17 | Stefano Gross | İtalya | 47.45 | 3 | 55.27 | 7 | 1:42.72 | +0.88 |
4 | 9 | Fritz Dopfer | Almanya | 48.46 | 14 | 54.26 | 4 | 1:42.72 | +0.88 |
6 | 30 | Adam Žampa | Slovakya | 49.34 | 26 | 53.94 | 1 | 1:43.28 | +1.44 |
7 | 14 | Markus Larsson | İsveç | 48.04 | 10 | 55.56 | 13 | 1:43.60 | +1.76 |
7 | 2 | Mattias Hargin | İsveç | 47.45 | 3 | 56.15 | 16 | 1:43.60 | +1.76 |
9 | 27 | Sebastian Foss Solevåg | Norveç | 49.08 | 25 | 55.03 | 5 | 1:44.11 | +2.27 |
9 | 8 | Ivica Kostelić | Hırvatistan | 48.75 | 21 | 55.36 | 8 | 1:44.11 | +2.27 |
11 | 25 | Mitja Valenčič | Slovenya | 48.32 | 11 | 55.82 | 15 | 1:44.14 | +2.30 |
12 | 28 | Leif Kristian Haugen | Norveç | 48.83 | 23 | 55.38 | 9 | 1:44.21 | +2.37 |
13 | 31 | Nolan Kasper | Amerika Birleşik Devletleri | 48.70 | 18 | 55.52 | 10 | 1:44.22 | +2.38 |
14 | 24 | Aleksandr Khoroshilov | Rusya | 48.71 | 19 | 55.52 | 10 | 1:44.23 | +2.39 |
15 | 34 | Julien Lizeroux | Fransa | 48.69 | 17 | 55.63 | 14 | 1:44.32 | +2.48 |
16 | 26 | Michael Janyk | Kanada | 48.82 | 22 | 55.54 | 12 | 1:44.36 | +2.52 |
17 | 35 | David Ryding | Büyük Britanya | 49.40 | 27 | 56.51 | 17 | 1:45.91 | +4.07 |
18 | 39 | Dalibor Šamšal | Hırvatistan | 50.71 | 36 | 58.28 | 18 | 1:48.99 | +7.15 |
19 | 37 | Ramon Zenhaeusern | İsviçre | 51.01 | 39 | 58.39 | 19 | 1:49.40 | +7.56 |
20 | 38 | Philip Brown | Kanada | 49.97 | 34 | 59.68 | 20 | 1:49.65 | +7.81 |
21 | 69 | Alexandru Barbu | Romanya | 52.82 | 44 | 59.84 | 21 | 1:52.66 | +10.82 |
22 | 68 | Iason Abramashvili | Gürcistan | 52.59 | 43 | 1:00.78 | 23 | 1:53.37 | +11.53 |
23 | 52 | Michał Jasiczek | Polonya | 52.88 | 45 | 1:00.60 | 22 | 1:53.48 | +11.64 |
24 | 71 | Marco Pfiffner | Lihtenştayn | 53.46 | 47 | 1:02.02 | 26 | 1:55.48 | +13.64 |
25 | 63 | Adam Barwood | Yeni Zelanda | 54.21 | 50 | 1:01.97 | 25 | 1:56.18 | +14.34 |
26 | 75 | Warren Cummings Smith | Estonya | 55.08 | 54 | 1:02.20 | 27 | 1:57.28 | +15.44 |
27 | 90 | Mārtiņš Onskulis | Letonya | 56.16 | 61 | 1:01.44 | 24 | 1:57.60 | +15.76 |
28 | 51 | Matej Vidović | Hırvatistan | 51.74 | 42 | 1:06.07 | 33 | 1:57.81 | +15.97 |
29 | 84 | Antonio Ristevski | Makedonya | 55.38 | 56 | 1:03.06 | 28 | 1:58.44 | +16.60 |
30 | 78 | Mohammad Kiadarbandsari | İran | 55.09 | 55 | 1:03.78 | 29 | 1:58.87 | +17.03 |
31 | 83 | Hossein Saveh-Shemshaki | İran | 55.46 | 57 | 1:03.90 | 30 | 1:59.36 | +17.52 |
32 | 80 | Alex Puente Tasias | İspanya | 53.73 | 48 | 1:05.72 | 32 | 1:59.45 | +17.61 |
33 | 53 | Pavel Trikhichev | Rusya | 51.63 | 41 | 1:08.16 | 38 | 1:59.79 | +17.95 |
34 | 91 | Arman Serebrakian | Ermenistan | 55.90 | 60 | 1:04.67 | 31 | 2:00.57 | +18.73 |
35 | 95 | Kostas Sykaras | Yunanistan | 57.83 | 64 | 1:06.25 | 34 | 2:04.08 | +22.24 |
36 | 72 | Brynjar Guðmundsson | İzlanda | 56.85 | 62 | 1:07.72 | 37 | 2:04.57 | +22.73 |
37 | 100 | Massimiliano Valcareggi | Yunanistan | 58.97 | 68 | 1:06.75 | 35 | 2:05.72 | +23.88 |
38 | 106 | Tarik Hadžić | Karadağ | 1:00.95 | 71 | 1:06.99 | 36 | 2:07.94 | +26.10 |
39 | 108 | Artem Voronov | Özbekistan | 1:00.42 | 70 | 1:10.54 | 40 | 2:10.96 | +29.12 |
40 | 107 | Conor Lyne | İrlanda | 1:03.58 | 74 | 1:09.71 | 39 | 2:13.29 | +31.45 |
41 | 110 | Evgeniy Timofeev | Kırgızistan | 1:02.47 | 73 | 1:12.96 | 41 | 2:15.43 | +33.59 |
42 | 111 | Alexandre Mohbat | Lübnan | 1:03.77 | 75 | 1:18.02 | 42 | 2:21.79 | +39.95 |
43 | 117 | Yohan Goutt Goncalves | Doğu Timor | 1:09.01 | 77 | 1:21.88 | 43 | 2:30.89 | +49.05 |
1 | André Myhrer | İsveç | 47.15 | 2 | DNF | Bilinmiyor | |||
12 | Jean-Baptiste Grange | Fransa | 47.47 | 5 | DNF | Bilinmiyor | |||
16 | Ted Ligety | Amerika Birleşik Devletleri | 47.56 | 6 | DNF | Bilinmiyor | |||
7 | Felix Neureuther | Almanya | 47.57 | 7 | DNF | Bilinmiyor | |||
10 | Alexis Pinturault | Fransa | 47.78 | 8 | DNF | Bilinmiyor | |||
15 | Manfred Mölgg | İtalya | 48.38 | 12 | DNF | Bilinmiyor | |||
22 | Giuliano Razzoli | İtalya | 48.50 | 16 | DNF | Bilinmiyor | |||
19 | Naoki Yuasa | Japonya | 48.74 | 20 | DNF | Bilinmiyor | |||
32 | Akira Sasaki | Japonya | 49.54 | 28 | DNF | Bilinmiyor | |||
42 | Trevor Philp | Kanada | 49.55 | 29 | DNF | Bilinmiyor | |||
36 | Santeri Paloniemi | Finlandiya | 49.57 | 31 | DNF | Bilinmiyor | |||
40 | Kryštof Krýzl | Çek Cumhuriyeti | 49.63 | 32 | DNF | Bilinmiyor | |||
44 | Justin Murisier | İsviçre | 49.92 | 33 | DNF | Bilinmiyor | |||
46 | Natko Zrnčić-Dim | Hırvatistan | 50.64 | 35 | DNF | Bilinmiyor | |||
41 | Stefan Luitz | Almanya | 50.79 | 37 | DNF | Bilinmiyor | |||
47 | Filip Trejbal | Çek Cumhuriyeti | 50.80 | 38 | DNF | Bilinmiyor | |||
59 | Nikola Chongarov | Bulgaristan | 51.12 | 40 | DNF | Bilinmiyor | |||
67 | Sebastiano Gastaldi | Arjantin | 53.24 | 46 | DNF | Bilinmiyor | |||
58 | Einar Kristgeirsson | İzlanda | 54.04 | 49 | DNF | Bilinmiyor | |||
87 | Adam Lamhamedi | Fas | 54.47 | 51 | DNF | Bilinmiyor | |||
73 | Igor Laikert | Bosna-Hersek | 54.68 | 52 | DNF | Bilinmiyor | |||
74 | Mateusz Garniewicz | Polonya | 54.93 | 53 | DNF | Bilinmiyor | |||
94 | Norbert Farkas | Macaristan | 55.68 | 58 | DNF | Bilinmiyor | |||
77 | Olivier Jenot | Monako | 55.89 | 59 | DNF | Bilinmiyor | |||
93 | Eugenio Claro | Şili | 57.08 | 63 | DNF | Bilinmiyor | |||
109 | Manfred Oettl Reyes | Peru | 58.36 | 65 | DNF | Bilinmiyor | |||
92 | Dominic Demschar | Avustralya | 58.52 | 66 | DNF | Bilinmiyor | |||
82 | Andreas Žampa | Slovakya | 58.65 | 67 | DNF | Bilinmiyor | |||
114 | Dow Travers | Cayman Adaları | 1:07.03 | 76 | DNF | Bilinmiyor | |||
29 | Daniel Yule | İsviçre | 48.38 | 12 | DSQ | Bilinmiyor | |||
23 | Axel Bäck | İsveç | 49.02 | 24 | DSQ | Bilinmiyor | |||
33 | Brad Spence | Kanada | 49.55 | 29 | DSQ | Bilinmiyor | |||
97 | Jhonatan Longhi | Brezilya | 59.24 | 69 | DSQ | Bilinmiyor | |||
102 | Dmytro Mytsak | Ukrayna | 1:01.57 | 72 | DSQ | Bilinmiyor | |||
6 | Patrick Thaler | İtalya | DNF | Bilinmiyor | |||||
11 | Reinfried Herbst | Avusturya | DNF | Bilinmiyor | |||||
13 | Benjamin Raich | Avusturya | DNF | Bilinmiyor | |||||
18 | Steve Missillier | Fransa | DNF | Bilinmiyor | |||||
20 | David Chodounsky | Amerika Birleşik Devletleri | DNF | Bilinmiyor | |||||
21 | Luca Aerni | İsviçre | DNF | Bilinmiyor | |||||
43 | Jung Dong-Hyun | Güney Kore | DNF | Bilinmiyor | |||||
45 | Sergei Maitakov | Rusya | DNF | Bilinmiyor | |||||
49 | Kristaps Zvejnieks | Letonya | DNF | Bilinmiyor | |||||
50 | Stefan Prisadov | Bulgaristan | DNF | Bilinmiyor | |||||
54 | Georgi Georgiev | Bulgaristan | DNF | Bilinmiyor | |||||
55 | Žan Kranjec | Slovenya | DNF | Bilinmiyor | |||||
56 | Stepan Zuev | Rusya | DNF | Bilinmiyor | |||||
57 | Cristian Javier Simari Birkner | Arjantin | DNF | Bilinmiyor | |||||
60 | Kyung Sung-hyun | Güney Kore | DNF | Bilinmiyor | |||||
61 | Matej Falat | Slovakya | DNF | Bilinmiyor | |||||
62 | Ross Peraudo | Avustralya | DNF | Bilinmiyor | |||||
64 | Pol Carreras | İspanya | DNF | Bilinmiyor | |||||
65 | Patrick Brachner | Azerbaycan | DNF | Bilinmiyor | |||||
66 | Klemen Kosi | Slovenya | DNF | Bilinmiyor | |||||
70 | Maciej Bydliński | Polonya | DNF | Bilinmiyor | |||||
76 | Park Je-yun | Güney Kore | DNF | Bilinmiyor | |||||
79 | Emre Şimşek | Türkiye | DNF | Bilinmiyor | |||||
81 | Martin Vráblík | Çek Cumhuriyeti | DNF | Bilinmiyor | |||||
85 | Jorge Birkner Ketelhohn | Arjantin | DNF | Bilinmiyor | |||||
86 | Alex Beniaidze | Gürcistan | DNF | Bilinmiyor | |||||
88 | Marko Vukićević | Sırbistan | DNF | Bilinmiyor | |||||
89 | Marko Rudić | Bosna-Hersek | DNF | Bilinmiyor | |||||
96 | Arthur Hanse | Portekiz | DNF | Bilinmiyor | |||||
98 | Roberts Rode | Letonya | DNF | Bilinmiyor | |||||
101 | Yuri Danilochkin | Beyaz Rusya | DNF | Bilinmiyor | |||||
103 | Zhang Yuxin | Çin | DNF | Bilinmiyor | |||||
104 | Rokas Zaveckas | Litvanya | DNF | Bilinmiyor | |||||
105 | Constantinos Papamichael | Kıbrıs Cumhuriyeti | DNF | Bilinmiyor | |||||
112 | Luke Steyn | Zimbabve | DNF | Bilinmiyor | |||||
113 | Hubertus Von Hohenlohe | Meksika | DNF | Bilinmiyor | |||||
115 | Alisher Qudratov | Tacikistan | DNF | Bilinmiyor | |||||
116 | Kanes Sucharitakul | Tayland | DNF | Bilinmiyor | |||||
48 | Ondřej Bank | Çek Cumhuriyeti | DNS | Bilinmiyor | |||||
99 | Erjon Tola | Arnavutluk | DNS | Bilinmiyor |
Kaynakça
- ↑ "Yarışma takvimi". SOCOG. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140320041123/http://www.sochi2014.com/en/alpine-skiing-schedule-and-results. Erişim tarihi: 21 Aralık 2013 (İngilizce).
- ↑ "Slalomda zafer Matt'ın". totemspor. 12 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140312212548/http://www.totemspor.com/haber/diger/soci-2014/slalomda-zafer-mattin-220214. Erişim tarihi: 12 Mart 2013.
- ↑ 1. Ayak Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.