2014 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni - Erkekler

2014 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni
Tekler erkekler kadınlar
Çiftler karışık
Buz dansı karışık
Takım Takım

2014 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni - Erkekler yarışmaları Rusya, Soçi, Iceberg Skating Palace'da yapılacaktır.Kısa program 13 Şubat'ta, serbest program ise 14 Şubat tarihinde gerçekleşecektir.[1]

Rekorlar

Bu yarışamadan önce ISU sezonun en iyi puanları aşadağıdaki gibidir.

Sporcu Yarışma Tarih Program Puan Kay.
 Patrick Chan (CAN) 2013 Trophee Eric Bompard 16 Kasım 2013 Toplam puan 295.27 [2]
Serbest program 196.75 [3]
 Yuzuru Hanyu (JPN) 2013–14 Grand Prix Final 5 Aralık 2013 Kısa program 99.84 [4]

Bu yarışma sırasında aşağıdaki Dünya rekorları kırılmıştır:

Sporcu Tarih Program Puan Kay.
 Yuzuru Hanyu (JPN) 13 Şubat Kısa program 101.45 [5]

Sonuçlar

Kısa program

Sıra İsim Ülke TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 Yuzuru Hanyu Japonya 101.45 WR 54.84 46.61 9.36 9.00 9.50 9.39 9.36 0.00 19
2 Patrick Chan Kanada 97.52 50.34 47.18 9.43 9.32 9.32 9.54 9.57 0.00 21
3 Javier Fernandez İspanya 86.98 43.87 43.11 8.54 8.39 8.61 8.75 8.82 0.00 20
4 Daisuke Takahashi Japonya 86.40 41.75 44.65 8.86 8.61 9.04 9.00 9.14 0.00 29
5 Peter Liebers Almanya 86.04 47.26 38.78 7.71 7.50 7.86 7.96 7.75 0.00 27
6 Jason Brown Amerika Birleşik Devletleri 86.00 45.39 40.61 7.96 7.82 8.18 8.29 8.36 0.00 16
7 Brian Joubert Fransa 85.84 45.11 40.73 8.18 7.61 8.54 8.11 8.29 0.00 24
8 Yan Han Çin 85.66 44.94 40.72 8.43 7.79 8.11 8.14 8.25 0.00 28
9 Denis Ten Kazakistan 84.06 43.49 41.57 8.46 7.93 8.36 8.39 8.43 0.00 26
10 Alexander Majorov İsveç 83.81 45.52 38.29 7.75 7.32 7.79 7.61 7.82 0.00 22
11 Tatsuki Machida Japonya 83.48 40.98 42.50 8.57 8.32 8.43 8.54 8.64 0.00 30
12 Michal Brezina Çek Cumhuriyeti 81.95 42.20 39.75 8.18 7.64 8.00 8.00 7.93 0.00 25
13 Tomas Verner Çek Cumhuriyeti 81.09 42.11 39.98 8.04 7.68 8.04 8.04 8.18 -1.00 18
14 Florent Amodio Fransa 75.58 35.79 39.79 8.00 7.57 8.11 7.93 8.18 0.00 23
15 Jeremy Abbott Amerika Birleşik Devletleri 72.58 37.21 37.37 7.86 7.18 7.18 7.61 7.54 -2.00 11
16 Jorik Hendrickx Belçika 72.52 39.88 32.64 6.71 6.25 6.71 6.43 6.54 0.00 4
17 Kevin Reynolds Kanada 68.76 33.98 36.78 7.46 7.07 7.29 7.32 7.64 -2.00 17
18 Misha Ge Özbekistan 68.07 35.64 32.43 6.18 6.18 6.64 6.54 6.89 0.00 3
19 Michael Christian Martinez Filipinler 64.81 33.31 31.50 6.21 6.04 6.46 6.36 6.43 0.00 5
20 Abzal Rakimgaliev Kazakistan 64.18 34.50 29.68 5.93 5.61 6.00 6.00 6.14 0.00 6
21 Yakov Godorozha Ukrayna 62.65 34.08 28.57 5.75 5.64 5.75 5.75 5.68 0.00 2
22 Alexei Bychenko İsrail 62.44 32.05 31.39 6.32 6.00 6.32 6.36 6.39 -1.00 15
23 Viktor Romanenkov Estonya 61.55 34.16 27.39 5.68 5.07 5.61 5.57 5.46 0.00 8
24 Zoltan Kelemen Romanya 60.41 30.40 30.01 6.25 5.68 6.00 6.04 6.04 0.00 12
Serbest programa katılamayanlar
25 Javier Raya İspanya 59.76 28.91 30.85 6.07 5.96 6.21 6.29 6.32 0.00 14
26 Viktor Pfeifer Avusturya 56.60 25.23 31.37 6.43 6.04 6.29 6.32 6.29 0.00 13
27 Paul Bonifacio Parkinson İtalya 56.30 28.91 28.39 5.68 5.39 5.71 5.75 5.86 -1.00 10
28 Liam Firus Kanada 55.04 27.47 29.57 6.19 5.75 5.75 5.89 6.00 -2.00 1
29 Brendan Kerry Avustralya 47.12 21.87 26.25 5.46 5.11 5.04 5.43 5.21 -1.00 9
WD Evgeni Plushenko[6] Rusya Bilinmiyor 7

WR - Dünya rekoru; WD - Yarışmadan çekildi

Serbest program

Sıra İsim Ülke TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 Yuzuru Hanyu Japonya 178.64 89.66 90.98 9.07 8.96 8.89 9.21 9.36 -2.00 21
2 Patrick Chan Kanada 178.10 85.40 92.70 9.39 9.25 8.93 9.39 9.39 0.00 22
3 Denis Ten Kazakistan 171.04 88.90 82.14 8.21 7.89 8.36 8.32 8.29 0.00 13
4 Tatsuki Machida Japonya 169.94 88.22 82.72 8.39 7.93 8.36 8.32 8.36 -1.00 18
5 Javier Fernandez İspanya 166.94 77.80 89.14 8.64 8.75 9.00 9.00 9.18 0.00 19
6 Daisuke Takahashi Japonya 164.27 73.27 91.00 9.11 8.82 9.04 9.14 9.39 0.00 20
7 Yan Han Çin 160.54 80.60 79.94 8.54 7.75 8.04 7.89 7.75 0.00 17
8 Jeremy Abbott Amerika Birleşik Devletleri 160.12 78.10 82.02 8.07 7.79 8.18 8.36 8.61 0.00 9
9 Kevin Reynolds Kanada 153.47 79.83 73.64 7.43 7.14 7.43 7.43 7.39 0.00 12
10 Tomáš Verner Çek Cumhuriyeti 151.90 73.98 78.92 8.00 7.57 7.86 7.96 8.07 -1.00 11
11 Peter Liebers Almanya 153.83 75.97 78.86 7.75 7.79 7.86 8.07 7.96 -1.00 23
12 Jason Brown Amerika Birleşik Devletleri 152.37 68.09 84.28 8.14 8.43 8.32 8.54 8.71 0.00 24
13 Michal Brezina Çek Cumhuriyeti 151.67 75.31 77.36 8.00 7.43 7.89 7.75 7.61 -1.00 16
14 Brian Joubert Fransa 145.93 69.51 76.42 7.89 7.00 7.93 7.75 7.64 0.00 14
15 Alexander Majorov İsveç 141.05 66.05 75.00 7.64 7.25 7.57 7.50 7.54 0.00 15
16 Jorik Hendrickx Belçika 141.52 73.88 67.64 6.89 6.43 6.82 6.86 6.82 0.00 8
17 Misha Ge Özbekistan 135.19 69.63 65.56 6.39 6.07 6.82 6.43 7.07 0.00 7
18 Florent Amodio Fransa 123.06 49.00 74.06 7.61 6.96 7.46 7.32 7.68 0.00 10
19 Yakov Godorozha Ukrayna 119.54 65.12 54.42 5.57 5.14 5.54 5.50 5.46 0.00 2
20 Michael Christian Martinez Filipinler 119.44 62.58 57.86 5.93 5.68 5.79 5.71 5.82 -1.00 3
21 Alexei Bychenko İsrail 114.62 59.96 55.66 5.93 5.25 5.61 5.61 5.43 -1.00 1
22 Abzal Rakimgaliev Kazakistan 110.22 53.92 56.30 5.86 5.18 5.54 5.75 5.82 0.00 5
23 Zoltan Kelemen Romanya 98.35 50.27 51.08 5.54 4.79 4.89 5.25 5.07 -3.00 4
24 Viktor Romanenkov Estonya 78.44 32.42 48.02 5.32 4.54 4.54 5.07 4.54 -2.00 6

Toplam

Sıra İsim Ülke Toplam [7] SP FS
Yuzuru Hanyu Japonya 280.09 1 101.45 1 178.64
Patrick Chan Kanada 275.62 2 97.52 2 178.10
Denis Ten Kazakistan 255.10 9 84.06 3 171.04
4 Javier Fernandez İspanya 253.92 3 86.98 5 166.94
5 Tatsuki Machida Japonya 253.42 11 83.48 4 169.94
6 Daisuke Takahashi Japonya 250.67 4 86.40 6 164.27
7 Yan Han Çin 246.20 8 85.66 7 160.54
8 Peter Liebers Almanya 239.87 5 86.04 12 153.83
9 Jason Brown Amerika Birleşik Devletleri 238.37 6 86.00 12 152.37
10 Michal Březina Çek Cumhuriyeti 233.62 12 81.95 13 151.67
11 Tomáš Verner Çek Cumhuriyeti 232.99 13 81.09 11 151.90
12 Jeremy Abbott Amerika Birleşik Devletleri 232.70 15 72.58 8 160.12
13 Brian Joubert Fransa 231.77 7 85.84 14 145.93
14 Alexander Majorov İsveç 224.86 10 83.81 15 141.05
15 Kevin Reynolds Kanada 222.23 17 68.76 10 153.47
16 Jorik Hendrickx Belçika 214.04 16 72.52 16 141.52
17 Misha Ge Özbekistan 203.26 18 68.07 17 135.19
18 Florent Amodio Fransa 198.64 14 75.58 18 123.06
19 Michael Christian Martinez Filipinler 184.25 19 64.81 20 119.44
20 Yakov Godorozha Ukrayna 182.19 21 62.65 19 119.54
21 Alexei Bychenko İsrail 177.06 22 62.44 21 114.62
22 Abzal Rakimgaliev Kazakistan 174.40 20 64.18 22 110.22
23 Zoltán Kelemen Romanya 158.76 24 60.41 23 98.35
24 Viktor Romanenkov Estonya 139.99 23 61.55 24 78.44
Serbest programa katılmayanlar
25 Javier Raya İspanya 59.76 25 59.76 Yok
26 Viktor Pfeifer Avusturya 56.60 26 56.60 Yok
27 Paul Bonifacio Parkinson İtalya 56.30 27 56.30 Yok
28 Liam Firus Kanada 55.04 28 55.04 Yok
29 Brendan Kerry Avustralya 47.12 29 47.12 Yok
Evgeni Plushenko Rusya Sağlık sebebiyle yarışmadan çekildi.

SP - Kısa program; FS - Serbest program

Kaynaklar

  1. "Figure Skating Schedule and Results". SOOC. 10 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140410171342/http://www.sochi2014.com/en/figure-skating-schedule-and-results. Erişim tarihi: January 11, 2014.
  2. "ISU Judging System - Season Bests Total Scores 2013/2014". International Skating Union. 24 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140224130825/http://www.isuresults.com/isujsstat/sb2013-14/sbtsmto.htm. Erişim tarihi: 6 February 2014.
  3. "ISU Judging System - Season Bests Free Skating Scores 2013/2014". International Skating Union. 24 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140224130931/http://www.isuresults.com/isujsstat/sb2013-14/sbtsmfs.htm. Erişim tarihi: 6 February 2014.
  4. "ISU Judging System - Season Bests Short Program Scores 2013/2014". International Skating Union. 24 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140224130901/http://www.isuresults.com/isujsstat/sb2013-14/sbtsmsp.htm. Erişim tarihi: 6 February 2014.
  5. Goldberg, Rob (13 February 2014). "Yuzuru Hanyu Sets World Record in Figure Skating Short Program at 2014 Olympics". Bleacher Report. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140320002001/http://bleacherreport.com/articles/1959302-yuzuru-hanyu-sets-world-record-in-figure-skating-short-program-at-2014-olympics. Erişim tarihi: 14 February 2014.
  6. Myles, Stephanie (13 February 2014). "Evgeni Plushenko out of the men's figure-skating event for medical reasons". Yahoo! Sports Canada. http://ca.sports.yahoo.com/blogs/eh-game/yevgeny-plyushchenko-men-figure-skating-event-medical-reasons-161108653.html. Erişim tarihi: 13 February 2014.
  7. "Olympic Winter Games Sochi 2014 Men Result (İngilizce)". Uluslararası Buz Pateni Federasyonu. 14 Şubat 2014. 21 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140221160535/http://www.isuresults.com/results/owg2014/CAT001RS.HTM. Erişim tarihi: 22 Nisan 2014.
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/17/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.