2014 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni - Kadınlar

2014 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni
Tekler erkekler kadınlar
Çiftler karışık
Buz dansı karışık
Takım Takım

2014 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni - Kadınlar yarışmaları Rusya, Soçi, Iceberg Skating Palace'da yapılacaktır.Kısa program 19 Şubat'ta, serbest program ise 20 Şubat tarihinde gerçekleşecektir.[1]

Sonuçlar

Kısa program

Sıra İsim Ülke TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 Kim Yu-Na Güney Kore 74.92 39.03 35.89 9.04 8.61 9.11 8.89 9.21 0.00 17
2 Adelina Sotnikova Rusya 74.64 39.09 35.55 8.82 8.57 9.11 8.89 9.04 0.00 29
3 Carolina Kostner İtalya 74.12 37.49 36.63 9.00 8.79 9.36 9.25 9.39 0.00 26
4 Gracie Gold Amerika Birleşik Devletleri 68.63 36.55 32.08 8.04 7.71 8.14 8.04 8.18 0.00 22
5 Julia Lipnitskaia Rusya 65.23 33.15 33.08 8.43 8.07 8.14 8.43 8.29 –1.00 25
6 Ashley Wagner Amerika Birleşik Devletleri 65.21 31.43 33.78 8.39 8.11 8.61 8.50 8.61 0.00 27
7 Polina Edmunds Amerika Birleşik Devletleri 61.04 32.98 28.06 7.11 6.71 7.21 6.93 7.11 0.00 12
8 Akiko Suzuki Japonya 60.97 28.71 32.26 8.18 7.79 8.00 8.11 8.25 0.00 24
9 Maé Bérénice Méité Fransa 58.63 30.83 27.80 7.07 6.64 7.04 6.93 7.07 0.00 28
10 Nathalie Weinzierl Almanya 57.63 31.94 25.69 6.50 6.14 6.57 6.36 6.54 0.00 18
11 Li Zijun Çin 57.55 30.01 27.54 7.07 6.57 6.96 6.89 6.93 0.00 23
12 Valentina Marchei İtalya 57.02 27.52 29.50 7.32 7.04 7.54 7.36 7.61 0.00 21
13 Kaetlyn Osmond Kanada 56.18 27.51 28.67 7.18 6.96 7.18 7.14 7.39 0.00 8
14 Zhang Kexin Çin 55.80 32.68 23.12 6.11 5.61 5.79 5.75 5.64 0.00 7
15 Kanako Murakami Japonya 55.60 26.72 28.88 7.39 6.93 7.25 7.21 7.32 0.00 20
16 Mao Asada Japonya 55.51 22.63 33.88 8.57 8.29 8.14 8.64 8.71 –1.00 30
17 Elene Gedevanishvili Gürcistan 54.70 27.51 27.19 6.89 6.50 6.89 6.71 7.00 0.00 16
18 Kim Hae-Jin Güney Kore 54.37 29.23 25.14 6.54 5.89 6.39 6.11 6.50 0.00 11
19 Gabrielle Daleman Kanada 52.61 28.07 24.54 6.32 5.93 6.11 6.14 6.18 0.00 3
20 Elizaveta Ukolova Çek Cumhuriyeti 51.87 29.72 22.15 5.64 5.32 5.61 5.61 5.50 0.00 14
21 Nicole Rajičová Slovakya 49.80 26.63 23.17 5.89 5.50 5.93 5.79 5.86 0.00 13
22 Brooklee Han Avustralya 49.32 26.37 22.95 5.82 5.54 5.86 5.68 5.79 0.00 9
23 Park So-Youn Güney Kore 49.14 25.35 23.79 6.14 5.68 6.00 5.89 6.04 0.00 2
24 Anne Line Gjersem Norveç 48.56 26.13 22.43 5.68 5.36 5.71 5.50 5.79 0.00 15
Did not advance to free skating
25 Jenna McCorkell Büyük Britanya 48.34 25.34 23.00 5.89 5.36 6.04 5.71 5.75 0.00 5
26 Kerstin Frank Avusturya 48.00 26.64 21.36 5.61 5.14 5.39 5.39 5.18 0.00 6
27 Viktoria Helgesson İsveç 47.84 21.83 27.01 7.11 6.57 6.50 6.82 6.75 –1.00 19
28 Natalia Popova Ukrayna 47.42 24.30 23.12 6.00 5.54 5.82 5.82 5.71 0.00 4
29 Elena Glebova Estonya 46.19 22.59 23.60 6.11 5.75 5.89 5.89 5.86 0.00 1
30 Isadora Williams Brezilya 40.37 18.93 21.44 5.39 5.14 5.39 5.39 5.50 0.00 10

Serbest program

Sıra İsim Ülke TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 Adelina Sotnikova Rusya 149.95 75.54 74.41 9.18 8.96 9.43 9.50 9.43 0.00 21
2 Kim Yuna Güney Kore 144.19 69.69 74.50 9.21 8.96 9.43 9.39 9.57 0.00 24
3 Mao Asada Japonya 142.71 73.03 69.68 8.75 8.36 8.79 8.79 8.86 0.00 12
4 Carolina Kostner İtalya 142.61 68.84 73.77 9.14 8.71 9.43 9.21 9.61 0.00 20
5 Gracie Gold Amerika Birleşik Devletleri 136.90 69.57 68.33 8.57 8.25 8.61 8.64 8.64 –1.00 22
6 Yulia Lipnitskaya Rusya 135.34 66.28 70.06 8.68 8.46 8.68 9.00 8.96 –1.00 19
7 Ashley Wagner Amerika Birleşik Devletleri 127.99 61.07 66.92 8.46 8.07 8.50 8.36 8.43 0.00 23
8 Akiko Suzuki Japonya 125.35 60.57 65.78 8.36 7.82 8.21 8.29 8.43 –1.00 15
9 Polina Edmunds Amerika Birleşik Devletleri 122.21 63.02 60.19 7.54 7.29 7.57 7.61 7.61 –1.00 17
10 Valentina Marchei İtalya 116.31 55.56 60.75 7.46 7.18 7.75 7.71 7.86 0.00 16
11 Maé-Bérénice Méité Fransa 115.90 60.86 56.04 7.11 6.57 7.14 7.07 7.14 –1.00 14
12 Kanako Murakami Japonya 115.38 56.96 58.42 7.54 6.93 7.36 7.32 7.36 0.00 10
13 Kaetlyn Osmond Kanada 112.80 55.97 57.83 7.25 6.96 7.32 7.25 7.36 –1.00 7
14 Li Zijun Çin 110.75 55.79 54.96 7.04 6.57 6.82 6.96 6.96 0.00 13
15 Zhang Kexin Çin 98.41 49.84 48.57 6.43 5.71 6.11 6.14 5.96 0.00 11
16 Gabrielle Daleman Kanada 95.83 48.40 47.43 5.96 6.11 5.75 5.82 6.00 5.96 0.00 3
17 Kim Haejin Güney Kore 95.11 45.25 50.86 6.61 6.07 6.29 6.50 6.32 –1.00 9
18 Brooklee Han Avustralya 94.52 48.71 46.81 6.00 5.43 5.96 5.86 6.00 –1.00 2
19 Park So-Youn Güney Kore 93.83 48.72 46.11 6.04 5.50 5.82 5.75 5.71 –1.00 1
20 Elene Gedevanishvili Gürcistan 92.45 39.85 53.60 6.93 6.32 6.75 6.75 6.75 –1.00 8
21 Nathalie Weinzierl Almanya 89.73 38.47 52.26 6.71 6.39 6.46 6.64 6.46 –1.00 18
22 Anne Line Gjersem Norveç 85.98 41.24 44.74 5.64 5.32 5.61 5.71 5.68 0.00 5
23 Elizaveta Ukolova Çek Cumhuriyeti 84.55 42.94 43.61 5.61 5.29 5.29 5.68 5.39 –2.00 4
24 Nicole Rajičová Slovakya 75.20 30.39 45.81 5.82 5.54 5.50 5.89 5.89 –1.00 6

Genel toplam

Sıra İsim Ülke TP SP FS
Adelina Sotnikova Rusya 224.59 2 74.64 1 149.95
Kim Yuna Güney Kore 219.11 1 74.92 2 144.19
Carolina Kostner İtalya 216.73 3 74.12 4 142.61
4 Gracie Gold Amerika Birleşik Devletleri 205.53 4 68.63 5 136.90
5 Yulia Lipnitskaya Rusya 200.57 5 65.34 6 135.34
6 Mao Asada Japonya 198.22 16 55.51 3 142.71
7 Ashley Wagner Amerika Birleşik Devletleri 193.20 6 65.21 7 127.99
8 Akiko Suzuki Japonya 186.32 8 60.97 125.35
9 Polina Edmunds Amerika Birleşik Devletleri 183.25 7 61.04 122.21
10 Maé-Bérénice Méité Fransa 174.53 9 58.63 115.90
11 Valentina Marchei İtalya 173.33 12 57.02 116.31
12 Kanako Murakami Japonya 170.98 15 55.60 115.38
13 Kaetlyn Osmond Kanada 168.98 13 56.18 112.80
14 Li Zijun Çin 168.30 11 57.55 110.75
15 Zhang Kexin Çin 154.21 14 55.80 98.41
16 Kim Haejin Güney Kore 149.48 18 54.37 95.11
17 Gabrielle Daleman Kanada 148.44 19 52.61 95.83
18 Nathalie Weinzierl Almanya 147.36 10 57.63 89.73
19 Elene Gedevanishvili Gürcistan 147.15 17 54.70 92.45
20 Brooklee Han Avustralya 143.84 22 49.32 94.52
21 Park So-Youn Güney Kore 142.97 23 49.14 93.83
22 Elizaveta Ukolova Çek Cumhuriyeti 136.42 20 51.87 84.55
23 Anne Line Gjersem Norveç 134.54 24 48.56 85.98
24 Nicole Rajičová Slovakya 125.00 21 49.80 75.20
Did not advance to free skating
25 Jenna McCorkell Büyük Britanya 48.34 25 48.34 Yok
26 Kerstin Frank Avusturya 38.00 26 48.00 Yok
27 Viktoria Helgesson İsveç 47.84 27 47.84 Yok
28 Natalia Popova Ukrayna 47.42 28 47.42 Yok
29 Jelena Glebova Estonya 46.19 29 46.19 Yok
30 Isadora Williams Brezilya 40.37 30 40.37 Yok

Kayaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/17/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.