2014 Kış Olimpiyatları'nda biatlon - Kadınlar bireysel

2014 Kış Olimpiyatları'nda biatlon - Kadınlar bireysel

Biatlon
YerLaura Biathlon ve Kayak Kompleksi,
Krasnaya Polyana, Rusya
Tarih14 Şubat 2014
Ülke sayısı32
Sporcu sayısı82
Madalya sahipleri
   Beyaz Rusya
   İsviçre
   Beyaz Rusya
2010 2018
2014 Kış Olimpiyatları'nda biatlon
Bireysel   erkekler   kadınlar
Sprint   erkekler   kadınlar
Takip   erkekler   kadınlar
Toplu çıkış   erkekler   kadınlar
Bayrak yarışı   erkekler  karışık  kadınlar

2014 Kış Olimpiyatları'nda biatlon – Kadınlar bireysel Laura Biathlon ve Kayak Kompleksi'nde 14 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]

Müsabakalar sonucunda 3 gün önce takip yarışını kazanan ve 2010 Vancouver'da Kadınlar bireysel kategorisinde bronz madalya sahibi 27 yaşındaki Beyaz Rus biatlet Darya Domracheva altın madalyanın sahibi olmuştur.[2] 30 yaşındaki İsviçreli Selina Gasparin gümüş, Beyaz Rus Nadezhda Skardino ise bronz madalyayı kazanmıştır.

Ön eleme

2012 yılında Almanya'nın Ruhpolding şehrinde düzenlenen Dünya Biathlon Şampiyonası ve 2013 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Nové Město na Moravě şehrindeki Dünya Biathlon Şampiyonalarında belirlenen kotalara göre sporcular katılım sağlamışlardır. İlk 20 sırayı alan ülkeler dörder sporcu ile katılabilirler, yirmi ile yirmisekizinci sıralar arasındaki ülkeler ise birer sporcu katılım hakkı sağlanmıştır. Yirmisekizinci sıradan aşağıda yeralan ülkeler ise kotasını kullanmayan ülkeler olması halinde yarışmaya iştirak etmişlerdir.

Katılacak sporcuların belirlenmesinde ise 2012-13 ve 2013-14 Biathlon Dünya Kupası sezonundaki IBU Cup, Avrupa Açık Şampiyonası, Dünya şampiyonası veya Dünya Kupası yarışmalarından bireysel veya sprint kategorilerinden iki tanesinde ilk üçe giren sporculardan maksimum %20 daha fazla zaman yapmış olmaları. Veya Dünya Gençler Şampiyonasında ilk ikide yer almaları gerekmektedir.[3]

Yarışma takvimi

Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).

Tarih Zaman Yarışma
14 Şubat 18:00 - 19:32 Final

Sonuçlar

Müsabaka 18:00'da başlamıştır.[4]

Sıra Çıkış İsim Ülke Zaman Ceza turu (P+S) Fark
13 Darya Domracheva Beyaz Rusya 43:19.6 1 (0+1+0+0)
27 Selina Gasparin İsviçre 44:35.3 0 (0+0+0+0)+1:15.7
18 Nadezhda Skardino Beyaz Rusya 44:57.8 0 (0+0+0+0)+1:38.2
4 30 Gabriela Soukalová Çek Cumhuriyeti 45:17.1 2 (0+1+0+1)+1:57.5
5 45 Anaïs Bescond Fransa 45:34.0 2 (0+2+0+0)+2:14.4
6 23 Veronika Vítková Çek Cumhuriyeti 45:46.0 1 (0+0+0+1)+2:26.4
7 62 Juliya Dzhyma Ukrayna 45:49.9 1 (0+1+0+0)+2:30.3
8 25 Olena Pidhrushna Ukrayna 45:59.5 1 (0+0+0+1)+2:39.9
9 21 Kaisa Mäkäräinen Finlandiya 46:02.5 3 (0+1+0+2)+2:42.9
10 57 Krystyna Pałka Polonya 46:27.3 0 (0+0+0+0)+3:07.7
11 31 Teja Gregorin Slovenya 46:38.7 2 (1+0+0+1)+3:19.1
12 50 Monika Hojnisz Polonya 46:44.3 2 (1+0+0+1)+3:24.7
13 63 Laura Dahlmeier Almanya 46:45.7 1 (1+0+0+0)+3:26.1
14 32 Karin Oberhofer İtalya 46:46.6 2 (0+0+0+2)+3:27.0
15 2 Olga Zaitseva Rusya 47:06.9 2 (0+0+1+1)+3:47.3
16 15 Tora Berger Norveç 47:12.6 3 (1+2+0+0)+3:53.0
17 58 Marie-Laure Brunet Fransa 47:13.6 0 (0+0+0+0)+3:54.0
18 10 Tiril Eckhoff Norveç 47:20.4 3 (0+1+1+1)+4:00.8
19 1 Valj Semerenko Ukrayna 47:28.2 2 (1+0+1+0)+4:08.6
20 79 Evi Sachenbacher-Stehle Almanya 47:30.4 3 (3+0+0+0)+4:10.8
21 8 Éva Tófalvi Romanya 47:30.8 1 (0+0+1+0)+4:11.2
22 43 Eva Puskarčíková Çek Cumhuriyeti 47:34.6 1 (0+0+0+1)+4:15.0
23 60 Hannah Dreissigacker Amerika Birleşik Devletleri 47:51.7 2 (1+0+0+1)+4:32.1
24 59 Elise Ringen Norveç 47:54.0 2 (0+0+0+2)+4:34.4
25 61 Liudmila Kalinchik Beyaz Rusya 48:06.2 2 (0+1+0+1)+4:46.6
26 80 Marine Bolliet Fransa 48:12.1 2 (0+2+0+0)+4:52.5
27 35 Anastasiya Kuzmina Slovakya 48:14.1 4 (0+1+0+3)+4:54.5
28 51 Katharina Innerhofer Avusturya 48:28.3 4 (1+1+1+1)+5:08.7
29 37 Vita Semerenko Ukrayna 48:29.2 3 (0+0+0+3)+5:09.6
30 3 Megan Imrie Kanada 48:32.7 2 (1+0+1+0)+5:13.1
31 14 Weronika Nowakowska-Ziemniak Polonya 48:35.2 4 (1+1+2+0)+5:15.6
32 78 Magdalena Gwizdoń Polonya 48:44.1 2 (1+1+0+0)+5:24.5
33 7 Elisa Gasparin İsviçre 48:46.9 3 (1+1+1+0)+5:27.3
34 5 Susan Dunklee Amerika Birleşik Devletleri 48:54.1 5 (1+1+2+1)+5:34.5
35 47 Nadzeya Pisarava Beyaz Rusya 48:55.4 3 (0+3+0+0)+5:35.8
36 33 Lisa Hauser Avusturya 48:56.4 1 (0+0+0+1)+5:36.8
37 66 Irene Cadurisch İsviçre 49:01.0 1 (0+0+1+0)+5:41.4
38 24 Franziska Hildebrand Almanya 49:06.4 2 (0+2+0+0)+5:46.8
39 19 Marie Dorin Habert Fransa 49:06.5 4 (2+1+0+1)+5:46.9
40 53 Darya Usanova Kazakistan 49:13.5 2 (1+0+0+1)+5:53.9
41 70 Galina Vishnevskaya Kazakistan 49:26.9 2 (1+1+0+0)+6:07.3
42 20 Diana Rasimovičiūtė Litvanya 49:32.5 3 (1+1+0+1)+6:12.9
43 64 Alexia Runggaldier İtalya 49:35.6 1 (1+0+0+0)+6:16.0
44 52 Kadri Lehtla Estonya 49:44.8 2 (1+0+1+0)+6:25.2
45 74 Nicole Gontier İtalya 49:51.2 4 (0+1+2+1)+6:31.6
46 54 Zhang Yan Çin 49:57.0 0 (0+0+0+0)+6:37.4
47 11 Elena Khrustaleva Kazakistan 50:00.1 3 (2+1+0+0)+6:40.5
48 28 Laure Soulie Andorra 50:04.2 3 (1+1+0+1)+6:44.6
49 82 Olga Podchufarova Rusya 50:13.3 2 (0+1+0+1)+6:53.7
50 49 Jana Gereková Slovakya 50:20.8 5 (0+1+1+3)+7:01.2
51 83 Megan Heinicke Kanada 50:26.8 4 (3+0+0+1)+7:07.2
52 17 Fuyuko Suzuki Japonya 50:27.4 3 (0+1+0+2)+7:07.8
53 48 Yana Romanova Rusya 50:42.1 4 (1+1+2+0)+7:22.5
54 39 Victoria Padial İspanya 50:48.5 3 (1+0+1+1)+7:28.9
55 41 Sara Studebaker Amerika Birleşik Devletleri 50:53.4 4 (2+1+1+0)+7:33.8
56 55 Ann Kristin Aafedt Flatland Norveç 51:00.0 4 (1+2+0+1)+7:40.4
57 4 Tang Jialin Çin 51:03.7 3 (0+1+0+2)+7:44.1
58 65 Grete Gaim Estonya 51:28.5 2 (0+0+0+2)+8:08.9
59 76 Martina Chrapánová Slovakya 52:00.5 5 (2+0+1+2)+8:40.9
60 68 Jitka Landová Çek Cumhuriyeti 52:05.7 6 (2+1+2+1)+8:46.1
61 67 Ekaterina Glazyrina Rusya 52:13.7 4 (1+0+2+1)+8:54.1
62 46 Aita Gasparin İsviçre 52:14.9 5 (1+3+1+0)+8:55.3
63 44 Zina Kocher Kanada 53:00.7 8 (1+4+0+3)+9:41.1
64 81 Lanny Barnes Amerika Birleşik Devletleri 53:02.2 3 (1+0+1+1)+9:42.6
65 84 Alina Raikova Kazakistan 53:15.6 3 (1+0+1+1)+9:56.0
66 71 Terezia Poliakova Slovakya 53:19.8 6 (0+3+1+2)+10:00.2
67 73 Rosanna Crawford Kanada 53:29.8 5 (2+1+1+1)+10:10.2
68 77 Miki Kobayashi Japonya 54:01.0 4 (1+2+1+0)+10:41.4
69 26 Mun Ji-Hee Güney Kore 54:06.7 3 (0+0+2+1)+10:47.1
70 56 Emőke Szőcs Macaristan 54:12.3 6 (1+1+1+3)+10:52.7
71 6 Amanda Lightfoot Büyük Britanya 54:38.1 5 (1+2+1+1)+11:18.5
72 29 Desislava Stoyanova Bulgaristan 54:41.1 6 (1+2+0+3)+11:21.5
73 9 Johanna Talihärm Estonya 55:16.5 6 (2+1+0+3)+11:56.9
74 75 Daria Yurlova Estonya 55:18.0 6 (0+2+2+2)+11:58.4
75 42 Yuki Nakajima Japonya 56:00.2 6 (3+2+1+0)+12:40.6
76 12 Jaqueline Mourão Brezilya 57:22.6 7 (1+2+3+1)+14:03.0
77 72 Song Na Çin 59:43.3 6 (0+2+2+2)+16:23.7
78 36 Lucy Glanville Avustralya 1:01:00.7 4 (1+0+1+2)+17:41.1
16 Žanna Juškāne Letonya DNF 6 (2+2+2)
34 Tanja Karišik Bosna-Hersek DNF 1 (1)
38 Franziska Preuß Almanya DNF 5 (2+3)
69 Rina Suzuki Japonya DNF 2 (0+2)
22 Mari Laukkanen Finlandiya DNS
40 Dorothea Wierer İtalya DNS

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.