2014 Kış Olimpiyatları'nda buz kızağı - Erkekler ikili
2014 Kış Olimpiyatları'nda buz kızağı - Erkekler ikili | ||||||||||
Yarışmayı kazanan Rus buz kızağı takımı | ||||||||||
Yer | Sanki Kızak Merkezi, Krasnaya Polyana, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 16-17 Şubat 2014 | |||||||||
Ülke sayısı | 20 | |||||||||
Sporcu sayısı | 60 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda buz kızağı | ||||
---|---|---|---|---|
İkili | erkekler | kadınlar | ||
Dörtlü | erkekler |
2014 Kış Olimpiyatları'nda buz kızağı – Erkekler ikili Sanki Kızak Merkezi'nde 16-17 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]
2010 Vancouver'da bronz madalyanın sahibi olan Rus takımından Alexandr Zubkov ve Alexey Voyevoda tüm ayaklarda en iyi dereceyi yaparak altın madalyanın sahibi oldu.[2] Ayrıca Rus takımı bir ve üçüncü ayaklarda pist rekorunu kırdılar.[3][4] İsviçre'den Beat Hefti, Alex Baumann ikilisi gümüş madalyanın sahibi olurken, Amerikalı Steven Holcomb, Steven Langton'dan oluşan takım ise bronz madalyayı elde etmiştir.
Yarışma takvimi
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).[1]
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
16 Şubat | 20:15 | 1. Ayak |
16 Şubat | 21:50 | 2. Ayak |
17 Şubat | 18:30 | 3. Ayak |
17 Şubat | 20:05 | 4. Ayak |
Sonuçlar
2 günde, 4 ayakta yapılan süreler toplanarak hesaplama yapılmıştır.[5]
Sıra | ÇS | Atlet | Ülke | 1. Ayak | 2. Ayak | 3. Ayak | 4. Ayak | Toplam | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rusya (RUS-1) | Alexandr Zubkov Alexey Voyevoda | 56.25 TR | 56.57 | 56.08 TR | 56.49 | 3:45.39 | — | |
2 | İsviçre (SUI-1) | Beat Hefti Alex Baumann | 56.46 | 56.68 | 56.26 | 56.65 | 3:46.05 | +0.66 | |
1 | Amerika Birleşik Devletleri (USA-1) | Steven Holcomb Steven Langton | 56.34 | 56.84 | 56.41 | 56.68 | 3:46.27 | +0.88 | |
4 | 13 | Rusya (RUS-2) | Alexander Kasjanov Maxim Belugin | 56.69 | 56.60 | 56.44 | 56.57 | 3:46.30 | +0.91 |
5 | 12 | Letonya (LAT-1) | Oskars Melbārdis Daumants Dreiškens | 56.62 | 56.68 | 56.43 | 56.75 | 3:46.48 | +1.09 |
6 | 10 | Kanada (CAN-3) | Justin Kripps Bryan Barnett | 56.56 | 56.70 | 56.42 | 56.94 | 3:46.62 | +1.23 |
7 | 9 | Kanada (CAN-2) | Chris Spring Jesse Lumsden | 56.66 | 56.77 | 56.62 | 56.74 | 3:46.79 | +1.40 |
8 | 4 | Almanya (GER-1) | Francesco Friedrich Jannis Bäcker | 56.50 | 56.88 | 56.63 | 56.84 | 3:46.85 | +1.46 |
9 | 7 | Kanada (CAN-1) | Lyndon Rush Lascelles Brown | 56.61 | 56.87 | 56.64 | 56.76 | 3:46.88 | +1.49 |
10 | 14 | İsviçre (SUI-2) | Rico Peter Juerg Egger | 56.96 | 56.68 | 56.60 | 56.72 | 3:46.96 | +1.57 |
11 | 8 | Almanya (GER-2) | Thomas Florschütz Kevin Kuske | 56.89 | 56.87 | 56.77 | 56.71 | 3:47.00 | +1.61 |
12 | 5 | Amerika Birleşik Devletleri (USA-2) | Cory Butner Christopher Fogt | 56.45 | 57.11 | 56.77 | 56.86 | 3:47.19 | +1.80 |
13 | 6 | Amerika Birleşik Devletleri (USA-3) | Nick Cunningham Dallas Robinson | 56.73 | 57.07 | 56.98 | 56.91 | 3:47.69 | +2.30 |
14 | 16 | İtalya (ITA-1) | Simone Bertazzo Simone Fontana | 57.06 | 57.02 | 56.90 | 56.84 | 3:47.82 | +2.43 |
15 | 11 | Almanya (GER-3) | Maximilian Arndt Alexander Rödiger | 56.98 | 56.92 | 57.22 | 57.08 | 3:48.20 | +2.81 |
16 | 15 | Letonya (LAT-2) | Oskars Kibermanis Vairis Leiboms | 57.11 | 57.22 | 57.00 | 57.19 | 3:48.52 | +3.13 |
17 | 22 | Romanya (ROM-1) | Nicolae Istrate Florin Cezar Crăciun | 57.39 | 57.19 | 57.24 | 57.16 | 3:48.98 | +3.59 |
18 | 17 | Güney Kore (KOR-1) | Won Yun-Jong Seo Young-Woo | 57.41 | 57.20 | 57.58 | 57.08 | 3:49.27 | +3.88 |
19 | 23 | Hollanda (NED-1) | Edwin van Calker Bror van der Zijde | 57.54 | 57.46 | 57.38 | 56.95 | 3:49.33 | +3.94 |
20 | 18 | Fransa (FRA-1) | Loic Costerg Romain Heinrich | 57.44 | 57.04 | 57.65 | 57.23 | 3:49.36 | +3.97 |
21 | 21 | Monako (MON-1) | Patrice Servelle Sébastien Gattuso | 57.50 | 57.30 | 57.80 | 2:52.60 | ||
22 | 19 | Avusturya (AUT-1) | Benjamin Maier Markus Sammer | 57.57 | 57.74 | 57.41 | 2:52.71 | ||
23 | 25 | Büyük Britanya (GBR-1) | Lamin Deen John Baines | 57.54 | 57.81 | 57.38 | 2:52.73 | ||
24 | 30 | Çek Cumhuriyeti (CZE-1) | Jan Vrba Michal Vacek | 57.72 | 57.75 | 57.71 | 2:53.18 | ||
25 | 20 | Güney Kore (KOR-2) | Kim Dong-hyun Jun Jung-Lin | 57.78 | 57.76 | 57.73 | 2:53.27 | ||
26 | 27 | Avustralya (AUS-1) | Heath Spence Duncan Harvey | 57.96 | 57.99 | 57.78 | 2:53.73 | ||
27 | 26 | Polonya (POL-1) | Dawid Kupczyk Paweł Mróz | 57.90 | 58.07 | 57.98 | 2:53.95 | ||
28 | 24 | Japonya (JPN-1) | Hiroshi Suzuki Hisashi Miyazaki | 57.91 | 58.21 | 58.02 | 2:54.14 | ||
29 | 28 | Jamaika (JAM-1) | Winston Watts Marvin Dixon | 58.42 | 58.81 | 58.17 | 2:55.40 | ||
29 | Sırbistan (SRB-1) | Vuk Rađenović Aleksandar Bundalo | 58.31 | 58.56 | DNS |
Kaynakça
- 1 2 "Bobsled program ve sonuçlaru". SOCOG. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140320055636/http://www.sochi2014.com/en/bobsleigh-schedule-and-results. Erişim tarihi: 21 Ocak 2014 (İngilizce).
- ↑ "Rusya 5.altını kızakta aldı". Sabah Gazetesi. 6 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140306082415/http://www.sabah.com.tr/Spor/TumSporlar/2014/02/19/rusya-5altini-kizakta-aldi. Erişim tarihi: 27 Şubat 2013.
- ↑ Two-man Heat 1(İngilizce)
- ↑ Two-man Heat 3(İngilizce)
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.