2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak - Erkekler aerials
2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak - Erkekler aerials | ||||||||||
Yer | Rosa Khutor Extreme Park | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 17 Şubat 2014 | |||||||||
Ülke sayısı | 9 | |||||||||
Sporcu sayısı | 21 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak | ||||
---|---|---|---|---|
Aerials | erkekler | kadınlar | ||
Halfpipe | erkekler | kadınlar | ||
Moguls | erkekler | kadınlar | ||
Kros | erkekler | kadınlar | ||
Slope stili | erkekler | kadınlar |
2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak – Erkekler aerials Rosa Khutor Extreme Park'ta yapılmıştır. Yarışmalar 17 Şubat'ta gerçekleşmiştir.[1]
Müsabakalar sonucunda 2010 Vancouver elemeleri geçemeyen 29 yaşındaki Belaruslu sporcu Anton Kushnir altın madalyanın sahibi olmuştur.[2] Yine 2010 Vancouver'da elemeleri geçemeyen Avustralyalı David Morris gümüş madalyanın sahibi olurken, 2011 Asya Kış Oyunları şampiyonu 22 yaşındaki Çinli Jia Zongyang bronz madalyayı elde etti.
Yarışma takvimi
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
17 Şubat | 17:45 | 1. Eleme |
18:30 | 2. Eleme | |
21:30 | Final | |
Sonuçlar
Elemeler
1. Eleme
1.Eleme 17:45'te başlamıştır.[3]
- Q — Finale yükselen
- Bib — Çıkış sırası
Sıra | Bib | İsim | Ülke | Skor | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jia Zongyang | Çin | 118.59 | Q |
2 | 6 | David Morris | Avustralya | 118.59 | Q |
3 | 11 | Renato Ulrich | İsviçre | 115.84 | Q |
4 | 2 | Qi Guangpu | Çin | 113.57 | Q |
5 | 7 | Wu Chao | Çin | 110.62 | Q |
6 | 12 | Oleksandr Abramenko | Ukrayna | 109.50 | Q |
7 | 3 | Anton Kushnir | Beyaz Rusya | 107.52 | |
8 | 13 | Dmitri Dashinski | Beyaz Rusya | 106.64 | |
9 | 8 | Pavel Krotov | Rusya | 106.33 | |
10 | 19 | Ilya Burov | Rusya | 105.88 | |
11 | 14 | Mac Bohonnon | Amerika Birleşik Devletleri | 104.79 | |
12 | 26 | Mykola Puzderko | Ukrayna | 98.41 | |
13 | 18 | Thomas Lambert | İsviçre | 96.83 | |
14 | 22 | Mischa Gasser | İsviçre | 96.52 | |
15 | 25 | Timofei Slivets | Rusya | 87.33 | |
16 | 27 | Sergei Berestovskiy | Kazakistan | 82.84 | |
17 | 23 | Denis Osipau | Beyaz Rusya | 81.86 | |
18 | 1 | Liu Zhongqing | Çin | 80.09 | |
19 | 5 | Travis Gerrits | Kanada | 76.92 | |
20 | 4 | Aleksei Grishin | Beyaz Rusya | 76.82 | |
21 | 28 | Baglan Inkarbek | Kazakistan | 60.16 |
2. Eleme
2.Eleme 18:30'te başlamıştır.[4]
- Q — Finale yükselen
- Bib — Çıkış sırası
Sıra | Bib | İsim | Ülke | Skor | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Dmitri Dashinski | Beyaz Rusya | 117.19 | Q |
2 | 3 | Anton Kushnir | Beyaz Rusya | 115.38 | Q |
3 | 8 | Pavel Krotov | Rusya | 115.05 | Q |
4 | 5 | Travis Gerrits | Kanada | 112.39 | Q |
5 | 23 | Denis Osipau | Beyaz Rusya | 111.05 | Q |
6 | 14 | Mac Bohonnon | Amerika Birleşik Devletleri | 110.18 | Q |
7 | 25 | Timofei Slivets | Rusya | 108.41 | |
8 | 18 | Thomas Lambert | İsviçre | 89.38 | |
9 | 4 | Aleksei Grishin | Beyaz Rusya | 88.94 | |
10 | 19 | Ilya Burov | Rusya | 86.73 | |
11 | 27 | Sergei Berestovskiy | Kazakistan | 85.30 | |
12 | 22 | Mischa Gasser | İsviçre | 83.91 | |
13 | 28 | Baglan Inkarbek | Kazakistan | 79.31 | |
14 | 26 | Mykola Puzderko | Ukrayna | 77.88 | |
15 | 1 | Liu Zhongqing | Çin | 77.83 |
Final
Final 21:30'te başlamıştır.[5]
- Bib — Çıkış sırası
Sıra | Bib | İsim | Ülke | 1.Tur | Sıra | 2.Tur | Sıra | 3.Tur | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anton Kushnir | Beyaz Rusya | 119.03 | 2 | 115.84 | 3 | 134.50 | 1 | |
6 | David Morris | Avustralya | 101.87 | 8 | 115.05 | 4 | 110.41 | 2 | |
9 | Jia Zongyang | Çin | 110.41 | 4 | 117.70 | 1 | 95.06 | 3 | |
4 | 2 | Qi Guangpu | Çin | 121.24 | 1 | 116.74 | 2 | 90.00 | 4 |
5 | 14 | Mac Bohonnon | Amerika Birleşik Devletleri | 105.21 | 7 | 113.72 | 5 | Turu geçemedi | |
6 | 12 | Oleksandr Abramenko | Ukrayna | 119.03 | 3 | 113.12 | 6 | Turu geçemedi | |
7 | 5 | Travis Gerrits | Kanada | 107.29 | 6 | 111.95 | 7 | Turu geçemedi | |
8 | 13 | Dmitri Dashinski | Beyaz Rusya | 108.41 | 5 | 100.45 | 8 | Turu geçemedi | |
9 | 23 | Denis Osipau | Beyaz Rusya | 99.36 | 9 | Turu geçemedi | |||
10 | 8 | Pavel Krotov | Rusya | 96.46 | 10 | Turu geçemedi | |||
11 | 7 | Wu Chao | Çin | 82.30 | 11 | Turu geçemedi | |||
12 | 11 | Renato Ulrich | İsviçre | 80.53 | 12 | Turu geçemedi |
Kaynakça
- ↑ "Serbest stil kayak Program ve Sonuçları". SOOC. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140129050632/http://www.sochi2014.com/en/freestyle-skiing. Erişim tarihi: 19 Mart 2014 (İngilizce).
- ↑ "Kushnir altına uçtu". spor365.com. http://www.spor365.com/Kushnir-altina-uctu_9480.html. Erişim tarihi: 27 Şubat 2013.
- ↑ 1. Eleme Sonuçları (İngilizce)
- ↑ 2. Eleme Sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.