2014 Kış Olimpiyatları'nda skeleton - Erkekler

2014 Kış Olimpiyatları'nda skeleton – Erkekler
YerSanki Kızak Merkezi
Tarih14-15 Şubat 2014
Ülke sayısı16
Sporcu sayısı27
Madalya sahipleri
   Rusya
   Letonya
   Amerika Birleşik Devletleri
2010 2018
2014 Kış Olimpiyatları'nda skeleton
Müsabakalar
erkeklerkadınlar

2014 Kış Olimpiyatları'nda skeleton – Erkekler Sanki Kızak Merkezi'nde 14-15 Şubat tarihlerinde yapılmıştır.[1]

Mücadelede altın madalyayı 2010 Kış Olimpiyatları'nda bronz madalya alan Rus atlet Alexander Tretiakov kazandı. 2010 Kış Olimpiyatları'nda ikinci olan Letonya'dan Martins Dukurs yine gümüş madalyayı kazanırken Amerikalı sporcu Matthew Antoine bronz madalyayı elde etti.[2]

Yarışma takvimi

Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).

Tarih Zaman Yarışma
14 Şubat 16:30 1. Ayak
14 Şubat 18:00 2. Ayak
15 Şubat 18:45 3. Ayak
15 Şubat 20:15 4. Ayak

Sonuçlar

2 günde, 4 ayakta yapılan süreler toplanarak hesaplama yapılmıştır.[1] Kalın yazılı zamanlar o ayaktaki en iyi yapılan zamandır.

Sıra ÇSAtlet Ülke1. Ayak 2. Ayak 3. Ayak 4. Ayak ToplamFark
5 Alexander Tretiakov Rusya 55.95 - PR 56.04 56.28 56.02 3:44.29
3 Martins Dukurs Letonya 56.18 56.37 56.26 56.29 3:45.10 +0.81
2 Matthew Antoine Amerika Birleşik Devletleri 56.89 56.95 56.69 56.73 3:47.26 +2.97
4 4 Tomass Dukurs Letonya 57.03 57.06 56.75 56.74 3:47.58 +3.29
5 8 Sergey Chudinov Rusya 56.98 57.04 56.86 56.71 3:47.59 +3.30
6 17 Nikita Tregubov Rusya 57.44 56.96 56.57 56.65 3:47.62 +3.33
7 6 John Fairbairn Kanada 57.34 56.92 56.91 56.96 3:48.13 +3.84
8 11 Kristan Bromley Büyük Britanya 57.24 57.02 57.17 56.74 3:48.17 +3.88
9 7 Alexander Kröckel Almanya 57.21 57.36 57.03 56.69 3:48.29 +4.00
10 13 Dominic Parsons Büyük Britanya 57.23 57.17 57.00 56.96 3:48.36 +4.07
11 1 Frank Rommel Almanya 57.19 56.95 57.33 57.00 3:48.47 +4.18
12 10 Hiroatsu Takahashi Japonya 57.53 57.10 57.13 56.98 3:48.74 +4.45
13 14 Eric Neilson Kanada 57.41 57.01 57.25 57.10 3:48.77 +4.48
14 16 Matthias Guggenberger Avusturya 57.70 57.12 57.24 56.94 3:49.00 +4.71
15 9 John Daly Amerika Birleşik Devletleri 56.91 56.67 56.99 58.54 3:49.11 +4.82
16 18 Yun Sungbin Güney Kore 57.54 57.02 57.90 57.11 3:49.57 +5.28
17 23 John Farrow Avustralya 57.84 57.73 57.75 57.35 3:50.67 +6.38
18 20 Maurizio Oioli İtalya 57.69 57.27 57.85 57.87 3:50.68 +6.39
19 15 Raphael Maier Avusturya 57.83 57.51 57.95 57.57 3:50.86 +6.57
20 26 Ben Sandford Yeni Zelanda 58.00 57.75 57.79 57.67 3:51.21 +6.92
21 12 Kyle Tress Amerika Birleşik Devletleri 57.85 58.13 57.76 2:53.74
22 19 Yuki Sasahara Japonya 58.22 58.07 57.91 2:54.20
23 22 Alexandros Kefalas Yunanistan 58.20 58.33 58.22 2:54.75
24 24 Lee Hansin Güney Kore 58.41 58.12 58.64 2:55.17
25 27 Dorin Dumitru Velicu Romanya 58.72 58.44 58.91 2:56.07
26 25 Ander Mirambell İspanya 58.58 58.72 58.80 2:56.10
27 21 Sean Greenwood İrlanda 57.99 65.11 58.22 3:01.32

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.