2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard - Erkekler snowboard kros
| 2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard – Erkekler snowboard kros | ||||||||||
| ||||||||||
| Yer | Rosa Khutor Extreme Park | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 18 Şubat 2014 | |||||||||
| Ülke sayısı | 15 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 39 | |||||||||
| Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Halfpipe | erkekler | kadınlar | ||
| Parallel büyük slalom | erkekler | kadınlar | ||
| Parallel slalom | erkekler | kadınlar | ||
| Slope stili | erkekler | kadınlar | ||
| Snowboard kros | erkekler | kadınlar | ||
2014 Kış Olimpiyatları'nda snowboard – Erkekler snowboard kros Rosa Khutor Extreme Park'ta 18 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]
Müsabakalar sonucunda 26 yaşındaki Fransız sporcu Pierre Vaultier altın madalyanın sahibi olmuştur.[2] Ev sahibi Rusyadan Nikolay Olyunin gümüş madalyanın sahibi olurken, Amerikalı Alex Deibold bronz madalyayı kazanmıştır.
Yarışma takvimi
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04:00).
| Tarih | Zaman | Yarışma |
|---|---|---|
| 22 Şubat | 11:00 | Sıralama turu |
| 13:25 | 1/8 finalleri | |
| 14:10 | Çeyrek finaller | |
| 14:30 | Yarı finaller | |
| 14:50 | Final |
Sonuçlar
Sıralama turu
Sıralama turu hava koşulları dolayısıyla iptal edilmiştir.[3] Son dünya kupası sıralaması dikkate alınmıştır.
- Q — Bir üst tura yükselen
| Çıkış | Sıra | İsim | Ülke | 1.Ayak | 2.Ayak | Fark | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Deibold | | – | – | – | Q | |
| 2 | Jarryd Hughes | | – | – | – | Q | |
| 3 | Stian Sivertzen | | – | – | – | Q | |
| 4 | Alessandro Haemmerle | | – | – | – | Q | |
| 5 | Nate Holland | | – | – | – | Q | |
| 6 | Nick Baumgartner | | – | – | – | Q | |
| 7 | Lucas Eguibar | | – | – | – | Q | |
| 8 | Alex Pullin | | – | – | – | Q | |
| 9 | Mateusz Ligocki | | – | – | – | Q | |
| 10 | Konstantin Schad | | – | – | – | Q | |
| 11 | Trevor Jacob | | – | – | – | Q | |
| 12 | Christopher Robanske | | – | – | – | Q | |
| 13 | Markus Schairer | | – | – | – | Q | |
| 14 | Luca Matteotti | | – | – | – | Q | |
| 15 | Pierre Vaultier | | – | – | – | Q | |
| 16 | Omar Visintin | | – | – | – | Q | |
| 17 | Kevin Hill | | – | – | – | Q | |
| 18 | Robert Fagan | | – | – | – | Q | |
| 19 | Emanuel Perathoner | | – | – | – | Q | |
| 20 | Nikołaj Olunin | | – | – | – | Q | |
| 21 | Tommaso Leoni | | – | – | – | Q | |
| 22 | Jussi Taka | | – | – | – | Q | |
| 23 | Paul Berg | | – | – | – | Q | |
| 24 | Regino Hernández Martín | | – | – | – | Q | |
| 25 | Lluís Marín Tarroch | | – | – | – | Q | |
| 26 | Paul-Henri de Le Rue | | – | – | – | Q | |
| 27 | Hanno Douschan | | – | – | – | Q | |
| 28 | Anton Lindfors | | – | – | – | Q | |
| 29 | Maciej Jodko | | – | – | – | Q | |
| 30 | Jake Holden | | – | – | – | Q | |
| 31 | Cameron Bolton | | – | – | – | Q | |
| 32 | Andrej Bołdykow | | – | – | – | Q | |
| 33 | Tony Ramoin | | – | – | – | Q | |
| 34 | Tim Watter | | – | – | – | Q | |
| 35 | Marvin James | | – | – | – | Q | |
| 36 | Laro Herrero | | – | – | – | Q | |
| 37 | Anton Kopriwica | | – | – | – | Q | |
| 38 | Emil Novak | | – | – | – | Q | |
| 39 | David Bakeš | | – | – | – | Q |
1/8 Turu
Her seride ilk üçe giren sporcular üst tura yükselir.[4]
|
|
Çeyrek Final
Her seride ilk üçe giren sporcular üst tura yükselir.[5]
|
|
Yarı Final
Her seride ilk üçe giren sporcular büyük finale, diğer sporcular küçük finale yükselir.[6]
|
|
Final
Finaller 14:50'de başlamıştır.[7]
- Küçük Final
| Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Not |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | Lucas Eguibar | ||
| 8 | 17 | Kevin Hill | ||
| 9 | 5 | Trevor Jacob | ||
| 10 | 27 | Hanno Douschan | ||
| 11 | 31 | Cameron Bolton | DNF | |
| 12 | 3 | Omar Visintin | DNS |
- Büyük Final
| Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Not |
|---|---|---|---|---|
| | 6 | Pierre Vaultier | ||
| | 20 | Nikolay Olyunin | ||
| | 9 | Alex Deibold | ||
| 4 | 26 | Paul-Henri de Le Rue | ||
| 5 | 13 | Stian Sivertzen | ||
| 6 | 15 | Luca Matteotti |
Kaynakça
- ↑ "Snowboard program ve sonuçları". SOOC. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140129060608/http://www.sochi2014.com/en/snowboard-schedule-and-results. Erişim tarihi: 13 Ocak 2014 (İngilizce).
- ↑ "Altın madalya Vaultier'in". Anadolu Ajansı. http://www.spor365.com/Altin-madalya-Vaultierin_9545.html. Erişim tarihi: 24 Mart 2014.
- ↑ Olympic men's snowboardcross seeding canceled (İngilizce)
- ↑ 1/8 Turu sonuçları (İngilizce)
- ↑ Çeyrek Final sonuçları (İngilizce)
- ↑ Yarı Final sonuçları (İngilizce)
- ↑ Final Sonuçları (İngilizce)
