2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar gülle atma
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar gülle atma | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 12 Ağustos 2016 | |||||||||
Ülke sayısı | 25 | |||||||||
Sporcu sayısı | 36 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
Kadınlar gülle atma finali olimpiyat stadında 12 Ağustos tarihinde yapıldı.[1]
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Natalya Lisovskaya (URS) | 22.63 m | Moskova, Soveytler Birliği | 7 Haziran 1987 |
Olimpiyat rekoru | Ilona Slupianek (GDR) | 22.41 m. | Moskova, Soveytler Birliği | 24 Temmuz 1980 |
Sonuçlar
Eleme Turu
18.40 m. barajını geçen ve en iyi dereceye sahip toplam 12 atlet elemeyi geçip finallere katılmaya hak kazandı.
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Valerie Adams | Yeni Zelanda | 19.74 | 19.74 | Q | ||
2 | B | Christina Schwanitz | Almanya | 19.18 | 19.18 | Q | ||
3 | A | Michelle Carter | Amerika Birleşik Devletleri | 17.95 | 19.01 | 19.01 | Q | |
4 | A | Raven Saunders | Amerika Birleşik Devletleri | x | 18.83 | 18.83 | Q | |
5 | B | Gong Lijiao | Çin | 18.74 | 18.74 | Q | ||
6 | B | Anita Márton | Macaristan | 18.51 | 18.51 | Q | ||
7 | B | Geisa Arcanjo | Brezilya | 18.27 | 17.67 | x | 18.27 | q, SB |
8 | A | Cleopatra Borel | Trinidad ve Tobago | 16.94 | 17.78 | 18.20 | 18.20 | q |
9 | A | Natalia Duco | Şili | 18.18 | x | x | 18.18 | q |
10 | B | Auriole Dongmo | Kamerun | 17.92 | 17.71 | x | 17.92 | q, NR |
11 | B | Alena Abramchuk | Beyaz Rusya | 17.78 | 17.19 | 16.97 | 17.78 | q |
12 | A | Aliona Dubitskaya | Beyaz Rusya | x | x | 17.76 | 17.76 | q |
13 | B | Paulina Guba | Polonya | 17.70 | 17.56 | x | 17.70 | |
14 | B | Felisha Johnson | Amerika Birleşik Devletleri | x | 17.64 | 17.69 | 17.69 | |
15 | A | Melissa Boekelman | Hollanda | 16.97 | 17.69 | x | 17.69 | |
16 | A | Bian Ka | Çin | 17.68 | 17.36 | 16.84 | 17.68 | |
17 | B | Yuliya Leantsiuk | Beyaz Rusya | 17.66 | x | 16.69 | 17.66 | |
18 | A | Brittany Crew | Kanada | 16.67 | x | 17.45 | 17.45 | |
19 | B | Ahymará Espinoza | Venezuela | x | 17.27 | 16.77 | 17.27 | |
20 | A | Sara Gambetta | Almanya | x | 16.93 | 17.24 | 17.24 | |
21 | B | Radoslava Mavrodieva | Bulgaristan | x | 17.11 | 17.20 | 17.20 | |
22 | B | Yaniuvis López | Küba | 17.15 | x | x | 17.15 | |
23 | B | Manpreet Kaur | Hindistan | 16.68 | 17.06 | 16.76 | 17.06 | |
24 | A | Emel Dereli | Türkiye | 17.01 | 16.86 | x | 17.01 | |
25 | B | Danniel Thomas | Jamaika | 16.70 | 16.43 | 16.99 | 16.99 | |
26 | A | Saily Viart | Küba | 15.82 | x | 16.99 | 16.99 | |
27 | A | Olga Golodna | Ukrayna | 16.10 | 16.35 | 16.83 | 16.83 | |
28 | B | Taryn Suttie | Kanada | 16.55 | 16.74 | 16.60 | 16.74 | |
29 | A | Nwanneka Okwelogu | Nijerya | 16.67 | x | x | 16.67 | |
30 | B | Lena Urbaniak | Almanya | 16.32 | 16.62 | x | 16.62 | |
31 | A | Sandra Lemos | Kolombiya | 16.46 | 16.46 | 16.12 | 16.46 | |
32 | A | Leyla Rajabi | İran | 16.18 | 16.34 | 16.16 | 16.34 | |
33 | A | Gao Yang | Çin | 16.17 | 15.48 | x | 16.17 | |
34 | B | Galyna Obleshchuk | Ukrayna | 15.81 | x | x | 15.81 | |
35 | A | Dimitriana Surdu | Moldova | 15.14 | 15.17 | 15.25 | 15.25 | |
36 | B | Jessica Inchude | Gine Bissau | 14.12 | 15.15 | 14.84 | 15.15 |
Final
Sıra | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Carter | Amerika Birleşik Devletleri | 19.12 | 19.82 | 19.44 | 19.87 | 19.84 | 20.63 | 20.63 | NR, WL | |
Valerie Adams | Yeni Zelanda | 19.79 | 20.42 | 19.80 | x | x | 20.39 | 20.42 | SB | |
Anita Márton | Macaristan | 17.60 | 18.72 | 19.39 | 19.38 | 19.10 | 19.87 | 19.87 | NR | |
4 | Gong Lijiao | Çin | 18.98 | 19.39 | 19.18 | x | x | x | 19.39 | |
5 | Raven Saunders | Amerika Birleşik Devletleri | 18.88 | x | x | x | x | 19.35 | 19.35 | PB |
6 | Christina Schwanitz | Almanya | 19.03 | x | x | x | x | 18.92 | 19.03 | |
7 | Cleopatra Borel | Trinidad ve Tobago | 18.05 | 18.24 | x | 17.94 | 18.37 | x | 18.37 | |
8 | Aliona Dubitskaya | Beyaz Rusya | 18.00 | 18.23 | x | x | x | x | 18.23 | |
9 | Geisa Arcanjo | Brezilya | 17.50 | 17.68 | 18.16 | Did not advance | 18.16 | |||
10 | Natalia Duco | Şili | 18.07 | 17.73 | 17.99 | Did not advance | 18.07 | |||
11 | Alena Abramchuk | Beyaz Rusya | 17.37 | x | x | Did not advance | 17.37 | |||
12 | Auriole Dongmo | Kamerun | x | 16.99 | 16.82 | Did not advance | 16.99 |
Kaynakça
- ↑ Landells, Steve (2016-08-12). Report: women's shot put qualifying – Rio 2016 Olympic Games. IAAF. Retrieved on 2016-08-13.
- ↑ "Women's Shot Put". Official site of the Rio 2016 Olympic and Paralympic Games. 24 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160824162252/https://www.rio2016.com/en/athletics-womens-shot-put-final. Erişim tarihi: 13 August 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.