2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar heptatlon
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar heptatlon | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 12 - 13 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 21 | |||||||||
Sporcu sayısı | 31 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
Kadınlar heptatlon finali olimpiyat stadında 12 - 13 Ağustos tarihinde yapıldı.[1]
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Jackie Joyner-Kersee (USA) | 7294 | Seul, Güney Kore | 23 - 24 Eylül 1988 |
Olimpiyat rekoru | Jackie Joyner-Kersee (USA) | 7294 | Seul, Güney Kore | 23 - 24 Eylül 1988 |
Sonuçlar
100 metre engelli
Rüzgar:
Seri 1: -0.2 m/s, Seri 2: +0.3 m/s, Seri 3: -0.3 m/s, Seri 4: 0.0 m/s[2]
Sıra | Seri | Atlet | Ülke | Sonuç | Puan | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jessica Ennis-Hill | Büyük Britanya | 12.84 | 1149 | |
2 | 4 | Akela Jones | Barbados | 13.00 | 1124 | |
3 | 4 | Nadine Visser | Hollanda | 13.02 | 1121 | |
4 | 4 | Kendell Williams | Amerika Birleşik Devletleri | 13.04 | 1118 | |
5 | 4 | Carolin Schafer | Almanya | 13.12 | 1106 | PB |
6 | 4 | Brianne Theisen Eaton | Kanada | 13.18 | 1097 | |
7 | 4 | Katerina Cachova | Çek Cumhuriyeti | 13.19 | 1096 | |
8 | 2 | Laura Ikauniece-Admidina | Letonya | 13.33 | 1075 | |
9 | 4 | Antoinette Nana Djimou | Fransa | 13.37 | 1069 | |
10 | 3 | Anouk Vetter | Hollanda | 13.47 | 1055 | |
11 | 3 | Katarina Johnson-Thompson | Büyük Britanya | 13.48 | 1053 | |
12 | 2 | Nafissatou Thiam | Belçika | 13.56 | 1041 | PB |
2 | Nadine Broersen | Hollanda | ||||
3 | Heather Miller-Koch | Amerika Birleşik Devletleri | ||||
15 | 3 | Yorgelis Rodríguez | Küba | 13.61 | 1034 | |
16 | 3 | Claudia Rath | Almanya | 13.63 | 1031 | |
17 | 3 | Hanna Kasyanova | Ukrayna | 13.66 | 1027 | |
3 | Xenia Krizsan | Macaristan | ||||
19 | 2 | Jennifer Oeser | Almanya | 13.69 | 1023 | |
20 | 3 | Uhunoma Osazuwa | Nijerya | 13.75 | 1014 | |
21 | 1 | Gyorgyi Zsivoczky-Farkas | Macaristan | 13.79 | 1008 | PB |
22 | 2 | Barbara Nwaba | Amerika Birleşik Devletleri | 13.81 | 1005 | |
23 | 1 | Ivona Dadic | Avusturya | 13.84 | 1001 | |
1 | Evelis Aguilar | Kolombiya | PB | |||
25 | 2 | Sofia Yfantidou | Yunanistan | 13.99 | 980 | |
26 | 1 | Eliska Klucinova | Çek Cumhuriyeti | 14.07 | 968 | |
2 | Alysbeth Felix | Porto Riko | ||||
28 | 1 | Alina Fyodorova | Ukrayna | 14.10 | 964 | |
29 | 1 | Vanessa Chefer | Brezilya | 14.24 | 945 | |
30 | 1 | Ekaterina Voronina | Özbekistan | 15.21 | 814 | |
– | 2 | Grit Sadeiko | Estonya | DNF | 0 |
Yüksek atlama
Sıra | Grup | İsim | Ülke | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | Sonuç | Puan | Notlar | Genel | Genel sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Nafissatou Thiam | Belçika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xxo | o | xxx | 1.98 | 1211 | WHB, PB | 2252 | 2 |
A | Katarina Johnson-Thompson | Büyük Britanya | – | – | – | – | – | – | – | – | o | – | o | o | o | o | xo | xxx | 1.98 | WHB, NR | 2264 | 1 | ||
3 | A | Jessica Ennis-Hill | Büyük Britanya | – | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xo | xo | xxx | 1.89 | 1093 | SB | 2242 | 3 | |||
A | Akela Jones | Barbados | – | – | – | – | – | o | xo | xxo | xo | xxo | o | xxo | xxx | 1.89 | 2217 | 4 | ||||||
5 | A | Brianne Theisen Eaton | Kanada | – | – | – | – | – | – | o | o | o | xxo | o | xxx | 1.86 | 1054 | SB | 2151 | 5 | ||||
A | Gyorgyi Zsivoczky-Farkas | Macaristan | – | – | – | – | o | o | xo | o | o | xxo | xo | xxx | 1.86 | PB | 2062 | 10 | ||||||
A | Yorgelis Rodríguez | Küba | – | – | – | – | – | – | o | – | o | o | xxo | xxx | 1.86 | 2088 | 8 | |||||||
B | Jennifer Oeser | Almanya | – | – | – | – | – | o | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.86 | PB | 2077 | 9 | ||||||
9 | B | Carolin Schafer | Almanya | – | – | – | – | – | o | o | o | o | o | xxx | 1.83 | 1016 | SB | 2122 | 7 | |||||
A | Barbara Nwaba | Amerika Birleşik Devletleri | – | – | – | – | – | – | o | o | xo | xo | xxx | 1.83 | 2012 | 12 | ||||||||
A | Kendell Williams | Amerika Birleşik Devletleri | – | – | – | – | – | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1.83 | 2134 | 6 | ||||||||
12 | A | Eliska Klucinova | Çek Cumhuriyeti | – | – | – | – | o | o | o | o | o | xxx | 1.80 | 978 | 1946 | 22 | |||||||
A | Alina Fyodorova | Ukrayna | – | – | – | – | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.80 | 1942 | 24 | |||||||||
B | Heather Miller-Koch | Amerika Birleşik Devletleri | – | – | – | xo | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.80 | 2019 | 13 | |||||||||
15 | A | Katerina Cachova | Çek Cumhuriyeti | – | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 1.77 | 941 | 2037 | 11 | ||||||||
B | Hanna Kasyanova | Ukrayna | – | – | – | – | xo | xo | xxo | o | xxx | 1.77 | SB | 1968 | 18 | |||||||||
B | Ivona Dadic | Avusturya | – | – | – | – | o | o | o | xo | xxx | 1.77 | SB | 1942 | 23 | |||||||||
B | Anouk Vetter | Hollanda | – | – | – | xo | o | o | xxo | xo | xxx | 1.77 | SB | 1996 | 16 | |||||||||
A | Uhunoma Osazuwa | Nijerya | – | – | – | – | xo | o | o | xxo | xxx | 1.77 | 1955 | 20 | ||||||||||
A | Laura Ikauniece-Admidina | Letonya | – | – | – | – | xo | xo | xo | xxo | xxx | 1.77 | 2016 | 14 | ||||||||||
B | Xenia Krizsan | Macaristan | – | – | – | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.77 | SB | 1968 | 18 | |||||||||
B | Antoinette Nana Djimou | Fransa | – | – | – | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.77 | SB | 2010 | 15 | |||||||||
B | Nadine Broersen | Hollanda | – | – | – | – | – | o | xo | xxo | xxx | 1.77 | SB | 1982 | 17 | |||||||||
24 | B | Claudia Rath | Almanya | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 1.74 | 903 | 1934 | 25 | |||||||||
B | Evelis Aguilar | Kolombiya | xo | – | o | o | o | xo | xo | xxx | 1.74 | PB | 1904 | 26 | ||||||||||
26 | A | Alysbeth Felix | Porto Riko | – | – | – | – | o | xxx | 1.68 | 830 | 1798 | 27 | |||||||||||
B | Vanessa Chefer | Brezilya | – | – | o | o | o | xxx | 1.68 | 1775 | 29 | |||||||||||||
B | Nadine Visser | Hollanda | – | – | o | o | xxo | xxx | 1.68 | 1951 | 21 | |||||||||||||
29 | B | Sofia Yfantidou | Yunanistan | o | o | o | o | xxx | 1.65 | 795 | SB | 1775 | 28 | |||||||||||
B | Ekaterina Voronina | Özbekistan | – | – | – | xo | – | xr | 1.65 | 1609 | 30 | |||||||||||||
– | B | Grit Sadeiko | Estonya | NM | 0 | DNS | 0 | – |
Gülle atma
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Puan | Notlar | Genel | Genel sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Nafissatou Thiam | Belçika | 14.41 | 13.30 | 14.91 | 14.91 | 855 | 3107 | 1 | |
2 | B | Antoinette Nana Djimou Ida | Fransa | 14.88 | 14.75 | 14.74 | 14.88 | 853 | 2863 | 10 | |
3 | A | Barbara Nwaba | Amerika Birleşik Devletleri | 13.59 | 13.96 | 14.81 | 14.81 | 848 | 2869 | 9 | |
4 | A | Anouk Vetter | Hollanda | 14.78 | x | 14.41 | 14.78 | 846 | 2842 | 12 | |
5 | B | Carolin Schafer | Almanya | 13.83 | 13.86 | 14.57 | 14.57 | 832 | PB | 2954 | 4 |
6 | B | Eliska Klucinova | Çek Cumhuriyeti | 14.41 | x | x | 14.41 | 821 | 2767 | 15 | |
7 | A | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Macaristan | 14.39 | x | 13.95 | 14.39 | 820 | 2882 | 8 | |
8 | A | Alina Fodorova | Ukrayna | x | x | 14.38 | 14.38 | 820 | 2761 | 16 | |
9 | B | Jennifer Oeser | Almanya | 14.28 | 13.67 | 13.91 | 14.28 | 813 | SB | 2890 | 7 |
10 | A | Akela Jones | Barbados | 13.31 | 14.09 | 12.34 | 14.09 | 800 | 3017 | 3 | |
11 | A | Nadine Broersen | Hollanda | 13.84 | x | 14.04 | 14.04 | 797 | 2779 | 13 | |
12 | B | Jessica Ennis-Hill | Büyük Britanya | 13.44 | 13.34 | 13.86 | 13.86 | 785 | 3027 | 2 | |
13 | B | xenia Krizsan | Macaristan | 13.14 | 13.65 | 13.78 | 13.78 | 779 | 2747 | 17 | |
14 | B | Yorgelis Rodríguez | Küba | 12.58 | 13.69 | x | 13.69 | 773 | 2861 | 11 | |
15 | A | Evelis Aguilar | Kolombiya | 11.66 | 13.60 | 12.23 | 13.60 | 767 | PB | 2671 | 24 |
16 | B | Laura Ikauniece-Admidina | Letonya | 13.52 | 13.38 | 13.15 | 13.52 | 762 | 2778 | 14 | |
17 | A | Brianne Theisen Eaton | Kanada | 13.36 | 13.45 | 13.36 | 13.45 | 757 | 2908 | 5 | |
18 | A | Ivona Dadic | Avusturya | 13.09 | 13.43 | x | 13.43 | 756 | 2698 | 22 | |
19 | B | Hanna Kasyanova | Ukrayna | 12.73 | 12.43 | 13.25 | 13.25 | 744 | 2712 | 21 | |
20 | B | Uhunoma Osazuwa | Nijerya | 11.67 | 12.86 | 13.15 | 13.15 | 737 | PB | 2692 | 23 |
21 | A | Vanessa Chefer | Brezilya | 13.04 | x | 13.06 | 13.06 | 731 | 2506 | 27 | |
22 | B | Sofia Yfantidou | Yunanistan | x | 12.97 | 12.75 | 12.97 | 725 | 2500 | 28 | |
23 | A | Heather Miller-Koch | Amerika Birleşik Devletleri | 12.45 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 721 | 2740 | 19 | |
24 | B | Nadine Visser | Hollanda | 12.31 | 12.84 | 12.11 | 12.84 | 717 | SB | 2668 | 25 |
25 | A | Claudia Rath | Almanya | 12.83 | 12.54 | 12.76 | 12.83 | 716 | 2650 | 26 | |
26 | A | Katerina Cachova | Çek Cumhuriyeti | 11.58 | 11.95 | 12.38 | 12.38 | 686 | 2723 | 20 | |
27 | A | Katarina Johnson-Thompson | Büyük Britanya | x | 11.68 | 11.19 | 11.68 | 640 | 2904 | 6 | |
28 | A | Alysbeth Felix | Porto Riko | 11.36 | 10.84 | 10.88 | 11.36 | 619 | 2417 | 29 | |
29 | B | Kendell Williams | Amerika Birleşik Devletleri | 11.21 | x | x | 11.21 | 609 | 2743 | 18 | |
– | B | Ekaterina Voronina | Özbekistan | NM | 0 | DNS | 1609 | 30 | |||
– | A | Grit Sadeiko | Estonya | NM | 0 | DNS | 0 | – |
200 metre
Rüzgar: -0.7, +0.4, +0.0, -0.1 m/s.[6][7]
Sıra | Seri | Atlet | Ülke | Sonuç | Puan | Notlar | Genel | Genel sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Katarina Johnson-Thompson | Büyük Britanya | 23.26 | 1053 | 3957 | 4 | |
2 | 4 | Jessica Ennis-Hill | Büyük Britanya | 23.49 | 1030 | 4057 | 1 | |
3 | 4 | Laura Ikauniece-Admidina | Letonya | 23.76 | 1004 | 3782 | 9 | |
4 | 3 | Anouk Vetter | Hollanda | 23.93 | 987 | 3829 | 7 | |
5 | 4 | Carolin Schäfer | Almanya | 23.99 | 982 | 3936 | 5 | |
6 | 4 | Kendell Williams | Amerika Birleşik Devletleri | 24.09 | 972 | 3715 | 14 | |
7 | 2 | Vanessa Chefer | Brezilya | 24.11 | 970 | SB | 3476 | 27 |
8 | 4 | Evelis Aguilar | Kolombiya | 24.12 | 969 | 3640 | 17 | |
9 | 4 | Brianne Theisen Eaton | Kanada | 24.18 | 963 | 3871 | 6 | |
10 | 3 | Yorgelis Rodríguez | Küba | 24.26 | 956 | 3817 | 8 | |
11 | 3 | Kateřina Cachová | Çek Cumhuriyeti | 24.32 | 950 | 3673 | 15 | |
12 | 1 | Nadine Visser | Hollanda | 24.34 | 948 | 3616 | 22 | |
13 | 4 | Akela Jones | Barbados | 24.35 | 947 | 3964 | 3 | |
14 | 3 | Claudia Rath | Almanya | 24.48 | 935 | 3585 | 26 | |
15 | 3 | Ivona Dadic | Avusturya | 24.60 | 924 | 3622 | 20 | |
2 | Hanna Kasyanova | Ukrayna | 24.60 | SB | 3636 | 18 | ||
17 | 3 | Uhunoma Osazuwa | Nijerya | 24.67 | 917 | 3609 | 24 | |
18 | 2 | Alysbeth Felix | Porto Riko | 24.74 | 911 | 3328 | 28 | |
19 | 3 | Barbara Nwaba | Amerika Birleşik Devletleri | 24.77 | 908 | 3777 | 11 | |
20 | 1 | Nadine Broersen | Hollanda | 24.94 | 892 | SB | 3671 | 16 |
21 | 3 | Heather Miller-Koch | Amerika Birleşik Devletleri | 24.97 | 890 | 3630 | 19 | |
22 | 2 | Jennifer Oeser | Almanya | 24.99 | 888 | 3778 | 10 | |
23 | 2 | Antoinette Nana Djimou Ida | Fransa | 25.07 | 880 | 3743 | 12 | |
24 | 1 | Nafissatou Thiam | Belçika | 25.10 | 878 | 3985 | 2 | |
25 | 2 | Xénia Krizsán | Macaristan | 25.24 | 865 | 3612 | 23 | |
26 | 2 | Eliška Klučinová | Çek Cumhuriyeti | 25.37 | 853 | 3620 | 21 | |
27 | 1 | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Macaristan | 25.38 | 852 | SB | 3734 | 13 |
28 | 1 | Alina Fodorova | Ukrayna | 25.44 | 847 | 3608 | 25 | |
29 | 1 | Sofia Yfantidou | Yunanistan | 26.32 | 769 | 3269 | 29 | |
– | Bilinmiyor | Ekaterina Voronina | Özbekistan | DNS | 0 | 1609 | 30 | |
– | Bilinmiyor | Grit Sadeiko | Estonya | DNS | 0 | 0 | – |
Uzun atlama
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Puan | Notlar | Genel | Genel sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Nafissatou Thiam | Belçika | x | 6.18 | 6.58 | 6.58 | 1033 | PB | 5018 | 1 |
2 | B | Claudia Rath | Almanya | 6.39 | 6.52 | 6.55 | 6.55 | 1023 | 4608 | 14 | |
3 | B | Katarina Johnson-Thompson | Büyük Britanya | 6.51 | x | 6.47 | 6.51 | 1010 | 4967 | 3 | |
4 | B | Brianne Theisen Eaton | Kanada | x | 6.48 | 6.35 | 6.48 | 1001 | 4872 | 5 | |
5 | B | Antoinette Nana Djimou Ida | Fransa | 6.32 | 6.17 | 6.43 | 6.43 | 985 | SB | 4728 | 8 |
6 | B | Nadine Visser | Hollanda | 6.05 | 6.35 | 6.03 | 6.35 | 959 | 4575 | 15 | |
7 | A | Jessica Ennis-Hill | Büyük Britanya | 6.34 | 6.29 | 6.03 | 6.34 | 956 | 5013 | 2 | |
8 | A | Kendell Williams | Amerika Birleşik Devletleri | x | 6.31 | 6.30 | 6.31 | 946 | 4661 | 13 | |
8 | B | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Macaristan | 5.99 | 6.31 | x | 6.31 | 946 | SB | 4680 | 11 |
10 | A | Akela Jones | Barbados | 6.20 | 6.26 | 6.30 | 6.30 | 943 | 4907 | 4 | |
11 | A | Yorgelis Rodríguez | Küba | x | 6.25 | 5.87 | 6.25 | 927 | SB | 4744 | 7 |
12 | A | Evelis Aguilar | Kolombiya | 6.04 | 6.23 | x | 6.23 | 921 | PB | 4561 | 18 |
13 | A | Alysbeth Felix | Porto Riko | 5.38 | 6.01 | 6.22 | 6.22 | 918 | 4246 | 28 | |
14 | B | Carolin Schäfer | Almanya | 6.20 | x | x | 6.20 | 912 | 4848 | 6 | |
15 | A | Jennifer Oeser | Almanya | 5.99 | x | 6.19 | 6.19 | 908 | SB | 4686 | 10 |
16 | A | Heather Miller-Koch | Amerika Birleşik Devletleri | 6.16 | x | x | 6.16 | 899 | 4529 | 19 | |
17 | A | Nadine Broersen | Hollanda | 6.15 | x | 6.04 | 6.15 | 896 | SB | 4567 | 17 |
18 | B | Laura Ikauniece-Admidina | Letonya | x | 6.12 | 6.07 | 6.12 | 887 | 4669 | 12 | |
19 | A | Anouk Vetter | Hollanda | 6.03 | 6.10 | 5.94 | 6.10 | 880 | 4709 | 9 | |
19 | B | Vanessa Chefer | Brezilya | 5.89 | 5.94 | 6.10 | 6.10 | 880 | 4356 | 27 | |
21 | A | xénia Krizsán | Macaristan | 6.02 | 6.08 | x | 6.08 | 874 | 4486 | 23 | |
21 | B | Eliška Klučinová | Çek Cumhuriyeti | 6.08 | x | x | 6.08 | 874 | 4494 | 21 | |
23 | B | Ivona Dadic | Avusturya | 5.98 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 865 | 4487 | 22 | |
24 | A | Alina Fodorova | Ukrayna | 6.00 | 5.96 | 4.35 | 6.00 | 850 | 4458 | 24 | |
25 | A | Kateřina Cachová | Çek Cumhuriyeti | x | 5.91 | 5.90 | 5.91 | 822 | 4495 | 20 | |
26 | B | Hanna Kasyanova | Ukrayna | 5.88 | x | 5.88 | 5.88 | 813 | 4449 | 25 | |
27 | B | Barbara Nwaba | Amerika Birleşik Devletleri | x | x | 5.81 | 5.81 | 792 | 4569 | 16 | |
28 | B | Uhunoma Osazuwa | Nijerya | 5.53 | 5.72 | 5.61 | 5.72 | 765 | 4374 | 26 | |
29 | B | Sofia Yfantidou | Yunanistan | x | x | 5.51 | 5.51 | 703 | 3972 | 29 | |
– | Bilinmiyor | Ekaterina Voronina | Özbekistan | – | – | – | NM | 0 | 1609 | 30 | |
– | Bilinmiyor | Grit Sadeiko | Estonya | – | – | – | NM | 0 | 0 | – |
Çekiç atma
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Puan | Notlar | Genel | Genel sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Laura Ikauniece-Admidina | Letonya | 50.74 | 55.91 | 55.93 | 55.93 | 975 | PB | 5644 | 5 |
2 | B | Sofia Yfantidou | Yunanistan | 48.52 | 51.15 | 54.57 | 54.57 | 949 | 4921 | 27 | |
3 | B | Nafissatou Thiam | Belçika | 53.13 | x | 46.37 | 53.13 | 921 | PB | 5939 | 1 |
4 | B | Nadine Broersen | Hollanda | 47.92.16 | 50.77 | 50.80 | 50.80 | 876 | 5443 | 13 | |
5 | B | xenia Krizsan | Macaristan | 48.027 | 49.53 | 49.78 | 49.78 | 856 | SB | 5342 | 17 |
6 | A | Yorgelis Rodríguez | Küba | 48.89 | 43.77 | x | 48.89 | 839 | PB | 5583 | 7 |
7 | B | Antoinette Nana Djimou Ida | Fransa | 48.28 | 48.76 | x | 48.76 | 836 | 5564 | 9 | |
8 | B | Anouk Vetter | Hollanda | 43.34 | 48.42 | x | 48.42 | 830 | 5539 | 10 | |
9 | A | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Macaristan | 48.07 | 45.01 | 46.04 | 48.07 | 823 | SB | 5503 | 11 |
10 | B | Carolin Schafer | Almanya | 47.36 | 47.99 | x | 47.99 | 821 | 5669 | 4 | |
11 | B | Brianne Theisen Eaton | Kanada | 47.36 | 45.94 | 43.86 | 47.36 | 809 | 5681 | 3 | |
12 | B | Jennifer Oeser | Almanya | 47.22 | 46.11 | 46.52 | 47.22 | 806 | 5492 | 12 | |
13 | A | Evelis Aguilar | Kolombiya | 46.90 | 40.40 | 40.20 | 46.90 | 800 | PB | 5362 | 15 |
14 | B | Barbara Nwaba | Amerika Birleşik Devletleri | 46.85 | 42.58 | x | 46.85 | 799 | 5368 | 14 | |
15 | A | Eliska Klucinova | Çek Cumhuriyeti | 45.93 | 42.04 | 46.73 | 46.73 | 797 | SB | 5291 | 18 |
16 | B | Ivona Dadic | Avusturya | 45.39 | 46.08 | 43.01 | 46.08 | 784 | 5271 | 20 | |
17 | B | Jessica Ennis-Hill | Büyük Britanya | 45.91 | 46.06 | 42.17 | 46.06 | 784 | 5797 | 2 | |
18 | B | Vanessa Chefer | Brezilya | 45.05 | x | 42.87 | 45.05 | 764 | 5120 | 23 | |
19 | A | Nadine Visser | Hollanda | 37.66 | 42.48 | 40.49 | 42.48 | 715 | SB | 5290 | 19 |
20 | A | Akela Jones | Barbados | 40.93 | 34.75 | 42.00 | 42.00 | 706 | PB | 5613 | 6 |
21 | A | Kendell Williams | Amerika Birleşik Devletleri | 38.85 | 40.93 | 38.43 | 40.93 | 685 | 5346 | 16 | |
22 | A | Heather Miller-Koch | Amerika Birleşik Devletleri | 40.16 | 40.25 | x | 40.25 | 672 | 5201 | 22 | |
23 | A | Alysbeth Felix | Porto Riko | 36.83 | 39.69 | 40.17 | 40.17 | 671 | PB | 4917 | 28 |
24 | A | Claudia Rath | Almanya | 36.20 | 39.39 | x | 39.39 | 656 | 5264 | 21 | |
25 | B | Hanna Kasyanova | Ukrayna | x | x | 39.10 | 39.10 | 631 | 5080 | 25 | |
26 | A | Katerina Cachova | Çek Cumhuriyeti | 37.77 | 35.84 | 36.95 | 37.77 | 625 | 5120 | 24 | |
27 | A | Katarina Johnson-Thompson | Büyük Britanya | 36.36 | x | 33.42 | 36.36 | 598 | 5565 | 8 | |
28 | A | Alina Fodorova | Ukrayna | 35.44 | 35.20 | 28.97 | 35.44 | 580 | SB | 5038 | 26 |
29 | A | Uhunoma Osazuwa | Nijerya | 33.42 | 33.41 | 30.20 | 33.42 | 542 | 4916 | 29 | |
– | Bilinmiyor | Ekaterina Voronina | Özbekistan | – | – | – | NM | 0 | DNS | 1609 | 30 |
– | Bilinmiyor | Grit Sadeiko | Estonya | – | – | – | NM | 0 | DNS | 0 | – |
800 metre
Sıra | Seri | Atlet | Ülke | Sonuç | Puan | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heather Miller-Koch | Amerika Birleşik Devletleri | 2:06.82 | 1012 | PB |
2 | 1 | Claudia Rath | Almanya | 2:07.22 | 1006 | SB |
3 | 3 | Jessica Ennis-Hill | Büyük Britanya | 2:09.07 | 978 | SB |
4 | 3 | Laura Ikauniece-Admidina | Letonya | 2:09.43 | 973 | PB |
5 | 3 | Brianne Theisen Eaton | Kanada | 2:09.50 | 972 | SB |
6 | 3 | Katarina Johnson-Thompson | Büyük Britanya | 2:10.47 | 958 | SB |
7 | 2 | Barbara Nwaba | Amerika Birleşik Devletleri | 2:11.61 | 941 | |
8 | 2 | Györgyi Zsivoczky-Farkas | Macaristan | 2:11.76 | 939 | PB |
9 | 2 | Xénia Krizsan | Macaristan | 2:13.46 | 915 | PB |
10 | 2 | Jennifer Oeser | Almanya | 2:13.82 | 909 | SB |
11 | 1 | Vanessa Chefer | Brezilya | 2:14.20 | 904 | SB |
12 | 2 | Evelis Aguilar | Kolombiya | 2:14.32 | 902 | |
13 | 2 | Nadine Visser | Hollanda | 2:14.47 | 900 | |
14 | 3 | Yorgelis Rodríguez | Küba | 2:14.65 | 898 | PB |
15 | 1 | Alysbeth Felix | Porto Riko | 2:15.32 | 888 | |
16 | 1 | Ivona Dadic | Avusturya | 2:15.64 | 884 | |
17 | 2 | Kendell Williams | Amerika Birleşik Devletleri | 2:16.24 | 875 | |
18 | 3 | Carolin Schafer | Almanya | 2:16.52 | 871 | SB |
19 | 3 | Nafissatou Thiam | Belçika | 2:16.54 | 871 | PB |
20 | 1 | Hanna Kasyanova | Ukrayna | 2:16.58 | 871 | SB |
21 | 2 | Nadine Broersen | Hollanda | 2:17.55 | 857 | |
22 | 2 | Anouk Vetter | Hollanda | 2:17.71 | 855 | PB |
23 | 1 | Katerina Cachova | Çek Cumhuriyeti | 2:18.95 | 838 | |
24 | 3 | Antoinette Nana Djimou Ida | Fransa | 2:20.36 | 819 | |
25 | 2 | Eliska Klucinova | Çek Cumhuriyeti | 2:22.81 | 786 | |
26 | 1 | Sofia Yfantidou | Yunanistan | 2:30.08 | 692 | |
27 | 3 | Akela Jones | Barbados | 2:41.12 | 560 | |
– | 1 | Alina Fodorova | Ukrayna | Bilinmiyor | 0 | DNF |
– | 1 | Uhunoma Osazuwa | Nijerya | Bilinmiyor | 0 | DQ |
– | Bilinmiyor | Ekaterina Voronina | Özbekistan | Bilinmiyor | 0 | DNS |
– | Bilinmiyor | Grit Sadeiko | Estonya | Bilinmiyor | 0 | DNS |
Genel sonuçlar
Final sonuçları aşağıdaki tablodaki gibidir.[14]
Sıra | Atlet | Puan | 100 h | HJ | SP | 200 m | LJ | JT | 800 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafissatou Thiam (BEL) | 6810 (NR, WL) |
1041 13.56 s | 1211 1.98 m♦ | 855 14.91 m♦ | 878 25.10 s | 1033 6.58 m♦ | 921 53.13 m | 871 2:16.54 | |
Jessica Ennis-Hill (GBR) | 6775 (SB) |
1149 12.84 s♦ | 1093 1.89 m | 785 13.86 m | 1030 23.49 s | 956 6.34 m | 784 46.06 m | 978 2:09.07 | |
Brianne Theisen Eaton (CAN) | 6653 | 1097 13.18 s | 1054 1.86 m | 757 13.45 m | 963 24.18 s | 1001 6.48 m | 809 47.36 m | 972 2:09.50 | |
4 | Laura Ikauniece-Admidina (LAT) | 6617 |
1075 13.33 s | 941 1.77 m | 762 13.52 m | 1004 23.76 s | 887 6.12 m | 975 55.93 m♦ | 973 2:09.43 |
5 | Carolin Schafer (GER) | 6540 | 1106 13.12 s | 1016 1.83 m | 832 14.57 m | 982 23.99 s | 912 6.20 m | 821 47.99 m | 871 2:16.52 |
6 | Katarina Johnson-Thompson (GBR) | 6480 (SB) |
1053 13.48 s | 1211 1.98 m♦ | 640 11.68 m | 1053 23.26 s♦ | 1010 6.51 m | 598 36.36 m | 958 2:10.47 |
7 | Yorgelis Rodríguez (CUB) | 6452 (=NR) |
1034 13.61 s | 1054 1.86 m | 773 13.69 m | 956 24.26 s | 927 6.25 m | 839 48.89 m | 898 2:14.65 |
8 | Györgyi Zsivoczky-Farkas (HUN) | 6442 (PB) |
1008 13.79 s | 1054 1.86 m | 820 14.39 m | 852 25.38 s | 946 6.31 m | 823 48.07 m | 939 2:11.76 |
9 | Jennifer Oeser (GER) | 6401 (SB) |
1023 13.69 s | 1054 1.86 m | 813 14.28 m | 888 24.99 s | 908 6.10 m | 806 47.22 m | 909 2:13.82 |
10 | Anouk Vetter (NED) | 6394 | 1055 13.47 s | 941 1.77 m | 846 14.78 m | 987 23.93 s | 880 6.10 m | 830 48.42 m | 855 2:17.71 |
11 | Antoinette Nana Djimou Ida (FRA) | 6383 | 1069 13.37 s | 941 1.77 m | 853 14.88 m | 880 25.07 s | 985 6.43 m | 836 48.76 m | 819 2:20.36 |
12 | Barbara Nwaba (USA) | 6309 | 1005 13.81 s | 1016 1.83 m | 848 14.81 m | 908 24.77 s | 792 5.81 m | 799 46.85 m | 941 2:11.61 |
