2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar uzun atlama
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar uzun atlama | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 16 Ağustos 2016 (eleme) 17 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 26 | |||||||||
Sporcu sayısı | 38 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
Kadınlar uzun atlama finali olimpiyat stadında 17 Ağustos tarihinde yapıldı.[1]
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Galina Chistyakova (URS) | 7.52 m | Leningrad, Sovyetler Birliği | 11 Haziran 1988 |
Olimpiyat rekoru | Jackie Joyner-Kersee (USA) | 7.40 m | Seul, Güney Kore | 18 Eylül 1968 |
Sonuçlar
Eleme Turu
2 grup halinde yapıldı ve 6.75'lik barajı geçen ve q ile gösterilen diğer iiyi derece yapan atletlerle toplam 12 atlet finalist oldu.
Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Ivana Španović | Sırbistan | 6.87 | 6.87 | Q | ||
2 | A | Malaika Mihambo | Almanya | 6.63 | 6.82 | 6.82 | Q | |
3 | B | Britney Reese | Amerika Birleşik Devletleri | 6.78 | 6.78 | Q | ||
4 | B | Ksenija Balta | Estonya | 6.13 | 6.71 | – | 6.71 | q |
5 | A | Tianna Bartoletta | Amerika Birleşik Devletleri | 6.44 | 6.70 | 6.61 | 6.70 | q |
6 | B | Ese Brume | Nijerya | 6.32 | 6.67 | 6.49 | 6.67 | q |
7 | A | Lorraine Ugen | Büyük Britanya | 6.44 | 6.58 | 6.65 | 6.65 | q |
8 | A | Darya Klishina | Rusya | 6.64 | x | x | 6.64 | q |
9 | B | Brooke Stratton | Avustralya | 6.40 | 6.46 | 6.56 | 6.56 | q |
10 | A | Maryna Bekh | Ukrayna | 6.49 | 6.47 | 6.55 | 6.55 | q |
11 | A | Sosthene Moguenara | Almanya | 6.46 | x | 6.55 | 6.55 | q |
12 | B | Jazmin Sawyers | Büyük Britanya | 6.49 | 6.36 | 6.53 | 6.53 | q |
13 | B | Janay Deloach | Amerika Birleşik Devletleri | 6.45 | 6.50 | 6.46 | 6.50 | |
14 | A | Karin Mey Melis | Türkiye | 6.49 | 6.43 | 6.40 | 6.49 | |
15 | B | Jana Veldakova | Slovakya | 6.45 | 6.48 | 6.29 | 6.48 | |
16 | A | Bianca Stuart | Bahamalar | 6.45 | 5.40 | 6.39 | 6.45 | |
17 | A | Chelsea Jaensch | Avustralya | 6.20 | 6.35 | 6.41 | 6.41 | |
18 | A | Alina Rotaru | Romanya | 6.40 | x | 6.38 | 6.40 | |
19 | B | Anna Kornuta | Ukrayna | x | 6.34 | 6.37 | 6.37 | |
20 | A | Christabel Nettey | Kanada | 6.05 | 6.32 | 6.37 | 6.37 | |
21 | B | Shara Proctor | Büyük Britanya | 6.36 | 6.34 | 6.30 | 6.36 | |
22 | B | Juliet Itoya | İspanya | 6.35 | x | 5.69 | 6.35 | |
23 | B | Eliane Martins | Brezilya | 6.33 | 6.24 | 6.30 | 6.33 | |
24 | A | Concepción Montaner | İspanya | 6.23 | 6.23 | 6.32 | 6.32 | |
25 | A | Volha Sudarava | Beyaz Rusya | 6.29 | x | x | 6.29 | |
26 | B | Maria Natalia Londa | Endonezya | 6.21 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | |
27 | B | Khaddi Sagnia | İsveç | 6.04 | 6.25 | x | 6.25 | |
28 | B | Marestella Sunang | Filipinler | 6.22 | 6.10 | 6.15 | 6.22 | |
29 | A | Yuliya Tarasova | Özbekistan | x | 6.10 | 6.16 | 6.16 | |
30 | B | Yvonne Treviño | Meksika | x | 6.16 | x | 6.16 | |
31 | A | Anna Lunyova | Ukrayna | 6.12 | 6.15 | 6.14 | 6.15 | |
32 | A | Haido Alexouli | Yunanistan | 6.07 | x | 6.13 | 6.13 | |
33 | B | Lynique Prinsloo | Güney Afrika | 5.96 | x | 6.10 | 6.10 | |
34 | B | Alexandra Wester | Almanya | 5.98 | x | x | 5.98 | |
35 | A | Amaliya Sharoyan | Ermenistan | 5.58 | x | 5.95 | 5.95 | |
36 | B | María del Mar Jover | İspanya | x | 5.82 | 5.90 | 5.90 | |
37 | B | Konomi Kai | Japonya | x | x | 5.87 | 5.87 | |
38 | A | Keila Costa | Brezilya | 5.86 | 5.73 | 5.79 | 5.86 |
Final
Sıra | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tianna Bartoletta | Amerika Birleşik Devletleri | x | 6.94 | 6.95 | 6.74 | 7.17 | 7.13 | 7.17 | PB | |
Brittney Reese | Amerika Birleşik Devletleri | x | 6.79 | x | x | 7.09 | 7.15 | 7.15 | ||
Ivana Španović | Sırbistan | 6.95 | x | x | 6.91 | 7.08 | 7.05 | 7.08 | NR | |
4 | Malaika Mihambo | Almanya | 6.83 | x | x | 6.58 | 6.95 | 6.79 | 6.95 | PB |
5 | Ese Brume | Nijerya | 6.73 | 6.34 | 6.71 | 5.96 | 6.81 | x | 6.81 | |
6 | Ksenija Balta | Estonya | 6.71 | x | 6.79 | 6.71 | x | 6.62 | 6.79 | SB |
7 | Brooke Stratton | Avustralya | x | 6.69 | 6.64 | 6.74 | 6.64 | 6.53 | 6.74 | |
8 | Jazmin Sawyers | Büyük Britanya | 6.55 | 6.69 | 6.57 | 6.53 | x | x | 6.69 | |
9 | Darya Klishina | Rusya | 6.63 | 6.60 | 6.53 | Elendi | 6.63 | |||
10 | Sosthene Moguenara | Almanya | 6.61 | x | 6.46 | Elendi | 6.61 | |||
11 | Lorraine Ugen | Büyük Britanya | 6.56 | x | 6.58 | Elendi | 6.58 | |||
– | Maryna Bekh | Ukrayna | x | x | x | Elendi | NM | |||
Kaynakça
- ↑ "Women's long jump". Rio 2016 Organisation. 6 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160806070646/https://www.rio2016.com/en/athletics-standings-at-womens-long-jump. Erişim tarihi: 3 August 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.