2016 Yaz Olimpiyatları'nda binicilik - Takım konkur komple
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Takım konkur komple | ||||||||||
Yer | Rio de Janeiro Ulusal Binicilik Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 6 - 9 Ağustos 2016 | |||||||||
Ülke sayısı | 13 | |||||||||
Sporcu sayısı | 51 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'ndaki binicilik etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
At terbiyesi | bireysel | takım | ||
Konkur komple | bireysel | takım | ||
Engel atlama | bireysel | takım |
Takvim
Bütün zamanlar Brezilya yerel saatine (UTC–3) göredir.
Tarih | Saat | Round |
---|---|---|
Cumartesi, 6 Ağustos 2016 Pazar, 7 Ağustos 2016 | 10:00 | Terbiye |
Pazartesi, 8 Ağustos 2016 | 10:00 | Cross-country |
Salı, 9 Ağustos 2016 | 10:00 | Atlama |
Sonuç
Terbiye sonrası sonuçlar
Ülke | Bireysel sonuçlar | Takım penaltıları | Takım sıralaması | ||
---|---|---|---|---|---|
Binici | At | Penaltılar | |||
Almanya | Ingrid Klimke | Hale-Bob Old | 39.50 | 122.00 | 1 |
Sandra Auffarth | Opgun Louvo | 41.60 | |||
Michael Jung | Sam FBW | 40.90 | |||
Julia Krajewski | Samourai du Thot | 44.80 | |||
Fransa | Mathieu Lemoine | Bart L | 39.20 | 122.20 | 2 |
Thibaut Vallette | Qing du Briot | 41.00 | |||
Astier Nicolas | Piaf De B'Neville | 42.00 | |||
Karim Laghouag | Entebbe | 43.40 | |||
Avustralya | Chris Burton | Santano II | 37.60 | 126.40 | 3 |
Shane Rose | CP Qualified | 42.50 | |||
Sam Griffiths | Paulank Brockagh | 46.30 | |||
Stuart Tinney | Pluto Mio | 56.80 | |||
Büyük Britanya | William Fox-Pitt | Chilli Morning | 37.00 | 127.70 | 4 |
Pippa Funnell | Billy the Biz | 43.90 | |||
Kitty King | Ceylor L A N | 46.80 | |||
Gemma Tattersall | Quicklook V | 47.20 | |||
İrlanda | Jonty Evans | Cooley Rorke's Drift | 41.80 | 135.60 | 5 |
Padraig McCarthy | Simon Porloe | 46.80 | |||
Clare Abbott | Euro Prince | 47.00 | |||
Mark Kyle | Jemilla | 50.40 | |||
Yeni Zelanda | Mark Todd | Leonidas II | 44.00 | 137.50 | 6 |
Clarke Johnstone | Balmoral Sensation | 46.50 | |||
Tim Price | Ringwood Sky Boy | 47.00 | |||
Jonelle Price | Faerie Dianimo | 49.50 | |||
Amerika Birleşik Devletleri | Phillip Dutton | Mighty Nice | 43.60 | 137.50 | 6 |
Clark Montgomery | Loughan Glen | 46.60 | |||
Lauren Kieffer | Veronica | 47.30 | |||
Boyd Martin | Blackfoot Mystery | 47.70 | |||
İtalya | Stefano Brecciaroli | Apollo WD Wendi Kurt | 41.90 | 140.90 | 8 |
Pietro Roman | Barraduff | 48.20 | |||
Luca Roman | Castlewoods Jake | 50.80 | |||
Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 55.00 | |||
Brezilya | Ruy Fonseca | Tom Bombadill Too | 46.80 | 144.10 | 9 |
Carlos Paro | Summon Up the Blood | 47.30 | |||
Márcio Jorge | Lissy Mac Wayer | 50.00 | |||
Márcio Appel | Iberon Jmen | 57.20 | |||
İsveç | Sara Algotsson Ostholt | Reality 39 | 45.40 | 144.20 | 10 |
Frida Andersen | Herta | 47.90 | |||
Linda Algotsson | Fairnet | 50.90 | |||
Ludvig Svennerstål | Aspe | 51.00 | |||
Hollanda | Tim Lips | Bayro | 46.00 | 146.60 | 11 |
Alice Naber-Lozeman | Peter Parker | 46.20 | |||
Merel Blom | Rumor Has It | 54.40 | |||
Theo van de Vendel | Zidane | 65.70 | |||
Kanada | Kathryn Robinson | Let It Bee | 49.40 | 150.80 | 12 |
Rebecca Howard | Riddle Master | 49.40 | |||
Jessica Phoenix | A Little Romance | 52.00 | |||
Colleen Loach | Qorry Blue D'Argouges | 56.50 | |||
Rusya | Aleksandr Markov | Kurfürstin | 48.90 | 174.80 | 13 |
Andrey Mitin | Gurza | 59.90 | |||
Evgeniya Ovchinnikova | Orion | 66.00 |
cross-country sonrası sıralama
Ülke | Bireysel sonuçlar | Toplam takım Penaltılar |
Takım sırası | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Binici | At | Cross Country Penaltılar |
Toplam Penaltılar | |||
Avustralya | Chris Burton | Santano II | 0.00 | 37.60 | 150.30 | 1 |
Sam Griffiths | Paulank Brockagh | 6.80 | 53.10 | |||
Stuart Tinney | Pluto Mio | 2.80 | 59.60 | |||
Shane Rose | CP Qualified | Elendi | 1000.00 | |||
Yeni Zelanda | Mark Todd | Leonidas II | 2.00 | 46.00 | 154.80 | 2 |
Clarke Johnstone | Balmoral Sensation | 4.80 | 51.30 | |||
Jonelle Price | Faerie Dianimo | 8.00 | 57.50 | |||
Tim Price | Ringwood Sky Boy | Elendi | 1000.00 | |||
Fransa | Astier Nicolas | Piaf De B'Neville | 0.00 | 42.00 | 161.00 | 3 |
Mathieu Lemoine | Bart L | 14.40 | 53.60 | |||
Thibaut Vallette | Qing du Briot | 24.40 | 65.40 | |||
Karim Laghouag | Entebbe | 50.40 | 93.80 | |||
Almanya | Michael Jung | Sam FBW | 0.00 | 40.90 | 172.80 | 4 |
Ingrid Klimke | Hale-Bob Old | 26.00 | 65.50 | |||
Sandra Auffarth | Opgun Louvo | 24.80 | 66.40 | |||
Julia Krajewski | Samourai du Thot | Elendi | 1000.00 | |||
Hollanda | Merel Blom | Rumor Has It | 12.00 | 66.40 | 238.60 | 5 |
Tim Lips | Bayro | 28.00 | 74.00 | |||
Alice Naber-Lozeman | Peter Parker | 52.00 | 98.20 | |||
Theo van de Vendel | Zidane | Elendi | 1000.00 | |||
Brezilya | Carlos Paro | Summon Up the Blood | 4.00 | 51.30 | 242.90 | 6 |
Márcio Jorge | Lissy Mac Wayer | 20.00 | 70.00 | |||
Márcio Appel | Iberon Jmen | 64.40 | 121.60 | |||
Ruy Fonseca | Tom Bombadill Too | 112.00 | 158.80 | |||
İsveç | Frida Andersen | Herta | 9.20 | 57.10 | 243.10 | 7 |
Ludvig Svennerstål | Aspe | 28.40 | 79.40 | |||
Sara Algotsson Ostholt | Reality 39 | 61.20 | 106.60 | |||
Linda Algotsson | Fairnet | 109.60 | 160.50 | |||
Büyük Britanya | William Fox-Pitt | Chilli Morning | 30.40 | 67.40 | 252.10 | 8 |
Pippa Funnell | Billy the Biz | 40.40 | 84.30 | |||
Kitty King | Ceylor L A N | 53.60 | 100.40 | |||
Gemma Tattersall | Quicklook V | 89.60 | 136.80 | |||
İrlanda | Jonty Evans | Cooley Rorke's Drift | 22.80 | 64.60 | 278.40 | 9 |
Mark Kyle | Jemilla | 50.80 | 101.20 | |||
Clare Abbott | Euro Prince | 65.60 | 112.60 | |||
Padraig McCarthy | Simon Porloe | Elendi | 1000.00 | |||
İtalya | Pietro Roman | Barraduff | 20.00 | 68.20 | 296.00 | 10 |
Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 50.40 | 105.40 | |||
Luca Roman | Castlewoods Jake | 71.60 | 122.40 | |||
Stefano Brecciaroli | Apollo WD Wendi Kurt | Elendi | 1000.00 | |||
Kanada | Rebecca Howard | Riddle Master | 12.40 | 61.80 | 331.10 | 11 |
Jessica Phoenix | A Little Romance | 75.60 | 127.60 | |||
Colleen Loach | Qorry Blue D'Argouges | 85.20 | 141.70 | |||
Kathryn Robinson | Let It Bee | Elendi | 1000.00 | |||
Amerika Birleşik Devletleri | Phillip Dutton | Mighty Nice | 3.20 | 46.80 | 1097.70 | 12 |
Boyd Martin | Blackfoot Mystery | 3.20 | 50.90 | |||
Lauren Kieffer | Veronica | Elendi | 1000.00 | |||
Clark Montgomery | Loughan Glen | Çekildi | 1000.00 | |||
Rusya | Aleksandr Markov | Kurfürstin | Elendi | 1000.00 | 3000.00 | 13 |
Andrey Mitin | Gurza | Elendi | 1000.00 | |||
Evgeniya Ovchinnikova | Orion | Çekildi | 1000.00 |
Final Sıralaması
Ülke | Bireysel sonuçlar | Toplam team Penaltılar |
Takım sırası | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Binici | At | Atlama Penaltılar |
Toplam Penaltılar | |||
Fransa | Astier Nicolas | Piaf De B'Neville | 0.00 | 42.00 | 169.00 | |
Mathieu Lemoine | Bart L | 8.00 | 61.60 | |||
Thibaut Vallette | Qing du Briot | 0.00 | 65.40 | |||
Karim Laghouag | Entebbe | 1.00 | 94.80 | |||
Almanya | Michael Jung | Sam FBW | 0.00 | 40.90 | 172.80 | |
Ingrid Klimke | Hale-Bob Old | 0.00 | 65.50 | |||
Sandra Auffarth | Opgun Louvo | 0.00 | 66.40 | |||
Julia Krajewski | Samourai du Thot | Elendi | 1000.00 | |||
Avustralya | Chris Burton | Santano II | 8.00 | 45.60 | 175.30 | |
Sam Griffiths | Paulank Brockagh | 0.00 | 53.10 | |||
Stuart Tinney | Pluto Mio | 17.00 | 76.60 | |||
Shane Rose | CP Qualified | Elendi | 1000.00 | |||
Yeni Zelanda | Clarke Johnstone | Balmoral Sensation | 0.00 | 51.30 | 178.80 | 4 |
Mark Todd | Leonidas II | 16.00 | 62.00 | |||
Jonelle Price | Faerie Dianimo | 8.00 | 65.50 | |||
Tim Price | Ringwood Sky Boy | Elendi | 1000.00 | |||
Büyük Britanya | William Fox-Pitt | Chilli Morning | 0.00 | 67.40 | 252.10 | 5 |
Pippa Funnell | Billy the Biz | 0.00 | 84.30 | |||
Kitty King | Ceylor L A N | 0.00 | 100.40 | |||
Gemma Tattersall | Quicklook V | 4.00 | 140.80 | |||
Hollanda | Merel Blom | Rumor Has It | 2.00 | 68.40 | 252.60 | 6 |
Tim Lips | Bayro | 8.00 | 82.00 | |||
Alice Naber-Lozeman | Peter Parker | 4.00 | 102.20 | |||
Theo van de Vendel | Zidane | Elendi | 1000.00 | |||
Brezilya | Carlos Paro | Summon Up the Blood | 12.00 | 63.30 | 280.90 | 7 |
Márcio Jorge | Lissy Mac Wayer | 10.00 | 80.00 | |||
Márcio Appel | Iberon Jmen | 16.00 | 137.60 | |||
Ruy Fonseca | Tom Bombadill Too | Elendi | 1000.00 | |||
İrlanda | Jonty Evans | Cooley Rorke's Drift | 0.00 | 64.60 | 286.40 | 8 |
Mark Kyle | Jemilla | 8.00 | 109.20 | |||
Clare Abbott | Euro Prince | 0.00 | 112.60 | |||
Padraig McCarthy | Simon Porloe | Elendi | 1000.00 | |||
İtalya | Pietro Roman | Barraduff | 14.00 | 82.20 | 330.00 | 9 |
Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 4.00 | 109.40 | |||
Luca Roman | Castlewoods Jake | 16.00 | 138.40 | |||
Stefano Brecciaroli | Apollo van de Wendi Kurt Hoeve | Elendi | 1000.00 | |||
Kanada | Rebecca Howard | Riddle Master | 0.00 | 61.80 | 339.10 | 10 |
Jessica Phoenix | A Little Romance | 4.00 | 131.60 | |||
Colleen Loach | Qorry Blue D'Argouges | 4.00 | 145.70 | |||
Kathryn Robinson | Let It Bee | Elendi | 1000.00 | |||
İsveç | Ludvig Svennerstål | Aspe | 8.00 | 87.40 | 364.50 | 11 |
Sara Algotsson Ostholt | Reality 39 | 6.00 | 112.60 | |||
Linda Algotsson | Fairnet | 4.00 | 164.50 | |||
Frida Andersen | Herta | Çekildi | 1000.00 | |||
Amerika Birleşik Devletleri | Phillip Dutton | Mighty Nice | 1.00 | 47.80 | 1106.70 | 12 |
Boyd Martin | Blackfoot Mystery | 8.00 | 58.90 | |||
Lauren Kieffer | Veronica | Elendi | 1000.00 | |||
Clark Montgomery | Loughan Glen | Çekildi | 1000.00 | |||
Rusya | Aleksandr Markov | Kurfürstin | Elendi | 1000.00 | 3000.00 | 13 |
Andrey Mitin | Gurza | Elendi | 1000.00 | |||
Evgeniya Ovchinnikova | Orion | Çekildi | 1000.00 |
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.