2016 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk - Erkekler bireysel
2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçuluk | ||||||||||
Yer | Sambódromo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 5-12 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 40 | |||||||||
Sporcu sayısı | 64 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda okçuluk | ||||
---|---|---|---|---|
Bireysel | erkekler | kadınlar | ||
Takım | erkekler | kadınlar |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler bireysel okçuluk müsabakaları, 5-12 Ağustos tarihlerinde Sambódromo'da yapıldı.
Format
Okçuluktaki bütün mücadeleler, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından, 70 metre mesafe ve ilgili kurallarla yapılan klasik yay karşılaşmalarıdır. 64 okçu katılır. Mücadeleler sıralama turuyla başlar; her sporcu 72 ok atar. Sporcular bu turda aldıkları puanlara göre sıralanarak müsabaka şemasına yerleştirilir (1. ve 64., 2. ve 63. şeklinde). Eleme aşamasında 2012'de getirilen set sistemi geçerlidir. Her maç okçuların 3'er ok attığı maksimum 5 setten oluşur. Set içinde daha yüksek puana ulaşan okçu 2 puan alır; eğer berabelik olursa iki okçuya da 1'er puan verilir. 6 puana ulaşan ilk sporcu maçı kazanır. Eğer 5 set sonunda 5-5'lik eşitlik gerçekleşirse, sporcular birer ok atar ve merkeze daha yakın atan müsabakanın galibi olur.[1]
Takvim
Bütün zamanlar Brezilya saati (UTC-3) iledir.
Gün | Tarih | Başlangıç | Bitiş | Aşama |
---|---|---|---|---|
Gün 0 | 5 Ağustos 2016 | Sıralama turu | ||
Gün 3 | 8 Ağustos 2016 | 9:00 | 17:45 | 1/32 & 1/16 |
Gün 4 | 9 Ağustos 2016 | 9:00 | 17:45 | 1/32 & 1/16 |
Gün 5 | 10 Ağustos 2016 | 9:00 | 18:55 | 1/32 & 1/16 |
Gün 7 | 12 Ağustos 2016 | 9:00 | 17:10 | 1/8 /Çeyrek/Yarı final/Madalya maçları |
Rekorlar
2016 Rio öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
- 72 ok sıralama turu
Dünya rekoru | Im Dong-hyun (KOR) | 699 | Londra, Birleşik Krallık | 27 Temmuz 2012 |
Olimpiyat rekoru | Im Dong-hyun (KOR) | 699 | Londra, Birleşik Krallık | 27 Temmuz 2012 |
Sonuçlar
Sıralama turu
Sıra | Okçu | Ülke | Skor | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Woo-jin | Güney Kore | 700 (WR, OR) | 52 | 26 |
2 | Brady Ellison | Amerika Birleşik Devletleri | 690 | 44 | 19 |
3 | David Pasqualucci | İtalya | 685 | 40 | 11 |
4 | Sjef van den Berg | Hollanda | 684 | 42 | 11 |
5 | Atanu Das | Hindistan | 683 | 39 | 16 |
6 | Ku Bon-chan | Güney Kore | 681 | 36 | 16 |
7 | Takaharu Furukawa | Japonya | 680 | 38 | 13 |
8 | Jean-Charles Valladont | Fransa | 680 | 36 | 11 |
9 | Wei Chun-heng | Çin Cumhuriyeti | 679 | 38 | 13 |
10 | Juan Ignacio Rodríguez | İspanya | 678 | 39 | 12 |
11 | Florian Floto | Almanya | 677 | 34 | 15 |
12 | Lee Seung-yun | Güney Kore | 676 | 35 | 8 |
13 | Ricardo Soto | Şili | 675 | 36 | 8 |
14 | Taylor Worth | Avustralya | 674 | 39 | 19 |
15 | Zach Garrett | Amerika Birleşik Devletleri | 674 | 38 | 18 |
16 | Mauro Nespoli | İtalya | 671 | 33 | 8 |
17 | Gu Xuesong | Çin | 670 | 35 | 11 |
18 | Crispin Duenas | Kanada | 669 | 33 | 11 |
19 | Wang Dapeng | Çin | 667 | 29 | 9 |
20 | Alec Potts | Avustralya | 666 | 37 | 13 |
21 | Lucas Daniel | Fransa | 666 | 24 | 5 |
22 | Khairul Anuar Mohamad | Malezya | 665 | 33 | 14 |
23 | Ryan Tyack | Avustralya | 665 | 29 | 9 |
24 | Jantsangiin Gantögs | Moğolistan | 664 | 33 | 12 |
25 | Viktor Ruban | Ukrayna | 663 | 31 | 9 |
26 | Bård Nesteng | Norveç | 663 | 30 | 10 |
27 | Rick van der Ven | Hollanda | 663 | 28 | 7 |
28 | Ernesto Boardman | Meksika | 662 | 25 | 9 |
29 | Mete Gazoz | Türkiye | 661 | 31 | 9 |
30 | Kao Hao-wen | Çin Cumhuriyeti | 661 | 25 | 12 |
31 | Jake Kaminski | Amerika Birleşik Devletleri | 660 | 30 | 7 |
32 | Xing Yu | Çin | 660 | 28 | 10 |
33 | Riau Ega Agatha | Endonezya | 660 | 26 | 7 |
34 | Marcus Vinicius D'Almeida | Brezilya | 658 | 24 | 6 |
35 | Antonio Fernández | İspanya | 657 | 32 | 15 |
36 | Pierre Plihon | Fransa | 657 | 24 | 7 |
37 | Adrián Puentes | Küba | 656 | 27 | 10 |
38 | Patrick Huston | Büyük Britanya | 656 | 22 | 4 |
39 | Hendra Purnama | Endonezya | 655 | 22 | 7 |
39 | Yu Guan-lin | Çin Cumhuriyeti | 655 | 22 | 7 |
41 | Witthaya Thamwong | Tayland | 655 | 21 | 11 |
42 | Robin Ramaekers | Belçika | 654 | 25 | 13 |
43 | Andrés Pila | Kolombiya | 654 | 25 | 9 |
44 | Miguel Alvariño | İspanya | 651 | 27 | 12 |
45 | Bernardo Oliveira | Brezilya | 651 | 24 | 11 |
46 | Elías Malavé | Venezuela | 651 | 23 | 11 |
47 | Marco Galiazzo | İtalya | 651 | 21 | 4 |
48 | Sultan Duzelbayev | Kazakistan | 648 | 29 | 9 |
49 | Muhammad Wijaya | Endonezya | 647 | 23 | 9 |
50 | Haziq Kamaruddin | Malezya | 645 | 23 | 12 |
51 | Ahmed El-Nemr | Mısır | 644 | 20 | 5 |
52 | Anton Prylepau | Beyaz Rusya | 643 | 22 | 6 |
53 | Daniel Rezende Xavier | Brezilya | 639 | 19 | 6 |
54 | Samuli Piippo | Finlandiya | 636 | 19 | 6 |
55 | Muhammad Akmal Nor Hasrin | Malezya | 635 | 19 | 6 |
56 | Rob Elder | Fiji | 635 | 19 | 2 |
57 | Philippe Kouassi | Fildişi Sahili | 634 | 22 | 8 |
58 | Mitch Dielemans | Hollanda | 634 | 20 | 5 |
59 | Boris Baláž | Slovakya | 631 | 18 | 4 |
60 | Jitbahadur Muktan | Nepal | 607 | 12 | 4 |
61 | Arne Jensen | Tonga | 604 | 11 | 3 |
62 | Areneo David | Malavi | 603 | 17 | 3 |
63 | Ali El Ghrari | Libya | 568 | 11 | 3 |
64 | Gavin Sutherland | Zimbabve | 566 | 7 | 0 |
Ana tablo
Finaller
Yarı final | Final | |||||||||||||||||
8 | Jean-Charles Valladont (FRA) | 7 | 26 | 25 | 28 | 26 | 29 | |||||||||||
4 | Sjef van den Berg (NED) | 3 | 28 | 25 | 25 | 24 | 26 | |||||||||||
8 | Jean-Charles Valladont (FRA) | 3 | 28 | 26 | 29 | 29 | 26 | |||||||||||
6 | Ku Bon-chan (KOR) | 7 | 30 | 28 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||
6 | Ku Bon-chan (KOR) | 6* | 29 | 28 | 29 | 27 | 28 | |||||||||||
2 | Brady Ellison (USA) | 5 | 29 | 28 | 29 | 26 | 29 | Üçüncülük | ||||||||||
4 | Sjef van den Berg (NED) | 2 | 26 | 27 | 28 | 25 | ||||||||||||
2 | Brady Ellison (USA) | 6 | 27 | 26 | 30 | 28 |
1. Kısım
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | W-j Kim (KOR) | 6 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | G Sutherland (ZIM) | 0 | 22 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | W-j Kim (KOR) | 2 | 29 | 27 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | R Ega Agatha (INA) | 6 | 27 | 28 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | R Ega Agatha (INA) | 7 | 27 | 27 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Y Xing (CHN) | 1 | 25 | 24 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | R Ega Agatha (INA) | 0 | 25 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M Nespoli (ITA) | 6 | 29 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | X Gu (CHN) | 4 | 25 | 28 | 27 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | S Duzelbayev (KAZ) | 6 | 27 | 27 | 30 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | S Duzelbayev (KAZ) | 0 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M Nespoli (ITA) | 6 | 28 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | M Wijaya (INA) | 3 | 25 | 25 | 29 | 29 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M Nespoli (ITA) | 7 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M Nespoli (ITA) | 5 | 27 | 27 | 28 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J-C Valladont (FRA) | 6* | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C-h Wei (TPE) | 6 | 29 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | R Elder (FIJ) | 0 | 27 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C-h Wei (TPE) | 5 | 26 | 27 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | W Thamwong (THA) | 6* | 28 | 27 | 25 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | W Thamwong (THA) | 7 | 26 | 28 | 28 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | G Jantsan (MGL) | 3 | 27 | 25 | 28 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | W Thamwong (THA) | 0 | 26 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J-C Valladont (FRA) | 6 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | V Ruban (UKR) | 7 | 26 | 29 | 24 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | H Purnama (INA) | 3 | 26 | 26 | 27 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | V Ruban (UKR) | 0 | 23 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J-C Valladont (FRA) | 6 | 24 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | P Kouassi (CIV) | 4 | 22 | 26 | 29 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J-C Valladont (FRA) | 6 | 23 | 25 | 28 | 28 | 25 |
2. Kısım
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A Das (IND) | 6 | 29 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | J Muktan (NEP) | 0 | 26 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A Das (IND) | 6 | 28 | 29 | 26 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | A Puentes (CUB) | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | A Puentes (CUB) | 6 | 25 | 23 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | E Boardman (MEX) | 4 | 24 | 26 | 27 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A Das (IND) | 4 | 28 | 30 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S-y Lee (KOR) | 6 | 30 | 28 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | L Daniel (FRA) | 0 | 23 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | M Alvariño (ESP) | 6 | 26 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | M Alvariño (ESP) | 1 | 27 | 23 | 29 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S-y Lee (KOR) | 7 | 28 | 29 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | D Rezende Xavier (BRA) | 2 | 22 | 27 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S-y Lee (KOR) | 6 | 28 | 30 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S-y Lee (KOR) | 4 | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S van den Berg (NED) | 6 | 28 | 29 | 28 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | R Soto (CHI) | 6* | 27 | 26 | 27 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | A Prylepau (BLR) | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | R Soto (CHI) | 7 | 26 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | B Oliveira (BRA) | 1 | 25 | 26 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | B Oliveira (BRA) | 6 | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A Potts (AUS) | 4 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | R Soto (CHI) | 5 | 27 | 26 | 28 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S van den Berg (NED) | 6* | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M Gazoz (TUR) | 6* | 21 | 23 | 27 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | P Plihon (FRA) | 5 | 25 | 26 | 26 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M Gazoz (TUR) | 3 | 29 | 28 | 25 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S van den Berg (NED) | 7 | 29 | 27 | 26 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | A Jensen (TGA) | 3 | 23 | 26 | 28 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | S van den Berg (NED) | 7 | 26 | 27 | 27 | 25 | 28 |
3. Kısım
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D Pasqualucci (ITA) | 6 | 27 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | A David (MAW) | 0 | 23 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D Pasqualucci (ITA) | 2 | 27 | 29 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A Fernández (ESP) | 6 | 28 | 24 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A Fernández (ESP) | 6 | 29 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | H-w Kao (TPE) | 0 | 25 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | A Fernández (ESP) | 3 | 26 | 27 | 26 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | T Worth (AUS) | 7 | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | D Wang (CHN) | 2 | 24 | 25 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | E Malavé (VEN) | 6 | 27 | 24 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | E Malavé (VEN) | 4 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | T Worth (AUS) | 6 | 24 | 29 | 27 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | A El-Nemr (EGY) | 0 | 24 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | T Worth (AUS) | 6 | 26 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | T Worth (AUS) | 5 | 28 | 27 | 29 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B-c Ku (KOR) | 6* | 26 | 30 | 27 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | F Floto (GER) | 6 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | S Piippo (FIN) | 0 | 24 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | F Floto (GER) | 6 | 26 | 23 | 29 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KA Mohamad (MAS) | 4 | 27 | 27 | 27 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | A Pila (COL) | 0 | 24 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KA Mohamad (MAS) | 6 | 25 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | F Floto (GER) | 4 | 28 | 27 | 28 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B-c Ku (KOR) | 6 | 29 | 27 | 27 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | R van der Ven (NED) | 4 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | P Huston (GBR) | 6 | 27 | 26 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | P Huston (GBR) | 0 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B-c Ku (KOR) | 6 | 29 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | B Baláž (SVK) | 0 | 27 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B-c Ku (KOR) | 6 | 29 | 28 | 29 |
4. Kısım
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T Furukawa (JPN) | 7 | 27 | 27 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | M Dielemans (NED) | 1 | 24 | 27 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T Furukawa (JPN) | 6 | 26 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | B Nesteng (NOR) | 0 | 23 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | G-l Yu (TPE) | 5 | 24 | 26 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | B Nesteng (NOR) | 6* | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T Furukawa (JPN) | 7 | 27 | 29 | 28 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JI Rodríguez (ESP) | 3 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | R Tyack (AUS) | 2 | 27 | 25 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | R Ramaekers (BEL) | 6 | 26 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | R Ramaekers (BEL) | 0 | 29 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JI Rodríguez (ESP) | 6 | 30 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | MA Nor Hasrin (MAS) | 0 | 22 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | JI Rodríguez (ESP) | 6 | 30 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T Furukawa (JPN) | 2 | 27 | 25 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B Ellison (USA) | 6 | 27 | 28 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Z Garrett (USA) | 6 | 28 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | H Kamaruddin (MAS) | 0 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Z Garrett (USA) | 7 | 29 | 29 | 25 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | C Duenas (CAN) | 3 | 27 | 28 | 30 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | M Galiazzo (ITA) | 5 | 26 | 25 | 29 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | C Duenas (CAN) | 6* | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Z Garrett (USA) | 4 | 29 | 28 | 29 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B Ellison (USA) | 6 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | J Kaminski (USA) | 6 | 28 | 26 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | MV D'Almeida (BRA) | 2 | 23 | 28 | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | J Kaminski (USA) | 2 | 26 | 29 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B Ellison (USA) | 6 | 27 | 27 | 30 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | A El Ghrari (LBA) | 0 | 27 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B Ellison (USA) | 6 | 29 | 30 | 30 |