8701 (albüm)
| 8701 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Usher stüdyo albümü | ||||
| Yayımlanma | 7 Ağustos 2001 | |||
| Tarz | R&B | |||
| Süre | 64:48 | |||
| Şirket | LaFace, So So Def, Puppy Love, Arista | |||
| Yapımcı | Jermaine Dupri, Jimmy Jam ve Terry Lewis, P. Diddy, Bryan Michael Cox, The Neptunes, Babyface, Soulshock & Karlin | |||
| Usher kronolojisi | ||||
| ||||
8701, Amerikalı şarkıcı Usher'ın üçüncü stüdyo albümü. Albümün adı başta All About U idi. Daha sonra albümün piyasaya çıkış tarihi olan 7 Ağustos 2001'den esinlenilerek albüme 8701 adı verildi. Albüm, 15 Temmuz 2001 tarihinde Birleşik Krallık listesinin zirvesine ulaşmıştır.[1]
Parça listesi
ABD basımı
| # | İsim | Prodüktör(ler) | Süre |
|---|---|---|---|
| 1. | "Intro-Lude 8701" | 0:45 | |
| 2. | "U Remind Me" | Jimmy Jam ve Terry Lewis | 4:27 |
| 3. | "I Don't Know" (featuring P. Diddy) | The Neptunes | 4:29 |
| 4. | "Twork It Out" | Jimmy Jam ve Terry Lewis | 4:46 |
| 5. | "U Got It Bad" | Jermaine Dupri | 4:13 |
| 6. | "If I Want To" | Bryan-Michael Cox | 3:53 |
| 7. | "I Can't Let U Go" | Bryan-Michael Cox | 3:30 |
| 8. | "U Don't Have to Call" | The Neptunes | 4:33 |
| 9. | "Without U (Interlude)" | 0:56 | |
| 10. | "Can U Help Me" | Jimmy Jam ve Terry Lewis | 5:51 |
| 11. | "How Do I Say" | Jimmy Jam ve Terry Lewis | 6:23 |
| 12. | "Hottest Thing" | 3:50 | |
| 13. | "Good Ol' Ghetto" | 4:01 | |
| 14. | "U-Turn" | Jermaine Dupri | 3:12 |
| 15. | "U R the One" | 3:55 |
Uluslararası basımı
| # | İsim | Süre |
|---|---|---|
| 1. | "Intro-Lude 8701" | 0:44 |
| 2. | "U Remind Me" | 4:26 |
| 3. | "I Don't Know" (featuring P. Diddy) | 4:26 |
| 4. | "Twork It Out" | 4:42 |
| 5. | "U Got It Bad" | 4:07 |
| 6. | "Pop Ya Collar" | 3:35 |
| 7. | "If I Want To" | 3:46 |
| 8. | "I Can't Let U Go" | 3:28 |
| 9. | "U Don't Have To Call" | 4:29 |
| 10. | "Without U (Interlude)" | 0:53 |
| 11. | "Can U Help Me" | 5:35 |
| 12. | "How Do I Say" | 5:39 |
| 13. | "Hottest Thing" | 3:49 |
| 14. | "Good Ol' Ghetto" | 4:00 |
| 15. | "U-Turn" | 3:11 |
| 16. | "T.T.P." | 3:41 |
| 17. | "Separated" | 4:24 |
| 18. | "U Remind Me (KC's Smooth Remix)" (featuring Chemistry) (Japonya bonus parça) | 4:32 |
Listeler
| Liste (2001) | Tepe noktası |
|---|---|
| UK Single Listesi | 1 |
| U.S. Billboard 200 | 4 |
| U.S. Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums | 3 |
| Önce gelen: The Invisible Band – Travis |
Birleşik Krallık bir numaralı albüm 21 Temmuz 2001 - 27 Temmuz 2001 |
Sonra gelen: Survivor – Destiny's Child |
Referanslar
- ↑ Shaheem Reid. (18 Nisan 2001).Usher Turns U Into 8701 VH1. 25 Mayıs 2008 tarihinde erişilmiştir.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/1/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
