Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının tarihsel değerlendirmesi
Siyaset biliminde ABD başkanlarının tarihsel değerlendirmesi, başkanların başkanlıklarının başarısını ölçme için yapılan değerlendirmedir.
Genel bulgular
George Washington, Abraham Lincoln ve Franklin D. Roosevelt yapılan araştırmalarda sürekli ilk 3 içerisinde değerlendirilirler. 4. ve 5.'ler ise genelde Thomas Jefferson ve Theodore Roosevelt olmuştur.
Scholar survey results
- Yeşil en iyi ilk çeyrekte yer aldığını gösterir.
- Mavi en iyi ikinci çeyrekte yer aldığını gösterir.
- Turuncu en iyi üçüncü çeyrekte yer aldığını gösterir.
- Kırmızı en iyi dördüncü çeyrekte yer aldığını gösterir.
Nu | Başkan | Partisi | Schlesinger 1948 araştırması sırası | Schlesinger 1962 araştırması sırası | 1982 Murray-Blessing survey | Chicago Tribune 1982 araştırması sırası | Siena 1982 araştırması sırası | Siena 1990 araştırması sırası | Siena 1994 araştırması sırası | Ridings- McIver 1996 araştırması sırası | Schlesinger 1996 araştırması sırası | CSPAN 1999 araştırması sırası | Wall Street Journal 2000 araştırması sırası | Siena 2002 araştırması sırası | Wall Street Journal 2005 araştırması sırası | Times 2008 araştırması sırası | CSPAN 2009 araştırması sırası | Siena 2010 araştırması sırası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total in survey | 29 | 31 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 39 | 41 | 39 | 42 | 40 | 42 | 42 | 43 | ||
01 | George Washington | No Party Affiliation | 02 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 03 | 02 | 03 | 01 | 04 | 01 | 02 | 02 | 04 |
02 | John Adams | Federalist | 09 | 10 | 09 | 14 (tie) | 10 | 14 | 12 | 14 | 11 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 | 17 | 17 |
03 | Thomas Jefferson | Dem-Repub | 05 | 05 | 04 | 05 | 02 | 03 | 05 | 04 | 04 | 07 | 04 | 05 | 04 | 04 | 07 | 05 |
04 | James Madison | Dem-Repub | 14 | 12 | 14 | 17 | 09 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 15 | 09 | 17 | 15 | 20 | 06 |
05 | James Monroe | Dem-Repub | 12 | 18 | 15 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 14 | 16 | 08 | 16 | 21 | 14 | 07 |
06 | John Quincy Adams | Dem-Repub | 11 | 13 | 16 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 25 | 16 | 19 | 19 |
07 | Andrew Jackson | Democratic | 06 | 06 | 07 | 06 | 13 | 09 | 11 | 08 | 05 | 13 | 06 | 13 | 10 | 14 | 13 | 14 |
08 | Martin Van Buren | Democratic | 15 | 17 | 20 | 18 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 30 | 23 | 24 | 27 | 40 | 31 | 23 |
09 | William Henry Harrison | Whig | – | – | – | 38 | 26 | 35 | 28 | 35 | – | 37 | – | 36 | – | 39 | 39 | 35 |
10 | John Tyler | Whig | 22 | 25 | 28 | 29 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 36 | 34 | 37 | 35 | 31 | 35 | 37 |
11 | James K. Polk | Democratic | 10 | 08 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 09 | 12 | 10 | 11 | 09 | 09 | 12 | 12 |
12 | Zachary Taylor | Whig | 25 | 24 | 27 | 28 | 29 | 34 | 33 | 29 | 29 | 28 | 31 | 34 | 33 | 28 | 29 | 33 |
13 | Millard Fillmore | Whig | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 35 | 36 | 31 | 35 | 35 | 38 | 36 | 33 | 37 | 38 |
14 | Franklin Pierce | Democratic | 27 | 28 | 31 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 33 | 39 | 37 | 39 | 38 | 41 | 40 | 40 |
15 | James Buchanan | Democratic | 26 | 29 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 38 | 41 | 39 | 41 | 40 | 42 | 42 | 42 |
16 | Abraham Lincoln | Republican | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 03 |
17 | Andrew Johnson | Democratic | 19 | 23 | 32 | 32 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 40 | 36 | 42 | 37 | 24 | 41 | 43 |
18 | Ulysses S. Grant | Republican | 28 | 30 | 35 | 30 | 36 | 37 | 38 | 38 | 34 | 33 | 32 | 35 | 29 | 18 | 23 | 26 |
19 | Rutherford B. Hayes | Republican | 13 | 14 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 26 | 22 | 27 | 24 | 27 | 33 | 31 |
20 | James A. Garfield | Republican | – | – | – | 33 | 25 | 30 | 26 | 30 | – | 29 | – | 33 | – | 34 | 28 | 27 |
21 | Chester A. Arthur | Republican | 17 | 21 | 26 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 26 | 32 | 26 | 30 | 26 | 22 | 32 | 25 |
22/24 | Grover Cleveland | Democratic | 08 | 11 | 17 | 13 | 18 | 17 | 19 | 16 | 13 | 17 | 12 | 20 | 12 | 19 | 21 | 20 |
23 | Benjamin Harrison | Republican | 21 | 20 | 23 | 25 | 31 | 29 | 30 | 31 | 19 | 31 | 27 | 32 | 30 | 30 | 30 | 34 |
25 | William McKinley | Republican | 18 | 15 | 18 | 10 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 19 | 14 | 17 | 16 | 21 |
26 | Theodore Roosevelt | Republican | 07 | 07 | 05 | 04 | 05 | 05 | 03 | 05 | 06 | 04 | 05 | 03 | 05 | 05 | 04 | 02 |
27 | William Howard Taft | Republican | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 24 | 19 | 21 | 20 | 29 | 24 | 24 |
28 | Woodrow Wilson | Democratic | 04 | 04 | 06 | 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 06 | 11 | 06 | 11 | 10 | 09 | 08 |
29 | Warren G. Harding | Republican | 29 | 31 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 39 | 38 | 37 | 40 | 39 | 35 | 38 | 41 |
30 | Calvin Coolidge | Republican | 23 | 27 | 30 | 27 | 30 | 31 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 29 | 23 | 26 | 26 | 29 |
31 | Herbert Hoover | Republican | 20 | 19 | 21 | 21 | 27 | 28 | 29 | 24 | 35 | 34 | 29 | 31 | 31 | 36 | 34 | 36 |
32 | Franklin D. Roosevelt | Democratic | 03 | 03 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | 02 | 03 | 01 | 03 | 03 | 03 | 01 |
33 | Harry S. Truman | Democratic | – | 09 | 08 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 05 | 07 | 07 | 07 | 07 | 05 | 09 |
34 | Dwight D. Eisenhower | Republican | – | 22 | 11 | 09 | 11 | 12 | 08 | 09 | 10 | 09 | 09 | 10 | 08 | 06 | 08 | 10 |
35 | John F. Kennedy | Democratic | – | – | 13 | 14 (tie) | 08 | 10 | 10 | 15 | 12 | 08 | 18 | 14 | 15 | 11 | 06 | 11 |
36 | Lyndon B. Johnson | Democratic | – | – | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 14 | 10 | 17 | 15 | 18 | 12 | 11 | 16 |
37 | Richard Nixon | Republican | – | – | 34 | 34 | 28 | 25 | 23 | 32 | 36 | 25 | 33 | 26 | 32 | 38 | 27 | 30 |
38 | Gerald R. Ford | Republican | – | – | 24 | 23 | 23 | 27 | 32 | 27 | 28 | 23 | 28 | 28 | 28 | 25 | 22 | 28 |
39 | Jimmy Carter | Democratic | – | – | 25 | 26 | 33 | 24 | 25 | 19 | 27 | 22 | 30 | 25 | 34 | 32 | 25 | 32 |
40 | Ronald Reagan | Republican | – | – | – | – | 16 | 22 | 20 | 26 | 25 | 11 | 08 | 16 | 06 | 08 | 10 | 18 |
41 | George H. W. Bush | Cumhuriyetçi | – | – | – | – | – | 18 | 31 | 22 | 24 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 22 |
42 | Bill Clinton | Demokrat | – | – | – | – | – | – | 16 | 23 | 20 | 21 | 24 | 18 | 22 | 23 | 15 | 13 |
43 | George W. Bush | Cumhuriyetçi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 19 | 37 | 36 | 39 |
44 | Barack Obama | Demokrat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.