Beep
| "Beep" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| PCD albümünden | ||||||||||
| Pussycat Dolls ve will.i.am single'ı | ||||||||||
| B yüzü | "Hot Stuff (I Want You Back)" (Düzenleme) | |||||||||
| Yayımlanma |
Ocak 2006 (ABD) 27 Şubat 2006 (UK) | |||||||||
| Format | V-tekli, CD, 12" | |||||||||
| Tarz | Dans-pop, R&B, hip hop, pop rap | |||||||||
| Süre | 3:49 | |||||||||
| Şirket | A&M | |||||||||
| Yazar | William Adams, Kara DioGuardi, Jeff Lynne | |||||||||
| Yapımcı | will.i.am | |||||||||
| Pussycat Dolls tekli kronolojisi | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
"Beep", ABD'li R&B grubu Pussycat Dolls'un PCD albümünün üçüncü teklisidir.
Şarkının müzik videosunu Benny Boom yönetmiştir.
Listeler
| Liste (2006) | Tepe noktası |
|---|---|
| Almanya | 5 |
| Avustralya | 3 |
| Belçika (Flaman) | 1 |
| Brezilya | 78 |
| Çek Cumhuriyeti | 6 |
| Endonezya | 1 |
| Euro 200 | 2 |
| Finlandiya | 11 |
| Fransa | 10 |
| Hollanda | 2 |
| İrlanda | 2 |
| İsrail | 1 |
| İsveç0 | 15 |
| İtalya | 10 |
| Kanada | 48 |
| Litvanya | 4 |
| Lüksemburg | 9 |
| Romanya | 33 |
| İngiltere | 2 |
| ABD Billboard Hot 100 | 13 |
| ABD Billboard Hot 100 Airplay | 38 |
| Birleşmiş Milletler | 5 |
| Yeni Zelanda | 1 |
| Yunanistan | 10 |
| Önce gelen: "Check on It" / Beyoncé ve Slim Thug |
Yeni Zelanda RIANZ bir numaralı şarkısı 27 Mart 2006 – 15 Mayıs 2006 |
Sonra gelen: "Touch It" / Busta Rhymes |
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
