Clifton Sandvliet
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Tony Lloyd Jamieson | ||
Doğum tarihi | 18 Ağustos 1977 | ||
Doğum yeri | Paramaribo, Surinam | ||
Boyu | 1,82 m (5 ft 111⁄2 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Walking Boys Company | ||
Numarası | 14 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2000–2003 | Surinaams National Leger | 24 | (27) |
2003–2004 | SV Transvaal | 24 | (10) |
2004– | Walking Boys Company | 83 | (57) |
Toplam | 131 | (94) | |
Millî takım kariyeri | |||
2000–2008 | Surinam | 33 | (12) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 21 Temmuz 2012 |
Clifton Sandvliet (d. 18 Ağustos 1977), Surinamlı millî futbolcu. Orta saha mevkiinde görev almaktadır.
Surinam Millî Futbol Takımı formasını 2002, 2006 ve 2010 FIFA Dünya Kupası elemeleri maçlarında giyen Sandvliet, 33 millî maçta kaydettiği 12 golle ülkesinin en çok millî gol kaydeden futbolcusu olmuştur.[1][2][3]
Kaynakça
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da yer alan Clifton Sandvliet profili
- Clifton Sandvliet FIFA bilgileri
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.