Craig Moore
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Craig Andrew Moore | ||
| Doğum tarihi | 12 Aralık 1975 | ||
| Doğum yeri | Sidney, Avustralya | ||
| Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1991 | North Star | ||
| 1992-1993 | AIS | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1994-1998 | Rangers | 73 | (4) |
| 1998-1999 | Crystal Palace | 23 | (3) |
| 1999-2005 | Rangers | 102 | (10) |
| 2005 | Borussia Mönchengladbach | 13 | (1) |
| 2005-2007 | Newcastle United | 31 | (0) |
| 2007-2009 | Brisbane Roar | 62 | (3) |
| 2010 | Kavala | 10 | (1) |
| 2010-2011 | Sidney United FC | ||
| Toplam | 314 | (22) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1991 | 8 | (0) | |
| 1992-1993 | 24 | (0) | |
| 1996-2004 | 11 | (1) | |
| 1995-2010 | 52 | (3) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 25 Haziran 2012 | |||
Craig Andrew Moore (d. 12 Aralık 1975 Sidney), defans mevkiinde oynayan Avustralyalı eski futbolcu. 1994-2005 yılları arasında bir sezon hariç Rangers FC takımında forma giyen oyuncu takım kaptanlığına kadar yükselmiştir.
Başarıları
- İskoçya Premier Ligi (5): 1994–1995, 1995–1996, 1996–1997, 1999–2000, 2002–2003
- İskoçya Kupası (4): 1995–1996, 1999–2000, 2001–2002, 2002–2003
- İskoçya Lig Kupası (3): 1996–1997, 2001–2002, 2002–2003
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/15/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
