Dünya üniversitelerinin akademik sıralaması
Aşağıdaki tablo 2003 yılından 2007 yılına kadar ilk 100 üniversitenin sıralamasını göstermektedir.
Üniversite | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|
Arizona Devlet Üniversitesi | 100 | 96 | |||
Australian National University | 49 | 53 | 53 | 54 | 57 |
Boston Üniversitesi | 98 | 86 | 86 | 81 | 83 |
Brown Üniversitesi | 49 | 82 | 82 | 85 | 70 |
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Carnegie Mellon Üniversitesi | 61 | 62 | 62 | 56 | 60 |
Case Western Reserve Üniversitesi | 51 | 65 | 65 | 70 | 78 |
Colombia Üniversitesi | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Cornell Üniversitesi | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Duke Üniversitesi | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 |
École Normale Supérieure - Paris | 85 | 85 | 99 | 83 | |
Emory Üniversitesi | 99 | ||||
Berlin Free Üniversitesi | 95 | 99 | 83 | ||
Harvard Üniversitesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kudüs İbrani Üniversitesi | 94 | 90 | 90 | 60 | 64 |
Berlin Humboldt Üniversitesi | 95 | 95 | |||
Londra İmparatorluk Koleji | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Hindistan Üniversitesi - Bloomington | 97 | 90 | |||
Johns Hopkins Üniversitesi | 24 | 22 | 22 | 20 | 19 |
Karolinska Enstitüsü | 39 | 46 | 46 | 48 | 53 |
Londra Kraliyet Koleji | 75 | 77 | 77 | 83 | 83 |
Kyoto Üniversitesi | 30 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Lund Üniversitesi | 93 | 92 | 92 | 90 | 97 |
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
McGill Üniversitesi | 79 | 61 | 61 | 62 | 63 |
McMaster Üniversitesi | 86 | 88 | 88 | 90 | 87 |
Michigan State Üniversitesi | 87 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Moskova Devlet Üniversitesi | 66 | 66 | 70 | 76 | |
Nagoya Üniversitesi | 68 | 97 | 97 | 98 | 94 |
New York Üniversitesi | 55 | 32 | 32 | 29 | 30 |
Kuzey Karolina Devlet Üniversitesi | 99 | ||||
Northwestern Üniversitesi | 29 | 30 | 30 | 33 | 29 |
Ohio Devlet Üniversitesi | 81 | 73 | 73 | 66 | 61 |
Osaka Üniversitesi | 53 | 54 | 54 | 61 | 67 |
Pensilvanya Devlet Üniversitesi | 40 | 43 | 43 | 42 | 43 |
Princeton Üniversitesi | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Purdue Üniversitesi | 80 | 71 | 71 | 73 | 68 |
Rice Üniversitesi | 61 | 75 | 75 | 87 | 87 |
Rockefeller Üniversitesi | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Rutgers Üniversitesi | 38 | 44 | 44 | 46 | 47 |
Stanford Üniversitesi | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Stockholm Üniversitesi | 97 | 97 | 84 | 86 | |
ETH Zurich | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Münih Teknik Üniversitesi | 60 | 45 | 45 | 54 | 56 |
Texas A&M Üniversitesi | 70 | 88 | 91 | ||
Tohoku Üniversitesi | 64 | 69 | 69 | 76 | 76 |
Tokyo Teknoloji Enstitüsü | 89 | 99 | |||
Tokyo Üniversitesi | 19 | 14 | 14 | 19 | 20 |
Tufts Üniversitesi | 83 | 99 | 99 | ||
Arizona Üniversitesi | 55 | 76 | 76 | 76 | 74 |
Basel Üniversitesi | 96 | 91 | 91 | 81 | 82 |
Birmingham Üniversitesi | 93 | 93 | 90 | 92 | |
Bonn Üniversitesi | 99 | 99 | 99 | ||
Bristol Üniversitesi | 55 | 60 | 60 | 62 | 62 |
İngiliz Kolombiyası Üniversitesi | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kaliforniya-Berkeley Üniversitesi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Kaliforniya-Davis Üniversitesi | 36 | 42 | 42 | 42 | 43 |
Kaliforniya-Irvine Üniversitesi | 44 | 55 | 55 | 44 | 45 |
Kaliforniya-Los Angeles Üniversitesi | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 |
Kaliforniya-San Diego Üniversitesi | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Kaliforniya-San Francisco Üniversitesi | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Kaliforniya-Santa Barbara Üniversitesi | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kaliforniya-Riverside Üniversitesi | 88 | ||||
Cambridge Üniversitesi | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Chicago Üniversitesi | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 |
University College London | 20 | 25 | 25 | 26 | 25 |
Kolorado- Boulder Üniversitesi | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Kopenhag Üniversitesi | 65 | 59 | 59 | 56 | 46 |
Edinburgh Üniversitesi | 43 | 47 | 47 | 52 | 53 |
Florida Üniversitesi | 75 | 67 | 67 | 53 | 51 |
Freiburg Üniversitesi | 88 | 88 | 93 | 94 | |
Ghent Üniversitesi | 99 | ||||
Goettingen Üniveristesi | 91 | 79 | 79 | 85 | 87 |
Groningen Üniversitesi | 84 | ||||
Heidelberg Üniversitesi | 58 | 64 | 64 | 66 | 65 |
Helsinki Üniversitesi | 74 | 72 | 72 | 74 | 73 |
Illinois Üniversitesi- Urbana Kampüsü | 45 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Illinois Üniversitesi-Chicago | 96 | ||||
Iowa Üniversitesi | 90 | 95 | 97 | ||
Leiden Üniversitesi | 78 | 63 | 63 | 72 | 71 |
Manchester Üniversitesi | 89 | 78 | 53 | 50 | 48 |
Maryland Üniversitesi- Kolej Park | 75 | 57 | 57 | 37 | 37 |
Melbourne Üniversitesi | 92 | 82 | 82 | 78 | 79 |
Michigan Üniversitesi- Ann Arbor | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 |
Minnesota Üniversitesi- Twin Cities | 37 | 33 | 33 | 32 | 33 |
Münih Üniversitesi | 48 | 51 | 51 | 51 | 53 |
Kuzey Karolayna Üniversitesi- Chapel Hill | 52 | 56 | 56 | 59 | 58 |
Nottingham Üniversitesi | 80 | 80 | 79 | 81 | |
Oslo Üniversitesi | 63 | 68 | 68 | 68 | 69 |
Oxford Üniversitesi | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Paris Üniversitesi 6 (Pierre ve Marie Curie Üniversitesi) | 65 | 41 | 41 | 45 | 39 |
Paris Üniversitesi 11 (Paris-Sud 11 Üniversitesi) | 72 | 48 | 48 | 64 | 52 |
Pennsylvania Üniversitesi | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pittsburgh Üniversitesi | 53 | 48 | 48 | 48 | 49 |
Rochester Üniversitesi | 72 | 52 | 52 | 74 | 75 |
Roma Sapienza Üniversitesi | 70 | 93 | 93 | 100 | |
Sheffield Üniversitesi | 68 | 69 | 69 | 69 | 72 |
Güney Kaliforniya Üniversitesi | 40 | 48 | 48 | 47 | 50 |
Strasbourg Üniversitesi I (Louis Pasteur Üniversitesi) | 82 | 82 | 96 | 99 | |
Texas Üniversitesi- Austin | 47 | 40 | 40 | 39 | 38 |
Teksas Üniversitesi Güneybatı Tıp Merkezi-Dallas | 34 | 36 | 36 | 38 | 39 |
Toronto Üniversitesi | 6 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Utah Üniversitesi | 81 | 95 | 95 | 94 | 93 |
Utrecht Üniversitesi | 40 | 39 | 39 | 40 | 42 |
Viyana Üniversitesi | 84 | 86 | 86 | ||
Virginia Üniversitesi | 67 | ||||
Washington Üniversitesi | 16 | 20 | 20 | 17 | 16 |
Wisconsin Üniversitesi - Madison | 27 | 18 | 18 | 16 | 17 |
Zürih Üniversitesi | 45 | 57 | 57 | 58 | 58 |
Uppsala Üniversitesi | 59 | 74 | 74 | 65 | 66 |
Vanderbilt Üniversitesi | 32 | 38 | 38 | 41 | 41 |
Washington Üniversitesi-St. Louis | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Yale Üniversitesi | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/18/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.