Daisuke Ichikawa
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Daisuke Ichikawa | ||
| Doğum tarihi | 14 Mayıs 1980 | ||
| Doğum yeri | Shizuoka, Japonya | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 1997-2010 | Shimizu S-Pulse | ||
| 2011 | Ventforet Kofu | ||
| 2012 | Mito HollyHock | ||
| Toplam | 0 | (0) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 1998-2002 | 10 | (0) | |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
| |||
Daisuke Ichikawa (d. 14 Mayıs 1980) eski bir Japon futbol oyuncusudur.
İstatistikleri
| Japonya Millî Futbol Takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 9 | 0 |
| Toplam | 10 | 0 |
| ||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.